6月25日上海期货收盘行情(周四)
2026年06月25日 16:40 652次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 103220 | 102500 | 102500 | 100560 | 101200 | 101390 | -2020 | -1830 | 74479 | 3775783.23 | 79117 | -9248 |
| 2608 | 103250 | 102200 | 102260 | 100500 | 101220 | 101350 | -2030 | -1900 | 160226 | 8120081.91 | 164606 | 8279 |
| 2609 | 103250 | 102460 | 102460 | 100440 | 101200 | 101300 | -2050 | -1950 | 60394 | 3059048.45 | 113388 | 8092 |
| 2610 | 103200 | 102600 | 102600 | 100400 | 101370 | 101310 | -1830 | -1890 | 14963 | 758001.86 | 43270 | 2598 |
| 2611 | 103230 | 102000 | 102250 | 100370 | 101160 | 101260 | -2070 | -1970 | 7069 | 357918.29 | 21434 | 2307 |
| 2612 | 103120 | 102520 | 102520 | 100360 | 101140 | 101220 | -1980 | -1900 | 8461 | 428217.71 | 37238 | 2303 |
| 2701 | 103100 | 102490 | 102490 | 100400 | 101270 | 101190 | -1830 | -1910 | 2650 | 134087.16 | 14563 | 1018 |
| 2702 | 103200 | 102780 | 102780 | 100530 | 101280 | 101190 | -1920 | -2010 | 1132 | 57278.00 | 6951 | 571 |
| 2703 | 103190 | 102950 | 102950 | 100540 | 101410 | 101320 | -1780 | -1870 | 1230 | 62317.61 | 13386 | 239 |
| 2704 | 103110 | 102980 | 102980 | 100450 | 101400 | 101310 | -1710 | -1800 | 567 | 28723.94 | 8040 | 314 |
| 2705 | 103030 | 103120 | 103120 | 100620 | 101350 | 101370 | -1680 | -1660 | 769 | 38978.95 | 2858 | 362 |
| 2706 | 103020 | 104000 | 104000 | 100850 | 101270 | 101360 | -1750 | -1660 | 701 | 35528.03 | 1367 | 376 |
| 小计 | 332641 | 16855965.11 | 506218 / 17211 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 91330 | 90550 | 90550 | 88850 | 89520 | 89670 | -1810 | -1660 | 11105 | 497910.61 | 7234 | -1710 |
| 2608 | 91550 | 90900 | 90900 | 89060 | 89620 | 89740 | -1930 | -1810 | 8057 | 361545.64 | 7937 | 896 |
| 2609 | 91590 | 90500 | 91430 | 89120 | 89830 | 89840 | -1760 | -1750 | 566 | 25425.77 | 529 | 234 |
| 2610 | 92890 | 90910 | 90910 | -1980 | -1980 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
| 2611 | 92400 | 90100 | 90100 | -2300 | -2300 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 92200 | 90100 | 90100 | -2100 | -2100 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 91310 | 89920 | 89920 | 89200 | 89200 | 89560 | -2110 | -1750 | 2 | 89.56 | 1 | -1 |
| 2702 | 92300 | 90200 | 90200 | -2100 | -2100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 92630 | 90880 | 90880 | -1750 | -1750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 93240 | 91570 | 91570 | -1670 | -1670 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93150 | 91650 | 91650 | -1500 | -1500 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2706 | 93320 | 91240 | 91240 | -2080 | -2080 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 19730 | 884971.58 | 15799 / -581 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 23450 | 23110 | 23240 | 22630 | 22835 | 22945 | -615 | -505 | 114673 | 1315628.39 | 109065 | -29254 |
| 2608 | 23470 | 23265 | 23280 | 22665 | 22865 | 22975 | -605 | -495 | 389664 | 4476434.31 | 301803 | 12597 |
| 2609 | 23510 | 23375 | 23375 | 22690 | 22890 | 22995 | -620 | -515 | 129093 | 1484365.72 | 157556 | 18480 |
| 2610 | 23540 | 23350 | 23360 | 22710 | 22910 | 23025 | -630 | -515 | 45624 | 525301.46 | 56267 | 2740 |
| 2611 | 23560 | 23340 | 23395 | 22740 | 22935 | 23065 | -625 | -495 | 16123 | 185964.71 | 21810 | 3346 |
| 2612 | 23585 | 23500 | 23500 | 22760 | 22940 | 23090 | -645 | -495 | 14415 | 166447.32 | 26229 | 3805 |
| 2701 | 23565 | 23475 | 23475 | 22760 | 22960 | 23100 | -605 | -465 | 5078 | 58661.47 | 9524 | 1961 |
| 2702 | 23590 | 23480 | 23480 | 22765 | 22990 | 23105 | -600 | -485 | 820 | 9474.18 | 4171 | 340 |
| 2703 | 23605 | 23400 | 23400 | 22825 | 23030 | 23105 | -575 | -500 | 491 | 5672.35 | 4002 | 69 |
| 2704 | 23620 | 23500 | 23500 | 22875 | 23045 | 23140 | -575 | -480 | 436 | 5045.38 | 1838 | 151 |
| 2705 | 23635 | 23500 | 23500 | 22870 | 23075 | 23155 | -560 | -480 | 702 | 8128.88 | 1348 | 153 |
| 2706 | 23670 | 23445 | 23445 | 22820 | 23075 | 23125 | -595 | -545 | 358 | 4139.88 | 603 | 131 |
| 小计 | 717477 | 8245264.05 | 694216 / 14519 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24325 | 24070 | 24160 | 23850 | 23915 | 23970 | -410 | -355 | 38546 | 462053.47 | 22163 | -6390 |
| 2608 | 24370 | 24025 | 24195 | 23875 | 23945 | 24010 | -425 | -360 | 158824 | 1907033.01 | 107511 | 6347 |
| 2609 | 24425 | 24180 | 24250 | 23930 | 23990 | 24055 | -435 | -370 | 40775 | 490467.56 | 43373 | 3205 |
| 2610 | 24465 | 24195 | 24285 | 23980 | 24040 | 24100 | -425 | -365 | 4612 | 55585.70 | 8323 | 402 |
| 2611 | 24450 | 24215 | 24300 | 24025 | 24090 | 24125 | -360 | -325 | 805 | 9711.54 | 3937 | 214 |
| 2612 | 24480 | 24030 | 24305 | 24020 | 24055 | 24120 | -425 | -360 | 159 | 1917.81 | 1251 | -4 |
| 2701 | 24505 | 24205 | 24320 | 24050 | 24080 | 24145 | -425 | -360 | 39 | 470.90 | 302 | 4 |
| 2702 | 24495 | 24095 | 24185 | 24025 | 24120 | 24120 | -375 | -375 | 12 | 144.73 | 47 | -2 |
| 2703 | 24505 | 24150 | 24295 | 24055 | 24130 | 24170 | -375 | -335 | 30 | 362.61 | 103 | -5 |
| 2704 | 24530 | 24170 | 24195 | 24045 | 24045 | 24145 | -485 | -385 | 7 | 84.52 | 81 | 0 |
| 2705 | 24530 | 24200 | 24300 | 24070 | 24080 | 24170 | -450 | -360 | 27 | 326.34 | 77 | -4 |
| 2706 | 24535 | 24185 | 24215 | 24070 | 24070 | 24150 | -465 | -385 | 5 | 60.38 | 7 | 1 |
| 小计 | 243841 | 2928218.56 | 187175 / 3768 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 16340 | 16220 | 16285 | 16155 | 16185 | 16210 | -155 | -130 | 17666 | 143202.73 | 17799 | -5310 |
| 2608 | 16360 | 16250 | 16315 | 16170 | 16205 | 16230 | -155 | -130 | 74304 | 603068.05 | 83710 | 2224 |
| 2609 | 16375 | 16320 | 16340 | 16185 | 16215 | 16245 | -160 | -130 | 16366 | 132951.58 | 30252 | 5794 |
| 2610 | 16405 | 16290 | 16335 | 16245 | 16265 | 16260 | -140 | -145 | 105 | 853.89 | 648 | 18 |
| 2611 | 16425 | 16300 | 16300 | 16250 | 16280 | 16295 | -145 | -130 | 33 | 268.88 | 169 | 16 |
| 2612 | 16435 | 16390 | 16390 | 16265 | 16320 | 16320 | -115 | -115 | 5 | 40.81 | 81 | -1 |
| 2701 | 16450 | 16355 | 16400 | 16305 | 16330 | 16335 | -120 | -115 | 7 | 57.18 | 199 | 5 |
| 2702 | 16510 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | 16410 | -100 | -100 | 1 | 8.21 | 26 | 0 |
| 2703 | 16495 | 16400 | 16420 | 16295 | 16295 | 16370 | -200 | -125 | 4 | 32.74 | 27 | 1 |
| 2704 | 16535 | 16345 | 16345 | 16345 | 16345 | 16345 | -190 | -190 | 1 | 8.17 | 32 | 0 |
| 2705 | 16530 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | -130 | -130 | 1 | 8.20 | 33 | 1 |
| 2706 | 16570 | 16455 | 16455 | -115 | -115 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 108493 | 880500.43 | 132978 / 2748 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 131180 | 129340 | 130390 | 127220 | 130140 | 128990 | -1040 | -2190 | 193980 | 2502243.52 | 52986 | -22295 |
| 2608 | 131630 | 129530 | 130830 | 127680 | 130510 | 129440 | -1120 | -2190 | 88908 | 1150872.00 | 87340 | -2982 |
| 2609 | 132020 | 129750 | 131190 | 127960 | 130860 | 129720 | -1160 | -2300 | 159728 | 2072121.74 | 161838 | 10601 |
| 2610 | 132530 | 130000 | 131560 | 128420 | 131190 | 129900 | -1340 | -2630 | 10490 | 136271.38 | 17413 | 1904 |
| 2611 | 132760 | 130620 | 131910 | 128740 | 131490 | 130390 | -1270 | -2370 | 2362 | 30799.40 | 3830 | -90 |
| 2612 | 133270 | 131050 | 132490 | 129100 | 131730 | 130530 | -1540 | -2740 | 3230 | 42161.42 | 7399 | -5 |
| 2701 | 133370 | 131230 | 132670 | 129540 | 132230 | 130880 | -1140 | -2490 | 802 | 10497.18 | 3263 | 104 |
| 2702 | 133620 | 131850 | 132850 | 130000 | 132500 | 131780 | -1120 | -1840 | 98 | 1291.49 | 697 | 34 |
| 2703 | 134160 | 133000 | 133330 | 130400 | 132750 | 132060 | -1410 | -2100 | 71 | 937.69 | 749 | 10 |
| 2704 | 134820 | 133350 | 133720 | 130880 | 133130 | 132700 | -1690 | -2120 | 30 | 398.11 | 372 | 8 |
| 2705 | 135050 | 133230 | 133920 | 131220 | 133740 | 132710 | -1310 | -2340 | 71 | 942.24 | 628 | 9 |
| 2706 | 135640 | 133670 | 134130 | 131920 | 134130 | 133040 | -1510 | -2600 | 23 | 305.99 | 49 | 3 |
| 小计 | 459793 | 5948842.16 | 336564 / -12699 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 393860 | 386000 | 388600 | 380500 | 385260 | 384160 | -8600 | -9700 | 165100 | 6342519.04 | 16173 | -4603 |
| 2608 | 394790 | 386300 | 389020 | 381280 | 385570 | 384940 | -9220 | -9850 | 180928 | 6964738.84 | 36609 | 2574 |
| 2609 | 395460 | 389000 | 389580 | 382070 | 386280 | 385710 | -9180 | -9750 | 44656 | 1722442.50 | 17854 | 235 |
| 2610 | 396100 | 388120 | 390000 | 382780 | 386860 | 386600 | -9240 | -9500 | 6444 | 249126.06 | 5435 | 324 |
| 2611 | 396470 | 388000 | 390560 | 383390 | 387020 | 387350 | -9450 | -9120 | 1512 | 58568.60 | 703 | -49 |
| 2612 | 396800 | 388000 | 391560 | 384000 | 387930 | 387920 | -8870 | -8880 | 553 | 21452.27 | 606 | -4 |
| 2701 | 397400 | 390100 | 392030 | 384660 | 388490 | 388160 | -8910 | -9240 | 200 | 7763.23 | 343 | 20 |
| 2702 | 397820 | 388010 | 392070 | 386060 | 388840 | 389380 | -8980 | -8440 | 79 | 3076.12 | 249 | -13 |
| 2703 | 397380 | 388010 | 392050 | 386360 | 390080 | 390320 | -7300 | -7060 | 264 | 10304.55 | 119 | -104 |
| 2704 | 398320 | 388870 | 392240 | 388000 | 389800 | 390020 | -8520 | -8300 | 12 | 468.03 | 61 | -1 |
| 2705 | 398840 | 390690 | 393380 | 386880 | 390000 | 390100 | -8840 | -8740 | 146 | 5695.59 | 113 | -14 |
| 2706 | 398060 | 390120 | 392410 | 386180 | 390930 | 389420 | -7130 | -8640 | 29 | 1129.34 | 27 | 2 |
| 小计 | 399923 | 15387284.14 | 78292 / -1633 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2807 | 2812 | 2813 | 2765 | 2775 | 2789 | -32 | -18 | 14884 | 83040.41 | 11893 | -5061 |
| 2608 | 2838 | 2838 | 2838 | 2785 | 2793 | 2801 | -45 | -37 | 6992 | 39180.87 | 32196 | -1551 |
| 2609 | 2864 | 2860 | 2869 | 2808 | 2822 | 2835 | -42 | -29 | 328201 | 1861319.16 | 273320 | -8197 |
| 2610 | 2883 | 2890 | 2890 | 2833 | 2843 | 2855 | -40 | -28 | 9748 | 55664.68 | 60844 | 526 |
| 2611 | 2903 | 2893 | 2903 | 2850 | 2861 | 2866 | -42 | -37 | 1575 | 9030.92 | 4265 | 417 |
| 2612 | 2912 | 2924 | 2929 | 2867 | 2875 | 2893 | -37 | -19 | 228 | 1319.41 | 2419 | -44 |
| 2701 | 2943 | 2950 | 2954 | 2893 | 2899 | 2914 | -44 | -29 | 4625 | 26955.44 | 13393 | -365 |
| 2702 | 2956 | 2956 | 2956 | 2903 | 2908 | 2932 | -48 | -24 | 19 | 111.45 | 322 | -2 |
| 2703 | 2968 | 2962 | 2978 | 2925 | 2945 | 2946 | -23 | -22 | 90 | 530.30 | 1228 | 7 |
| 2704 | 2984 | 2987 | 2987 | 2944 | 2945 | 2956 | -39 | -28 | 29 | 171.49 | 271 | 0 |
| 2705 | 2993 | 2989 | 3004 | 2943 | 2943 | 2963 | -50 | -30 | 244 | 1446.25 | 843 | -22 |
| 2706 | 3000 | 2990 | 2990 | 2960 | 2960 | 2974 | -40 | -26 | 25 | 148.74 | 17 | -4 |
| 小计 | 366660 | 2078919.12 | 401011 / -14296 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
