上海黄金交易所2026-06-24日交易行情
2026年06月25日 16:10 2903次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Au99.95 | 880.00 | 895.00 | 880.00 | 890.80 | -0.81 | -0.09% | 890.80 | 10.00 | 8,908,000.00 | - | ||
| 2026-06-24 | Au99.99 | 900.00 | 904.60 | 885.00 | 894.39 | -4.54 | -0.51% | 891.59 | 6,070.88 | 5,412,758,313.60 | - | ||
| 2026-06-24 | Au100g | 896.60 | 897.00 | 885.39 | 895.51 | -3.27 | -0.36% | 892.38 | 30.20 | 26,949,930.00 | - | ||
| 2026-06-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-24 | iAu99.5 | 893.70 | 893.70 | 893.70 | 893.70 | -3.80 | -0.42% | 893.70 | 25.00 | 22,342,500.00 | - | ||
| 2026-06-24 | iAu99.99 | 900.06 | 904.59 | 892.97 | 897.36 | -1.11 | -0.12% | 898.57 | 1.80 | 1,617,434.00 | - | ||
| 2026-06-24 | Au(T+D) | 898.99 | 904.50 | 884.57 | 893.73 | -9.82 | -1.09% | 892.64 | 45,664.00 | 40,761,605,600.00 | 203,564 | 多支付给空 | 10,106 |
| 2026-06-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-06-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-06-24 | mAu(T+D) | 899.00 | 905.00 | 884.34 | 894.50 | -7.22 | -0.80% | 891.37 | 10,499.20 | 9,358,675,660.00 | 479,702 | 多支付给空 | 76,180 |
| 2026-06-24 | Pt99.95 | 410.23 | 415.75 | 410.23 | 413.98 | 2.36 | 0.57% | 413.63 | 22.00 | 9,100,060.00 | - | ||
| 2026-06-24 | Ag(T+D) | 15,000.00 | 15,010.00 | 14,582.00 | 14,906.00 | -341.00 | -2.24% | 14,825.00 | 367,348.00 | 5,446,200,152.00 | 2,764,350 | 多支付给空 | 4,170 |
| 2026-06-24 | Ag99.99 | 14,970.00 | 14,970.00 | 14,970.00 | 14,970.00 | -120.00 | -0.80% | 14,970.00 | 30.00 | 449,100.00 | 2 | ||
| 2026-06-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-24 | NYAuTN06 | 892.85 | 899.15 | 889.55 | 898.85 | -6.90 | -0.76% | 893.55 | 17.40 | 15,548,140.00 | 388 | ||
| 2026-06-24 | NYAuTN12 | 895.35 | 897.45 | 888.10 | 897.30 | -6.00 | -0.66% | 891.90 | 13.40 | 11,951,330.00 | 6,054 | ||
| 2026-06-24 | PGC30g | 893.70 | 896.00 | 893.70 | 896.00 | -3.72 | -0.41% | 895.61 | 0.72 | 644,844.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
