6月23日上海期货收盘行情(周二)
2026年06月23日 15:6 757次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 104700 | 104990 | 105170 | 103330 | 103580 | 104100 | -1120 | -600 | 72769 | 3787966.49 | 98420 | -8392 |
| 2608 | 104800 | 105200 | 105280 | 103350 | 103580 | 104170 | -1220 | -630 | 74840 | 3898324.70 | 148166 | 1154 |
| 2609 | 104820 | 105080 | 105290 | 103370 | 103620 | 104250 | -1200 | -570 | 25980 | 1354280.98 | 102155 | 4212 |
| 2610 | 104750 | 105130 | 105230 | 103350 | 103570 | 104280 | -1180 | -470 | 6050 | 315469.65 | 38766 | 1231 |
| 2611 | 104750 | 105200 | 105230 | 103370 | 103510 | 104140 | -1240 | -610 | 2178 | 113409.10 | 18407 | 585 |
| 2612 | 104760 | 105110 | 105180 | 103310 | 103560 | 103960 | -1200 | -800 | 3537 | 183856.15 | 34090 | 285 |
| 2701 | 104670 | 105090 | 106150 | 103300 | 103540 | 104000 | -1130 | -670 | 1034 | 53768.15 | 13147 | 436 |
| 2702 | 104830 | 105020 | 105150 | 103350 | 103560 | 104080 | -1270 | -750 | 419 | 21805.27 | 6342 | 177 |
| 2703 | 104570 | 105060 | 105080 | 103270 | 103590 | 103870 | -980 | -700 | 817 | 42434.38 | 13023 | 226 |
| 2704 | 104630 | 105000 | 105000 | 103390 | 103570 | 103860 | -1060 | -770 | 314 | 16306.18 | 7620 | 153 |
| 2705 | 104630 | 105000 | 105000 | 103270 | 103520 | 103980 | -1110 | -650 | 262 | 13622.08 | 2229 | -30 |
| 2706 | 104640 | 104960 | 104960 | 103210 | 103430 | 103870 | -1210 | -770 | 668 | 34694.84 | 863 | 236 |
| 小计 | 188868 | 9835937.95 | 483228 / 273 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 92880 | 93130 | 93240 | 91450 | 91730 | 92330 | -1150 | -550 | 5233 | 241584.75 | 9851 | -456 |
| 2608 | 92980 | 93340 | 93420 | 91650 | 91900 | 92400 | -1080 | -580 | 1989 | 91893.01 | 6557 | 410 |
| 2609 | 92790 | 93310 | 93310 | 91750 | 91820 | 92620 | -970 | -170 | 33 | 1528.27 | 239 | -8 |
| 2610 | 92890 | 92890 | 92890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
| 2611 | 92670 | 92670 | 92670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 92680 | 92680 | 92680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93080 | 91310 | 91310 | 91310 | 91310 | 91310 | -1770 | -1770 | 1 | 45.66 | 2 | 0 |
| 2702 | 93300 | 92300 | 92300 | 92300 | 92300 | 92300 | -1000 | -1000 | 1 | 46.15 | 0 | -1 |
| 2703 | 92630 | 92630 | 92630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 92980 | 93850 | 93850 | 93850 | 93850 | 93850 | 870 | 870 | 1 | 46.93 | 1 | 0 |
| 2705 | 93330 | 92660 | 93650 | 92660 | 93650 | 93150 | 320 | -180 | 4 | 186.31 | 1 | -2 |
| 2706 | 93950 | 93620 | 93620 | -330 | -330 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 7262 | 335331.07 | 16747 / -57 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 24020 | 24145 | 24145 | 23440 | 23485 | 23745 | -535 | -275 | 180988 | 2149126.03 | 167392 | -18145 |
| 2608 | 24065 | 24130 | 24175 | 23460 | 23520 | 23775 | -545 | -290 | 226298 | 2690445.46 | 261603 | 50155 |
| 2609 | 24120 | 24170 | 24215 | 23510 | 23560 | 23805 | -560 | -315 | 73199 | 871344.16 | 133408 | 13361 |
| 2610 | 24145 | 24245 | 24245 | 23555 | 23585 | 23850 | -560 | -295 | 28324 | 337797.87 | 52516 | 5225 |
| 2611 | 24150 | 24215 | 24235 | 23585 | 23615 | 23895 | -535 | -255 | 9551 | 114114.03 | 17401 | 1137 |
| 2612 | 24175 | 24225 | 24240 | 23610 | 23620 | 23865 | -555 | -310 | 6869 | 81971.14 | 20004 | 1780 |
| 2701 | 24150 | 24235 | 24235 | 23625 | 23675 | 23850 | -475 | -300 | 1303 | 15540.61 | 7330 | -153 |
| 2702 | 24155 | 24230 | 24230 | 23625 | 23690 | 23900 | -465 | -255 | 533 | 6369.42 | 3737 | 120 |
| 2703 | 24190 | 24235 | 24240 | 23565 | 23695 | 23970 | -495 | -220 | 497 | 5957.52 | 3866 | 104 |
| 2704 | 24140 | 24235 | 24235 | 23660 | 23665 | 23940 | -475 | -200 | 679 | 8127.80 | 1642 | 336 |
| 2705 | 24150 | 24220 | 24225 | 23655 | 23740 | 23965 | -410 | -185 | 653 | 7826.02 | 1120 | 415 |
| 2706 | 24150 | 24270 | 24270 | 23700 | 23700 | 23970 | -450 | -180 | 344 | 4123.60 | 375 | 106 |
| 小计 | 529238 | 6292743.63 | 670394 / 54441 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24665 | 24830 | 24895 | 24470 | 24515 | 24685 | -150 | 20 | 37221 | 459468.13 | 35936 | -5995 |
| 2608 | 24725 | 24920 | 24960 | 24525 | 24570 | 24765 | -155 | 40 | 126036 | 1560717.04 | 101223 | 4670 |
| 2609 | 24770 | 24965 | 25000 | 24580 | 24620 | 24800 | -150 | 30 | 27026 | 335150.44 | 35165 | 1987 |
| 2610 | 24790 | 24950 | 25025 | 24620 | 24665 | 24835 | -125 | 45 | 6669 | 82814.86 | 7778 | 1145 |
| 2611 | 24820 | 24975 | 25035 | 24650 | 24695 | 24895 | -125 | 75 | 939 | 11688.37 | 3897 | 281 |
| 2612 | 24795 | 24945 | 25000 | 24635 | 24700 | 24835 | -95 | 40 | 211 | 2620.35 | 1256 | 3 |
| 2701 | 24770 | 24950 | 25000 | 24620 | 24675 | 24760 | -95 | -10 | 51 | 631.49 | 308 | 9 |
| 2702 | 24780 | 24935 | 24935 | 24800 | 24805 | 24830 | 25 | 50 | 8 | 99.33 | 36 | -1 |
| 2703 | 24780 | 24960 | 24995 | 24630 | 24645 | 24850 | -135 | 70 | 23 | 285.79 | 112 | 2 |
| 2704 | 24770 | 25015 | 25015 | 24685 | 24685 | 24900 | -85 | 130 | 9 | 112.06 | 84 | -1 |
| 2705 | 24765 | 24980 | 25015 | 24685 | 24715 | 24800 | -50 | 35 | 34 | 421.63 | 83 | 4 |
| 2706 | 24825 | 24970 | 25000 | 24660 | 24715 | 24865 | -110 | 40 | 6 | 74.61 | 4 | 2 |
| 小计 | 198233 | 2454084.08 | 185882 / 2106 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 16340 | 16415 | 16420 | 16265 | 16325 | 16350 | -15 | 10 | 36624 | 299467.95 | 29824 | -13717 |
| 2608 | 16375 | 16395 | 16435 | 16290 | 16350 | 16370 | -25 | -5 | 60646 | 496429.93 | 79430 | 9900 |
| 2609 | 16385 | 16395 | 16455 | 16325 | 16380 | 16400 | -5 | 15 | 8889 | 72891.95 | 22162 | 946 |
| 2610 | 16435 | 16445 | 16485 | 16355 | 16415 | 16420 | -20 | -15 | 197 | 1617.76 | 581 | -52 |
| 2611 | 16470 | 16455 | 16495 | 16400 | 16400 | 16450 | -70 | -20 | 3 | 24.68 | 148 | 0 |
| 2612 | 16500 | 16490 | 16490 | 16490 | 16490 | 16490 | -10 | -10 | 1 | 8.25 | 80 | -1 |
| 2701 | 16505 | 16455 | 16455 | 16455 | 16455 | 16455 | -50 | -50 | 1 | 8.23 | 192 | 0 |
| 2702 | 16535 | 16515 | 16515 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
| 2703 | 16550 | 16495 | 16495 | 16495 | 16495 | 16495 | -55 | -55 | 1 | 8.25 | 26 | 0 |
| 2704 | 16575 | 16570 | 16570 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
| 2705 | 16545 | 16605 | 16605 | 16555 | 16575 | 16575 | 30 | 30 | 3 | 24.87 | 33 | -2 |
| 2706 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 0 | 0 | 1 | 8.32 | 2 | 1 |
| 小计 | 106366 | 870490.18 | 132532 / -2925 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 134660 | 136080 | 136080 | 132400 | 132400 | 134200 | -2260 | -460 | 143912 | 1931424.79 | 87976 | -6136 |
| 2608 | 135180 | 136020 | 136710 | 132900 | 132900 | 134560 | -2280 | -620 | 40351 | 542969.35 | 86048 | 4621 |
| 2609 | 135550 | 136800 | 136920 | 133230 | 133250 | 134980 | -2300 | -570 | 80089 | 1081066.54 | 137507 | 11549 |
| 2610 | 135910 | 137090 | 137390 | 133750 | 133850 | 134950 | -2060 | -960 | 4733 | 63876.07 | 14653 | 1448 |
| 2611 | 136270 | 137820 | 137820 | 134120 | 134190 | 135660 | -2080 | -610 | 475 | 6444.04 | 3922 | -15 |
| 2612 | 136710 | 138110 | 138170 | 134590 | 134590 | 135970 | -2120 | -740 | 855 | 11625.65 | 7145 | -74 |
| 2701 | 136580 | 138420 | 138420 | 135000 | 135000 | 136130 | -1580 | -450 | 363 | 4941.84 | 2940 | 77 |
| 2702 | 137720 | 138080 | 138270 | 135380 | 135560 | 136400 | -2160 | -1320 | 19 | 259.17 | 614 | 4 |
| 2703 | 138370 | 138700 | 139130 | 135920 | 135920 | 136540 | -2450 | -1830 | 45 | 614.44 | 731 | -4 |
| 2704 | 138670 | 138800 | 138800 | 136200 | 136200 | 136950 | -2470 | -1720 | 48 | 657.41 | 369 | 17 |
| 2705 | 138720 | 139750 | 139830 | 136700 | 136720 | 137660 | -2000 | -1060 | 32 | 440.52 | 605 | -2 |
| 2706 | 138980 | 139980 | 140120 | 137200 | 137240 | 138500 | -1740 | -480 | 29 | 401.65 | 31 | 11 |
| 小计 | 270951 | 3644721.48 | 342541 / 11496 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 417170 | 423000 | 423500 | 398500 | 400070 | 410200 | -17100 | -6970 | 212069 | 8699176.28 | 23313 | -4456 |
| 2608 | 418020 | 424030 | 424030 | 399420 | 401040 | 410390 | -16980 | -7630 | 115314 | 4732407.94 | 29596 | 2150 |
| 2609 | 418820 | 424040 | 424610 | 400500 | 401840 | 410720 | -16980 | -8100 | 37065 | 1522363.32 | 16943 | 329 |
| 2610 | 417990 | 424960 | 424980 | 400880 | 402350 | 409880 | -15640 | -8110 | 5466 | 224042.21 | 4894 | 808 |
| 2611 | 418520 | 424700 | 425010 | 401400 | 402610 | 409860 | -15910 | -8660 | 965 | 39551.67 | 678 | 149 |
| 2612 | 419460 | 425200 | 425500 | 402000 | 403430 | 408000 | -16030 | -11460 | 442 | 18033.61 | 589 | 57 |
| 2701 | 421040 | 424990 | 425570 | 402830 | 404160 | 409250 | -16880 | -11790 | 304 | 12441.38 | 324 | 95 |
| 2702 | 420920 | 425920 | 425920 | 404200 | 405160 | 408470 | -15760 | -12450 | 86 | 3512.87 | 236 | 22 |
| 2703 | 419560 | 425070 | 425070 | 404140 | 405190 | 411100 | -14370 | -8460 | 37 | 1521.09 | 216 | -6 |
| 2704 | 422250 | 425520 | 425520 | 405370 | 405370 | 411180 | -16880 | -11070 | 12 | 493.42 | 62 | 2 |
| 2705 | 420480 | 425640 | 425970 | 403450 | 404680 | 411030 | -15800 | -9450 | 69 | 2836.17 | 108 | 8 |
| 2706 | 419980 | 426060 | 426060 | 404500 | 405000 | 412430 | -14980 | -7550 | 30 | 1237.31 | 19 | 6 |
| 小计 | 371859 | 15257617.25 | 76978 / -836 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2854 | 2861 | 2862 | 2775 | 2787 | 2800 | -67 | -54 | 20348 | 113987.40 | 17708 | -4668 |
| 2608 | 2883 | 2892 | 2892 | 2810 | 2818 | 2833 | -65 | -50 | 7074 | 40089.18 | 34459 | -1115 |
| 2609 | 2923 | 2917 | 2923 | 2831 | 2843 | 2859 | -80 | -64 | 433901 | 2481859.08 | 284194 | -5228 |
| 2610 | 2937 | 2933 | 2938 | 2850 | 2859 | 2875 | -78 | -62 | 12717 | 73122.99 | 58792 | -7 |
| 2611 | 2950 | 2940 | 2946 | 2868 | 2878 | 2892 | -72 | -58 | 860 | 4975.65 | 3603 | 13 |
| 2612 | 2990 | 2961 | 2968 | 2895 | 2907 | 2913 | -83 | -77 | 192 | 1118.93 | 2337 | 34 |
| 2701 | 3005 | 2999 | 3001 | 2915 | 2926 | 2944 | -79 | -61 | 4877 | 28716.03 | 13601 | -45 |
| 2702 | 3009 | 2920 | 3049 | 2920 | 2938 | 2974 | -71 | -35 | 67 | 398.52 | 324 | -27 |
| 2703 | 3034 | 3018 | 3020 | 2951 | 2963 | 2973 | -71 | -61 | 53 | 315.22 | 1216 | 5 |
| 2704 | 3030 | 3013 | 3013 | 2968 | 2980 | 2983 | -50 | -47 | 45 | 268.56 | 275 | -16 |
| 2705 | 3038 | 3023 | 3032 | 2976 | 2979 | 2993 | -59 | -45 | 270 | 1616.55 | 825 | -75 |
| 2706 | 3048 | 3035 | 3035 | 2981 | 2981 | 3006 | -67 | -42 | 23 | 138.28 | 16 | 5 |
| 小计 | 480427 | 2746606.39 | 417350 / -11124 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
