上海黄金交易所2026-06-22日交易行情
2026年06月23日 14:51 1552次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Au99.95 | 918.00 | 928.80 | 904.00 | 919.07 | -17.88 | -1.91% | 916.28 | 40.00 | 36,651,400.00 | - | ||
| 2026-06-22 | Au99.99 | 917.50 | 920.00 | 908.01 | 914.35 | -21.51 | -2.30% | 913.89 | 5,772.12 | 5,275,112,734.60 | - | ||
| 2026-06-22 | Au100g | 923.90 | 923.90 | 906.00 | 914.92 | -21.87 | -2.33% | 913.01 | 23.00 | 20,999,356.00 | - | ||
| 2026-06-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-22 | iAu99.5 | 912.90 | 912.90 | 912.90 | 912.90 | -26.30 | -2.80% | 912.90 | 25.00 | 22,822,500.00 | - | ||
| 2026-06-22 | iAu99.99 | 917.62 | 917.62 | 913.34 | 914.93 | -29.52 | -3.13% | 914.90 | 2.06 | 1,884,709.80 | - | ||
| 2026-06-22 | Au(T+D) | 915.41 | 920.19 | 908.20 | 914.50 | -24.51 | -2.61% | 913.49 | 40,438.00 | 36,939,915,220.00 | 208,156 | 空支付给多 | 12,468 |
| 2026-06-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-06-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-06-22 | mAu(T+D) | 919.40 | 919.98 | 909.00 | 914.91 | -23.54 | -2.51% | 913.63 | 8,667.20 | 7,918,630,310.00 | 437,234 | 空支付给多 | 64,680 |
| 2026-06-22 | Pt99.95 | 423.80 | 423.80 | 416.30 | 418.13 | -22.44 | -5.09% | 418.35 | 64.00 | 26,774,600.00 | - | ||
| 2026-06-22 | Ag(T+D) | 16,050.00 | 16,151.00 | 15,701.00 | 15,991.00 | -593.00 | -3.58% | 15,905.00 | 470,506.00 | 7,483,744,916.00 | 2,731,950 | 多支付给空 | 17,160 |
| 2026-06-22 | Ag99.99 | 16,060.00 | 16,060.00 | 16,060.00 | 16,060.00 | -475.00 | -2.87% | 16,060.00 | 90.00 | 1,445,400.00 | 6 | ||
| 2026-06-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-06-22 | NYAuTN06 | 922.15 | 922.15 | 914.00 | 918.95 | -22.65 | -2.41% | 917.40 | 10.00 | 9,173,800.00 | 270 | ||
| 2026-06-22 | NYAuTN12 | 919.70 | 919.70 | 912.35 | 917.60 | -23.05 | -2.45% | 915.20 | 9.60 | 8,786,160.00 | 5,980 | ||
| 2026-06-22 | PGC30g | 923.50 | 923.50 | 900.00 | 917.79 | -17.86 | -1.91% | 914.69 | 11.10 | 10,153,125.00 | - |
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
