6月22日上海期货收盘行情(周一)
2026年06月22日 15:47 805次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 104970 | 104610 | 105280 | 104300 | 104890 | 104700 | -80 | -270 | 52143 | 2729690.32 | 106787 | -6076 |
| 2608 | 105060 | 104660 | 105370 | 104300 | 105000 | 104800 | -60 | -260 | 43535 | 2281276.59 | 147012 | 732 |
| 2609 | 105070 | 104860 | 105370 | 104310 | 104980 | 104820 | -90 | -250 | 16007 | 838975.78 | 97943 | 1780 |
| 2610 | 105000 | 104560 | 105310 | 104310 | 104960 | 104750 | -40 | -250 | 3918 | 205213.88 | 37535 | 908 |
| 2611 | 105040 | 104440 | 105290 | 104320 | 104990 | 104750 | -50 | -290 | 1428 | 74792.31 | 17822 | 293 |
| 2612 | 104950 | 104430 | 105280 | 104260 | 104900 | 104760 | -50 | -190 | 2758 | 144473.59 | 33805 | 194 |
| 2701 | 104830 | 104560 | 105270 | 104260 | 104870 | 104670 | 40 | -160 | 398 | 20830.73 | 12711 | 59 |
| 2702 | 104710 | 104770 | 105260 | 104300 | 104840 | 104830 | 130 | 120 | 209 | 10955.25 | 6165 | 43 |
| 2703 | 105140 | 104690 | 105160 | 104280 | 104760 | 104570 | -380 | -570 | 389 | 20340.81 | 12797 | 0 |
| 2704 | 104810 | 104930 | 105140 | 104290 | 104730 | 104630 | -80 | -180 | 526 | 27518.99 | 7467 | 183 |
| 2705 | 104900 | 104940 | 105340 | 104350 | 104720 | 104630 | -180 | -270 | 543 | 28407.11 | 2259 | 192 |
| 2706 | 104680 | 104850 | 104850 | 104390 | 104690 | 104640 | 10 | -40 | 752 | 39345.76 | 627 | 553 |
| 小计 | 122606 | 6421821.10 | 482930 / -1139 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 93180 | 92570 | 93450 | 92430 | 92980 | 92880 | -200 | -300 | 4587 | 213022.28 | 10307 | -73 |
| 2608 | 93280 | 93000 | 93630 | 92580 | 93170 | 92980 | -110 | -300 | 1070 | 49747.38 | 6147 | 113 |
| 2609 | 93310 | 93010 | 93090 | 92670 | 93090 | 92790 | -220 | -520 | 55 | 2551.83 | 247 | 14 |
| 2610 | 92890 | 92890 | 92890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
| 2611 | 92670 | 92670 | 92670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 92680 | 92680 | 92680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93080 | 93080 | 93080 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2702 | 93300 | 93300 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2703 | 92630 | 92630 | 92630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 92980 | 92980 | 92980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93330 | 93330 | 93330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2706 | 93950 | 93950 | 93950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 5712 | 265321.49 | 16804 / 54 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 23890 | 23980 | 24140 | 23905 | 24110 | 24020 | 220 | 130 | 107755 | 1294168.95 | 185533 | -20805 |
| 2608 | 23945 | 24000 | 24195 | 23955 | 24170 | 24065 | 225 | 120 | 86599 | 1042120.78 | 211448 | 2437 |
| 2609 | 23990 | 24050 | 24230 | 24005 | 24210 | 24120 | 220 | 130 | 26548 | 320186.58 | 120047 | 398 |
| 2610 | 24015 | 24095 | 24255 | 24040 | 24250 | 24145 | 235 | 130 | 6699 | 80877.83 | 47291 | -671 |
| 2611 | 24045 | 24115 | 24255 | 24050 | 24235 | 24150 | 190 | 105 | 1518 | 18330.10 | 16264 | 215 |
| 2612 | 24040 | 24125 | 24265 | 24040 | 24235 | 24175 | 195 | 135 | 2747 | 33204.65 | 18224 | 533 |
| 2701 | 24040 | 24190 | 24260 | 24035 | 24225 | 24150 | 185 | 110 | 769 | 9286.36 | 7483 | 108 |
| 2702 | 24065 | 24180 | 24265 | 24055 | 24260 | 24155 | 195 | 90 | 131 | 1582.35 | 3617 | -10 |
| 2703 | 24080 | 24220 | 24280 | 24060 | 24240 | 24190 | 160 | 110 | 233 | 2818.19 | 3762 | -8 |
| 2704 | 24095 | 24265 | 24270 | 24065 | 24235 | 24140 | 140 | 45 | 143 | 1726.04 | 1306 | 54 |
| 2705 | 24125 | 24235 | 24260 | 24050 | 24225 | 24150 | 100 | 25 | 134 | 1618.34 | 705 | 49 |
| 2706 | 24140 | 24240 | 24260 | 24060 | 24260 | 24150 | 120 | 10 | 248 | 2994.94 | 269 | 177 |
| 小计 | 233524 | 2808915.10 | 615949 / -17523 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24805 | 24705 | 24810 | 24535 | 24710 | 24665 | -95 | -140 | 36313 | 447908.22 | 41931 | -7241 |
| 2608 | 24850 | 24800 | 24870 | 24590 | 24770 | 24725 | -80 | -125 | 70666 | 873781.50 | 96553 | 6149 |
| 2609 | 24895 | 24800 | 24915 | 24640 | 24815 | 24770 | -80 | -125 | 12681 | 157074.04 | 33178 | 1461 |
| 2610 | 24925 | 24860 | 24935 | 24665 | 24855 | 24790 | -70 | -135 | 1887 | 23393.78 | 6633 | 96 |
| 2611 | 24925 | 24860 | 24945 | 24675 | 24875 | 24820 | -50 | -105 | 269 | 3338.34 | 3616 | 30 |
| 2612 | 24930 | 24865 | 24925 | 24705 | 24870 | 24795 | -60 | -135 | 142 | 1760.50 | 1253 | -54 |
| 2701 | 24945 | 24765 | 24840 | 24695 | 24820 | 24770 | -125 | -175 | 12 | 148.65 | 299 | 1 |
| 2702 | 24935 | 24765 | 24840 | 24725 | 24800 | 24780 | -135 | -155 | 6 | 74.35 | 37 | -1 |
| 2703 | 24955 | 24745 | 24860 | 24730 | 24845 | 24780 | -110 | -175 | 10 | 123.92 | 110 | -1 |
| 2704 | 24970 | 24740 | 24815 | 24690 | 24815 | 24770 | -155 | -200 | 6 | 74.32 | 85 | 2 |
| 2705 | 24940 | 24745 | 24875 | 24715 | 24875 | 24765 | -65 | -175 | 18 | 222.90 | 79 | -2 |
| 2706 | 24975 | 24880 | 24880 | 24725 | 24725 | 24825 | -250 | -150 | 3 | 37.24 | 2 | 0 |
| 小计 | 122013 | 1507937.74 | 183776 / 440 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 16430 | 16380 | 16415 | 16275 | 16350 | 16340 | -80 | -90 | 29824 | 243692.06 | 43541 | -5049 |
| 2608 | 16460 | 16420 | 16455 | 16315 | 16385 | 16375 | -75 | -85 | 31280 | 256179.74 | 69530 | 1802 |
| 2609 | 16490 | 16455 | 16470 | 16335 | 16420 | 16385 | -70 | -105 | 8059 | 66027.92 | 21216 | 1836 |
| 2610 | 16495 | 16435 | 16490 | 16385 | 16450 | 16435 | -45 | -60 | 118 | 969.81 | 633 | -12 |
| 2611 | 16515 | 16485 | 16490 | 16450 | 16480 | 16470 | -35 | -45 | 26 | 214.14 | 148 | -20 |
| 2612 | 16645 | 16500 | 16515 | 16500 | 16500 | 16500 | -145 | -145 | 11 | 90.76 | 81 | -8 |
| 2701 | 16620 | 16515 | 16515 | 16500 | 16500 | 16505 | -120 | -115 | 2 | 16.51 | 192 | 1 |
| 2702 | 16675 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | 16535 | -140 | -140 | 1 | 8.27 | 26 | 0 |
| 2703 | 16695 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | -145 | -145 | 1 | 8.28 | 26 | 1 |
| 2704 | 16660 | 16575 | 16575 | 16575 | 16575 | 16575 | -85 | -85 | 1 | 8.29 | 28 | 0 |
| 2705 | 16685 | 16595 | 16595 | 16525 | 16525 | 16545 | -160 | -140 | 3 | 24.82 | 35 | 2 |
| 2706 | 16755 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | -110 | -110 | 1 | 8.32 | 1 | 0 |
| 小计 | 69327 | 567248.92 | 135457 / -1447 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 136260 | 134010 | 136280 | 133080 | 136140 | 134660 | -120 | -1600 | 144718 | 1948825.89 | 94112 | -7338 |
| 2608 | 136670 | 135000 | 136730 | 133590 | 136630 | 135180 | -40 | -1490 | 39919 | 539635.43 | 81427 | -1032 |
| 2609 | 137150 | 135900 | 137170 | 134030 | 136990 | 135550 | -160 | -1600 | 58294 | 790194.56 | 125958 | 5351 |
| 2610 | 137760 | 136120 | 137590 | 134480 | 137450 | 135910 | -310 | -1850 | 2829 | 38451.70 | 13205 | 363 |
| 2611 | 138300 | 136450 | 137950 | 134870 | 137780 | 136270 | -520 | -2030 | 737 | 10043.46 | 3937 | 67 |
| 2612 | 138420 | 136950 | 138320 | 135270 | 138300 | 136710 | -120 | -1710 | 994 | 13589.15 | 7219 | 6 |
| 2701 | 138720 | 137000 | 138630 | 135680 | 138590 | 136580 | -130 | -2140 | 431 | 5887.03 | 2863 | 129 |
| 2702 | 138970 | 137270 | 139060 | 136680 | 139060 | 137720 | 90 | -1250 | 10 | 137.73 | 610 | 1 |
| 2703 | 139300 | 137570 | 139470 | 137000 | 139420 | 138370 | 120 | -930 | 19 | 262.92 | 735 | 1 |
| 2704 | 139170 | 138140 | 139670 | 138070 | 139670 | 138670 | 500 | -500 | 10 | 138.67 | 352 | 2 |
| 2705 | 140160 | 138640 | 140310 | 137100 | 140030 | 138720 | -130 | -1440 | 28 | 388.43 | 607 | -1 |
| 2706 | 140460 | 139050 | 140700 | 137740 | 140700 | 138980 | 240 | -1480 | 18 | 250.17 | 20 | 2 |
| 小计 | 248007 | 3347805.14 | 331045 / -2449 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 419880 | 412230 | 424500 | 410830 | 422700 | 417170 | 2820 | -2710 | 135523 | 5653660.15 | 27767 | 742 |
| 2608 | 420680 | 414330 | 425130 | 411570 | 423130 | 418020 | 2450 | -2660 | 66556 | 2782187.37 | 27446 | 869 |
| 2609 | 421280 | 412470 | 426000 | 411920 | 423960 | 418820 | 2680 | -2460 | 22360 | 936492.96 | 16614 | 490 |
| 2610 | 421590 | 411530 | 426160 | 411530 | 424410 | 417990 | 2820 | -3600 | 3672 | 153489.27 | 4086 | -7 |
| 2611 | 421940 | 416660 | 426160 | 413390 | 424760 | 418520 | 2820 | -3420 | 550 | 23018.77 | 529 | 7 |
| 2612 | 421380 | 416920 | 426980 | 414150 | 425100 | 419460 | 3720 | -1920 | 195 | 8179.57 | 532 | -21 |
| 2701 | 421700 | 415520 | 426770 | 414770 | 425420 | 421040 | 3720 | -660 | 84 | 3536.77 | 229 | 6 |
| 2702 | 423560 | 414700 | 426340 | 414700 | 425880 | 420920 | 2320 | -2640 | 10 | 420.92 | 214 | 3 |
| 2703 | 422660 | 416510 | 426690 | 415170 | 425960 | 419560 | 3300 | -3100 | 123 | 5160.68 | 222 | 1 |
| 2704 | 417970 | 421350 | 426600 | 415100 | 425970 | 422250 | 8000 | 4280 | 10 | 422.25 | 60 | -4 |
| 2705 | 421030 | 416990 | 424050 | 416340 | 424050 | 420480 | 3020 | -550 | 21 | 883.02 | 100 | 3 |
| 2706 | 423130 | 416390 | 424880 | 416390 | 424880 | 419980 | 1750 | -3150 | 9 | 377.99 | 13 | 0 |
| 小计 | 229113 | 9567829.72 | 77812 / 2089 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2842 | 2821 | 2897 | 2815 | 2861 | 2854 | 19 | 12 | 17151 | 97907.06 | 22338 | 403 |
| 2608 | 2871 | 2852 | 2939 | 2845 | 2885 | 2883 | 14 | 12 | 8638 | 49818.04 | 35574 | -657 |
| 2609 | 2911 | 2897 | 2980 | 2879 | 2917 | 2923 | 6 | 12 | 384184 | 2246622.14 | 289422 | 13579 |
| 2610 | 2925 | 2900 | 2993 | 2898 | 2931 | 2937 | 6 | 12 | 8970 | 52706.10 | 58799 | 542 |
| 2611 | 2943 | 2948 | 3006 | 2914 | 2945 | 2950 | 2 | 7 | 1193 | 7040.56 | 3590 | 5 |
| 2612 | 2963 | 2973 | 3021 | 2936 | 2967 | 2990 | 4 | 27 | 514 | 3074.12 | 2303 | -30 |
| 2701 | 2984 | 2977 | 3043 | 2962 | 2999 | 3005 | 15 | 21 | 5193 | 31215.51 | 13646 | 78 |
| 2702 | 2994 | 3031 | 3041 | 2977 | 3006 | 3009 | 12 | 15 | 20 | 120.39 | 351 | 3 |
| 2703 | 3011 | 3040 | 3061 | 2997 | 3022 | 3034 | 11 | 23 | 170 | 1031.61 | 1211 | 25 |
| 2704 | 3014 | 3050 | 3065 | 3012 | 3025 | 3030 | 11 | 16 | 32 | 193.97 | 291 | -8 |
| 2705 | 3020 | 3000 | 3111 | 2986 | 3030 | 3038 | 10 | 18 | 204 | 1239.54 | 900 | 25 |
| 2706 | 3023 | 3058 | 3059 | 3024 | 3024 | 3048 | 1 | 25 | 10 | 60.96 | 11 | 2 |
| 小计 | 426279 | 2491029.99 | 428436 / 13967 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
二审:淮金
终审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
