6月16日上海期货收盘行情(周二)
2026年06月16日 15:12 248次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2607 | 105360 | 105490 | 105700 | 104450 | 104610 | 104970 | -750 | -390 | 74955 | 3934335.22 | 135351 | -13135 |
| 2608 | 105430 | 105600 | 105780 | 104520 | 104700 | 105060 | -730 | -370 | 45901 | 2411358.25 | 136524 | 1437 |
| 2609 | 105390 | 105540 | 105750 | 104530 | 104710 | 105030 | -680 | -360 | 15934 | 836836.91 | 91995 | 1582 |
| 2610 | 105260 | 105480 | 105670 | 104450 | 104640 | 104950 | -620 | -310 | 5410 | 283906.12 | 34112 | 1774 |
| 2611 | 105030 | 105400 | 105580 | 104420 | 104600 | 104850 | -430 | -180 | 1839 | 96416.03 | 16921 | 352 |
| 2612 | 105090 | 105170 | 105550 | 104400 | 104590 | 104830 | -500 | -260 | 2206 | 115631.21 | 33040 | -301 |
| 2701 | 105280 | 105210 | 105500 | 104430 | 104570 | 104910 | -710 | -370 | 319 | 16733.87 | 12534 | -22 |
| 2702 | 105070 | 105200 | 105350 | 104280 | 104590 | 104760 | -480 | -310 | 201 | 10529.09 | 5847 | 3 |
| 2703 | 105280 | 105290 | 105450 | 104310 | 104490 | 104720 | -790 | -560 | 465 | 24349.03 | 12817 | 67 |
| 2704 | 105270 | 105270 | 105270 | 104400 | 104550 | 104690 | -720 | -580 | 93 | 4868.26 | 7291 | 2 |
| 2705 | 105320 | 105140 | 105330 | 104400 | 104530 | 104610 | -790 | -710 | 258 | 13495.60 | 2014 | 77 |
| 2706 | 105320 | 104900 | 104900 | 104500 | 104500 | 104720 | -820 | -600 | 17 | 890.18 | 17 | 17 |
| 小计 | 147598 | 7749349.75 | 488463 / -8147 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2607 | 93290 | 93570 | 93720 | 92540 | 92700 | 93090 | -590 | -200 | 4082 | 190002.44 | 10947 | 3 |
| 2608 | 93360 | 93680 | 93810 | 92690 | 92820 | 93330 | -540 | -30 | 754 | 35186.53 | 5988 | 45 |
| 2609 | 93190 | 93160 | 93160 | 92870 | 93100 | 93050 | -90 | -140 | 19 | 884.06 | 157 | -4 |
| 2610 | 92660 | 92660 | 92660 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
| 2611 | 92670 | 92670 | 92670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 92680 | 92680 | 92680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 92190 | 92190 | 92190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2702 | 93300 | 93300 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2703 | 92630 | 92630 | 92630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 92980 | 92980 | 92980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93330 | 93330 | 93330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 2706 | 93330 | 93330 | 93330 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 4855 | 226073.02 | 17194 / 44 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2607 | 24230 | 24025 | 24035 | 23725 | 23830 | 23830 | -400 | -400 | 223595 | 2664311.90 | 229636 | 4341 |
| 2608 | 24295 | 24030 | 24090 | 23785 | 23895 | 23890 | -400 | -405 | 159295 | 1903156.69 | 211792 | 20888 |
| 2609 | 24335 | 24000 | 24140 | 23850 | 23940 | 23945 | -395 | -390 | 72205 | 864547.04 | 115950 | 3273 |
| 2610 | 24355 | 24105 | 24155 | 23885 | 23980 | 23970 | -375 | -385 | 31755 | 380645.44 | 47391 | 2636 |
| 2611 | 24370 | 24125 | 24155 | 23915 | 24000 | 24000 | -370 | -370 | 2791 | 33496.56 | 15856 | 581 |
| 2612 | 24375 | 24165 | 24165 | 23910 | 24005 | 23990 | -370 | -385 | 2573 | 30868.13 | 16996 | 520 |
| 2701 | 24400 | 24200 | 24200 | 23930 | 24010 | 24010 | -390 | -390 | 1374 | 16497.81 | 7123 | 190 |
| 2702 | 24405 | 24200 | 24200 | 23955 | 24045 | 24030 | -360 | -375 | 338 | 4061.90 | 3361 | 136 |
| 2703 | 24420 | 24170 | 24200 | 23985 | 24060 | 24075 | -360 | -345 | 329 | 3961.12 | 3570 | 70 |
| 2704 | 24435 | 24205 | 24205 | 24010 | 24090 | 24085 | -345 | -350 | 80 | 963.60 | 1078 | 7 |
| 2705 | 24440 | 24250 | 24280 | 24030 | 24125 | 24120 | -315 | -320 | 168 | 2026.25 | 581 | 31 |
| 2706 | 24440 | 24240 | 24265 | 24005 | 24080 | 24125 | -360 | -315 | 32 | 386.04 | 18 | 18 |
| 小计 | 494535 | 5904922.47 | 653352 / 32691 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2607 | 24680 | 24760 | 24810 | 24700 | 24720 | 24760 | 40 | 80 | 73345 | 908100.17 | 60824 | -7775 |
| 2608 | 24735 | 24840 | 24995 | 24755 | 24765 | 24815 | 30 | 80 | 52678 | 653642.21 | 80630 | 1450 |
| 2609 | 24785 | 24850 | 24915 | 24805 | 24815 | 24865 | 30 | 80 | 14982 | 186264.11 | 27354 | 2674 |
| 2610 | 24850 | 24900 | 24930 | 24825 | 24840 | 24875 | -10 | 25 | 2252 | 28010.13 | 6478 | 563 |
| 2611 | 24860 | 24875 | 24920 | 24820 | 24850 | 24865 | -10 | 5 | 228 | 2834.67 | 3612 | 80 |
| 2612 | 24805 | 24870 | 24910 | 24825 | 24825 | 24855 | 20 | 50 | 70 | 870.06 | 1266 | 34 |
| 2701 | 24795 | 24875 | 24920 | 24800 | 24800 | 24850 | 5 | 55 | 23 | 285.78 | 281 | 1 |
| 2702 | 24805 | 24870 | 24895 | 24830 | 24830 | 24855 | 25 | 50 | 7 | 87.01 | 38 | 2 |
| 2703 | 24865 | 24860 | 24900 | 24825 | 24850 | 24855 | -15 | -10 | 17 | 211.27 | 125 | -6 |
| 2704 | 24915 | 24920 | 24920 | 24910 | 24910 | 24910 | -5 | -5 | 3 | 37.37 | 83 | 0 |
| 2705 | 24875 | 24860 | 24930 | 24860 | 24880 | 24890 | 5 | 15 | 16 | 199.13 | 82 | 0 |
| 2706 | 24875 | 24875 | 24875 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 143621 | 1780541.90 | 180773 / -2977 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2607 | 16165 | 16240 | 16360 | 16210 | 16310 | 16290 | 145 | 125 | 58506 | 476533.24 | 72615 | -8352 |
| 2608 | 16210 | 16250 | 16400 | 16245 | 16355 | 16330 | 145 | 120 | 30567 | 249630.80 | 69301 | 40 |
| 2609 | 16285 | 16360 | 16435 | 16295 | 16385 | 16370 | 100 | 85 | 7464 | 61110.18 | 17731 | 1085 |
| 2610 | 16305 | 16395 | 16415 | 16370 | 16415 | 16390 | 110 | 85 | 72 | 590.19 | 397 | -12 |
| 2611 | 16390 | 16460 | 16500 | 16420 | 16500 | 16420 | 110 | 30 | 60 | 492.71 | 169 | -35 |
| 2612 | 16475 | 16505 | 16515 | 16470 | 16490 | 16495 | 15 | 20 | 4 | 32.99 | 86 | 2 |
| 2701 | 16480 | 16470 | 16555 | 16460 | 16515 | 16510 | 35 | 30 | 13 | 107.32 | 186 | 7 |
| 2702 | 16535 | 16595 | 16595 | 16565 | 16565 | 16580 | 30 | 45 | 2 | 16.58 | 24 | 0 |
| 2703 | 16525 | 16610 | 16610 | 16580 | 16580 | 16595 | 55 | 70 | 3 | 24.90 | 25 | -2 |
| 2704 | 16555 | 16610 | 16750 | 16610 | 16635 | 16660 | 80 | 105 | 4 | 33.33 | 25 | 0 |
| 2705 | 16525 | 16560 | 16640 | 16560 | 16640 | 16600 | 115 | 75 | 3 | 24.90 | 34 | 0 |
| 2706 | 16525 | 16525 | 16525 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 96698 | 788597.12 | 160593 / -7267 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2607 | 135330 | 136860 | 136910 | 134740 | 135870 | 135760 | 540 | 430 | 169411 | 2300008.58 | 116053 | -4195 |
| 2608 | 135910 | 137500 | 137500 | 135230 | 136380 | 136230 | 470 | 320 | 28790 | 392224.31 | 81286 | -521 |
| 2609 | 136380 | 137500 | 137870 | 135710 | 136800 | 136720 | 420 | 340 | 50494 | 690377.04 | 114520 | 1408 |
| 2610 | 136900 | 138180 | 138340 | 136130 | 137260 | 137280 | 360 | 380 | 5250 | 72074.07 | 12044 | 834 |
| 2611 | 137310 | 139120 | 139120 | 136500 | 137700 | 137570 | 390 | 260 | 2029 | 27913.33 | 3336 | 422 |
| 2612 | 137750 | 138830 | 139110 | 136980 | 138130 | 138020 | 380 | 270 | 960 | 13249.93 | 7174 | 119 |
| 2701 | 138030 | 139050 | 139390 | 137340 | 138470 | 138160 | 440 | 130 | 255 | 3523.13 | 2738 | 50 |
| 2702 | 138460 | 138680 | 138870 | 138460 | 138870 | 138610 | 410 | 150 | 6 | 83.17 | 607 | 2 |
| 2703 | 138700 | 139590 | 139590 | 138750 | 138890 | 139030 | 190 | 330 | 22 | 305.87 | 732 | -1 |
| 2704 | 139430 | 140490 | 140650 | 139010 | 139180 | 139410 | -250 | -20 | 26 | 362.48 | 356 | 0 |
| 2705 | 139770 | 140450 | 141010 | 139360 | 139740 | 140010 | -30 | 240 | 33 | 462.06 | 602 | 4 |
| 2706 | 139770 | 141250 | 141360 | 139490 | 140260 | 140430 | 490 | 660 | 25 | 351.08 | 10 | 10 |
| 小计 | 257301 | 3500935.05 | 339458 / -1868 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2607 | 417780 | 427010 | 427630 | 419810 | 421770 | 423910 | 3990 | 6130 | 169637 | 7191144.16 | 32961 | -3129 |
| 2608 | 419570 | 426590 | 428680 | 420820 | 422750 | 424850 | 3180 | 5280 | 50174 | 2131659.76 | 25610 | -110 |
| 2609 | 419390 | 427500 | 429300 | 421550 | 423440 | 425340 | 4050 | 5950 | 19791 | 841797.61 | 16249 | 703 |
| 2610 | 422120 | 428870 | 429550 | 422080 | 423820 | 425560 | 1700 | 3440 | 1924 | 81878.69 | 3605 | 17 |
| 2611 | 421830 | 428090 | 429800 | 422280 | 424410 | 426530 | 2580 | 4700 | 377 | 16080.35 | 561 | 5 |
| 2612 | 422850 | 428980 | 430010 | 422710 | 424590 | 426950 | 1740 | 4100 | 315 | 13448.95 | 572 | -8 |
| 2701 | 422970 | 429440 | 429460 | 423160 | 424780 | 426090 | 1810 | 3120 | 33 | 1406.11 | 232 | -4 |
| 2702 | 422970 | 430330 | 430330 | 425040 | 425390 | 428110 | 2420 | 5140 | 13 | 556.56 | 209 | -2 |
| 2703 | 424800 | 430000 | 430200 | 425340 | 425810 | 427160 | 1010 | 2360 | 20 | 854.34 | 220 | -2 |
| 2704 | 418140 | 430240 | 430510 | 425000 | 425030 | 427740 | 6890 | 9600 | 14 | 598.85 | 64 | 1 |
| 2705 | 424420 | 430990 | 431000 | 425440 | 427410 | 428380 | 2990 | 3960 | 16 | 685.41 | 105 | -3 |
| 2706 | 424420 | 431620 | 431670 | 429190 | 429190 | 431130 | 4770 | 6710 | 5 | 215.57 | 3 | 3 |
| 小计 | 242319 | 10280326.32 | 80391 / -2529 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2607 | 2845 | 2840 | 2855 | 2807 | 2840 | 2827 | -5 | -18 | 10571 | 59780.07 | 21876 | -1128 |
| 2608 | 2882 | 2858 | 2883 | 2834 | 2863 | 2856 | -19 | -26 | 7058 | 40324.46 | 35768 | -1048 |
| 2609 | 2927 | 2907 | 2923 | 2871 | 2907 | 2893 | -20 | -34 | 340094 | 1968363.08 | 272998 | -3635 |
| 2610 | 2941 | 2895 | 2938 | 2889 | 2923 | 2907 | -18 | -34 | 6905 | 40157.97 | 57728 | -44 |
| 2611 | 2956 | 2926 | 2953 | 2908 | 2940 | 2924 | -16 | -32 | 697 | 4076.08 | 3573 | -69 |
| 2612 | 2986 | 2960 | 2973 | 2934 | 2964 | 2947 | -22 | -39 | 220 | 1296.87 | 2357 | 10 |
| 2701 | 3006 | 2989 | 2998 | 2952 | 2984 | 2974 | -22 | -32 | 2906 | 17289.97 | 13669 | -233 |
| 2702 | 3018 | 2982 | 3000 | 2967 | 2991 | 2983 | -27 | -35 | 34 | 202.89 | 363 | 21 |
| 2703 | 3031 | 2998 | 3023 | 2988 | 3016 | 3006 | -15 | -25 | 110 | 661.41 | 1150 | 39 |
| 2704 | 3036 | 3012 | 3021 | 2996 | 3021 | 3006 | -15 | -30 | 15 | 90.21 | 296 | 4 |
| 2705 | 3043 | 3020 | 3039 | 3009 | 3024 | 3019 | -19 | -24 | 89 | 537.46 | 800 | 18 |
| 2706 | 3043 | 3043 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 368699 | 2132780.47 | 410578 / -6065 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
