6月12日上海期货收盘行情(周五)
2026年06月12日 16:28 170次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 103270 | 103260 | 105060 | 103060 | 104570 | 104410 | 1300 | 1140 | 8155 | 425733.83 | 6015 | -5765 |
| 2607 | 103410 | 103280 | 105110 | 103010 | 104660 | 104270 | 1250 | 860 | 97909 | 5104879.46 | 149144 | -3261 |
| 2608 | 103380 | 103100 | 105120 | 103020 | 104640 | 104330 | 1260 | 950 | 63667 | 3321241.51 | 126498 | 3971 |
| 2609 | 103430 | 103000 | 105080 | 103000 | 104650 | 104310 | 1220 | 880 | 24129 | 1258548.51 | 88055 | 1502 |
| 2610 | 103450 | 103010 | 105000 | 102990 | 104540 | 104280 | 1090 | 830 | 6554 | 341728.76 | 31224 | 540 |
| 2611 | 103470 | 103060 | 104990 | 102960 | 104540 | 104370 | 1070 | 900 | 2474 | 129116.43 | 17027 | 528 |
| 2612 | 103240 | 103110 | 104950 | 102930 | 104530 | 104470 | 1290 | 1230 | 4007 | 209310.00 | 33640 | 531 |
| 2701 | 103100 | 103140 | 104930 | 102950 | 104470 | 104430 | 1370 | 1330 | 674 | 35195.43 | 12227 | 176 |
| 2702 | 103010 | 103070 | 104910 | 102940 | 104450 | 104410 | 1440 | 1400 | 272 | 14200.73 | 5884 | 8 |
| 2703 | 103290 | 103020 | 104900 | 102890 | 104410 | 104410 | 1120 | 1120 | 820 | 42811.92 | 12614 | 157 |
| 2704 | 103310 | 102890 | 104870 | 102890 | 104470 | 104420 | 1160 | 1110 | 158 | 8249.58 | 7252 | 18 |
| 2705 | 103200 | 103200 | 104880 | 103080 | 104530 | 104170 | 1330 | 970 | 240 | 12500.98 | 1773 | -21 |
| 小计 | 209059 | 10903517.12 | 491353 / -1616 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 92060 | 92060 | 92060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1915 | 0 | |||
| 2607 | 91660 | 91020 | 93170 | 91020 | 92690 | 92250 | 1030 | 590 | 7976 | 367930.54 | 11092 | -190 |
| 2608 | 91630 | 91260 | 93250 | 91260 | 92650 | 92350 | 1020 | 720 | 1948 | 89952.22 | 5957 | -41 |
| 2609 | 91580 | 91490 | 93140 | 91490 | 92780 | 92660 | 1200 | 1080 | 19 | 880.28 | 160 | -8 |
| 2610 | 91990 | 91990 | 91990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | |||
| 2611 | 91680 | 91700 | 91700 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 91700 | 91710 | 91710 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 91620 | 91620 | 91620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2702 | 91900 | 93300 | 93300 | 93300 | 93300 | 93300 | 1400 | 1400 | 1 | 46.65 | 1 | 1 |
| 2703 | 92630 | 92630 | 92630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 92980 | 92980 | 92980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93160 | 93160 | 93160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 9944 | 458809.68 | 19226 / -238 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 23930 | 24000 | 24185 | 24000 | 24150 | 24110 | 220 | 180 | 5355 | 64565.54 | 17040 | -2675 |
| 2607 | 24005 | 24100 | 24290 | 24070 | 24165 | 24170 | 160 | 165 | 171773 | 2076025.57 | 233796 | -13622 |
| 2608 | 24065 | 24100 | 24360 | 24100 | 24225 | 24235 | 160 | 170 | 110207 | 1335700.54 | 190464 | -3616 |
| 2609 | 24125 | 24210 | 24395 | 24170 | 24275 | 24280 | 150 | 155 | 37167 | 451225.91 | 110565 | -785 |
| 2610 | 24155 | 24280 | 24410 | 24200 | 24280 | 24290 | 125 | 135 | 8143 | 98911.85 | 43232 | 1574 |
| 2611 | 24190 | 24230 | 24410 | 24220 | 24295 | 24310 | 105 | 120 | 2464 | 29952.53 | 15361 | 283 |
| 2612 | 24175 | 24235 | 24410 | 24215 | 24300 | 24305 | 125 | 130 | 1717 | 20866.84 | 16801 | 338 |
| 2701 | 24210 | 24270 | 24420 | 24230 | 24320 | 24325 | 110 | 115 | 413 | 5023.94 | 6922 | 7 |
| 2702 | 24225 | 24255 | 24460 | 24255 | 24340 | 24365 | 115 | 140 | 119 | 1449.88 | 3231 | -6 |
| 2703 | 24275 | 24325 | 24505 | 24300 | 24400 | 24405 | 125 | 130 | 174 | 2123.41 | 3509 | 39 |
| 2704 | 24290 | 24325 | 24480 | 24325 | 24380 | 24395 | 90 | 105 | 64 | 780.64 | 1059 | 4 |
| 2705 | 24300 | 24390 | 24505 | 24360 | 24495 | 24420 | 195 | 120 | 91 | 1111.20 | 452 | 15 |
| 小计 | 337687 | 4087737.83 | 642432 / -18444 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24315 | 24080 | 24400 | 24080 | 24275 | 24245 | -40 | -70 | 510 | 6183.74 | 6000 | -275 |
| 2607 | 24310 | 24190 | 24445 | 24070 | 24360 | 24265 | 50 | -45 | 122432 | 1485582.88 | 75934 | -4821 |
| 2608 | 24340 | 24135 | 24480 | 24100 | 24395 | 24310 | 55 | -30 | 57417 | 697964.84 | 77310 | 799 |
| 2609 | 24385 | 24190 | 24525 | 24150 | 24430 | 24360 | 45 | -25 | 13673 | 166549.31 | 24060 | 767 |
| 2610 | 24385 | 24385 | 24530 | 24165 | 24450 | 24340 | 65 | -45 | 1624 | 19767.77 | 4818 | -135 |
| 2611 | 24480 | 24230 | 24535 | 24180 | 24465 | 24355 | -15 | -125 | 135 | 1644.09 | 3451 | -2 |
| 2612 | 24450 | 24200 | 24560 | 24180 | 24425 | 24395 | -25 | -55 | 65 | 792.94 | 1202 | -9 |
| 2701 | 24445 | 24230 | 24550 | 24185 | 24485 | 24390 | 40 | -55 | 60 | 731.78 | 263 | 1 |
| 2702 | 24560 | 24240 | 24540 | 24220 | 24505 | 24390 | -55 | -170 | 17 | 207.32 | 33 | -2 |
| 2703 | 24520 | 24300 | 24575 | 24230 | 24500 | 24350 | -20 | -170 | 18 | 219.16 | 136 | -2 |
| 2704 | 24550 | 24300 | 24550 | 24235 | 24450 | 24385 | -100 | -165 | 30 | 365.84 | 83 | -1 |
| 2705 | 24680 | 24295 | 24615 | 24295 | 24520 | 24450 | -160 | -230 | 35 | 427.89 | 80 | 11 |
| 小计 | 196016 | 2380437.54 | 193370 / -3669 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16125 | 16095 | 16095 | 15935 | 16035 | 16040 | -90 | -85 | 190 | 1523.99 | 4370 | -45 |
| 2607 | 16160 | 16135 | 16160 | 16000 | 16055 | 16075 | -105 | -85 | 84517 | 679326.82 | 85119 | 4817 |
| 2608 | 16210 | 16215 | 16215 | 16050 | 16085 | 16120 | -125 | -90 | 36800 | 296635.98 | 68411 | 7107 |
| 2609 | 16250 | 16230 | 16265 | 16105 | 16140 | 16170 | -110 | -80 | 4025 | 32542.56 | 14325 | 853 |
| 2610 | 16295 | 16230 | 16260 | 16145 | 16180 | 16195 | -115 | -100 | 79 | 639.89 | 396 | 16 |
| 2611 | 16345 | 16350 | 16350 | 16220 | 16255 | 16260 | -90 | -85 | 31 | 252.09 | 188 | 7 |
| 2612 | 16415 | 16350 | 16370 | 16285 | 16300 | 16315 | -115 | -100 | 17 | 138.69 | 84 | 1 |
| 2701 | 16370 | 16315 | 16390 | 16305 | 16330 | 16345 | -40 | -25 | 13 | 106.27 | 179 | 2 |
| 2702 | 16455 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | -55 | -55 | 2 | 16.40 | 24 | 0 |
| 2703 | 16525 | 16405 | 16450 | 16405 | 16430 | 16425 | -95 | -100 | 6 | 49.29 | 27 | -3 |
| 2704 | 16475 | 16460 | 16535 | 16405 | 16420 | 16460 | -55 | -15 | 8 | 65.84 | 25 | 1 |
| 2705 | 16465 | 16495 | 16495 | 16450 | 16465 | 16480 | 0 | 15 | 10 | 82.42 | 34 | 7 |
| 小计 | 125698 | 1011380.22 | 173182 / 12763 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 133360 | 133000 | 133850 | 132520 | 132520 | 133020 | -840 | -340 | 474 | 6305.19 | 17922 | -168 |
| 2607 | 134110 | 133480 | 135560 | 133310 | 134540 | 134440 | 430 | 330 | 220346 | 2962466.99 | 125146 | -3299 |
| 2608 | 134530 | 134000 | 136000 | 133820 | 135050 | 134950 | 520 | 420 | 34253 | 462264.62 | 82572 | 2510 |
| 2609 | 135000 | 134830 | 136450 | 134280 | 135500 | 135450 | 500 | 450 | 47905 | 648901.10 | 112178 | 1283 |
| 2610 | 135560 | 135060 | 136900 | 134760 | 135980 | 135980 | 420 | 420 | 3890 | 52898.26 | 11272 | 65 |
| 2611 | 135990 | 135670 | 137350 | 135210 | 136430 | 136540 | 440 | 550 | 1380 | 18843.64 | 2936 | 194 |
| 2612 | 136420 | 135760 | 137730 | 135670 | 136860 | 136780 | 440 | 360 | 776 | 10614.53 | 6913 | 11 |
| 2701 | 136850 | 136210 | 138100 | 136120 | 137140 | 137150 | 290 | 300 | 353 | 4841.53 | 2619 | 97 |
| 2702 | 136960 | 136690 | 138340 | 136690 | 137460 | 137430 | 500 | 470 | 16 | 219.89 | 600 | -5 |
| 2703 | 137430 | 136670 | 138730 | 136670 | 137840 | 138040 | 410 | 610 | 54 | 745.42 | 737 | 21 |
| 2704 | 137430 | 136890 | 139250 | 136890 | 138490 | 138400 | 1060 | 970 | 10 | 138.40 | 351 | -3 |
| 2705 | 138030 | 138120 | 139730 | 137700 | 138470 | 138690 | 440 | 660 | 48 | 665.74 | 599 | 2 |
| 小计 | 309505 | 4168905.32 | 363845 / 708 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 398760 | 398270 | 409980 | 398270 | 407890 | 407700 | 9130 | 8940 | 42 | 1712.37 | 4304 | -28 |
| 2607 | 398890 | 399270 | 413800 | 398270 | 407990 | 406320 | 9100 | 7430 | 265688 | 10795667.21 | 36929 | 231 |
| 2608 | 399620 | 400500 | 414600 | 399070 | 409000 | 407360 | 9380 | 7740 | 71285 | 2903865.85 | 23626 | 375 |
| 2609 | 400400 | 399900 | 414930 | 399780 | 409360 | 407480 | 8960 | 7080 | 29613 | 1206697.25 | 15027 | 858 |
| 2610 | 400980 | 401450 | 415310 | 400510 | 409980 | 408110 | 9000 | 7130 | 2202 | 89867.32 | 3252 | 120 |
| 2611 | 401620 | 401460 | 415880 | 401460 | 410520 | 409870 | 8900 | 8250 | 472 | 19346.01 | 578 | 17 |
| 2612 | 401940 | 402020 | 415830 | 402020 | 410320 | 409880 | 8380 | 7940 | 319 | 13075.18 | 600 | -33 |
| 2701 | 400670 | 404000 | 416600 | 403240 | 410540 | 410610 | 9870 | 9940 | 79 | 3243.83 | 235 | 9 |
| 2702 | 401990 | 406190 | 417450 | 405040 | 411500 | 411780 | 9510 | 9790 | 39 | 1605.97 | 218 | 0 |
| 2703 | 403280 | 410860 | 418310 | 409360 | 410910 | 413270 | 7630 | 9990 | 26 | 1074.51 | 227 | -5 |
| 2704 | 401350 | 410330 | 417140 | 410330 | 411190 | 413960 | 9840 | 12610 | 13 | 538.16 | 110 | -10 |
| 2705 | 402850 | 405090 | 417280 | 405090 | 411720 | 412500 | 8870 | 9650 | 65 | 2681.26 | 104 | -4 |
| 小计 | 369843 | 15039374.89 | 85210 / 1530 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2779 | 2779 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4515 | 0 | |||
| 2607 | 2806 | 2825 | 2864 | 2809 | 2844 | 2843 | 38 | 37 | 23592 | 134155.86 | 22758 | 820 |
| 2608 | 2852 | 2851 | 2898 | 2845 | 2887 | 2883 | 35 | 31 | 7256 | 41839.97 | 37637 | 118 |
| 2609 | 2892 | 2900 | 2941 | 2886 | 2923 | 2922 | 31 | 30 | 449055 | 2624453.85 | 279614 | 2264 |
| 2610 | 2912 | 2912 | 2958 | 2903 | 2939 | 2941 | 27 | 29 | 11876 | 69865.73 | 58544 | -205 |
| 2611 | 2933 | 2940 | 2973 | 2923 | 2956 | 2959 | 23 | 26 | 1231 | 7285.34 | 3675 | 0 |
| 2612 | 2952 | 2942 | 2995 | 2941 | 2969 | 2972 | 17 | 20 | 542 | 3222.58 | 2364 | 35 |
| 2701 | 2975 | 2968 | 3015 | 2961 | 2998 | 2996 | 23 | 21 | 4403 | 26389.52 | 14154 | -167 |
| 2702 | 2990 | 2992 | 3028 | 2985 | 3003 | 3007 | 13 | 17 | 56 | 336.87 | 321 | -9 |
| 2703 | 3007 | 2990 | 3043 | 2982 | 3031 | 3023 | 24 | 16 | 273 | 1650.58 | 1082 | 149 |
| 2704 | 3007 | 2999 | 3041 | 2979 | 3030 | 2998 | 23 | -9 | 170 | 1019.38 | 297 | -64 |
| 2705 | 3029 | 3011 | 3050 | 3000 | 3032 | 3032 | 3 | 3 | 144 | 873.49 | 758 | 32 |
| 小计 | 498598 | 2911093.15 | 425719 / 2973 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
