6月11日上海期货收盘行情(周四)

2026年06月11日 16:3 105次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2606 104080 103650 104200 102700 103260 103270 -820 -810 11020 569066.08 11780 -5755
2607 104480 103500 104340 102640 103160 103410 -1320 -1070 119741 6191255.10 152405 -7494
2608 104520 103520 104370 102620 103110 103380 -1410 -1140 62454 3228308.49 122527 1590
2609 104470 103620 104360 102640 103140 103430 -1330 -1040 25717 1330069.54 86553 2225
2610 104400 103400 104350 102640 103010 103450 -1390 -950 6793 351372.02 30684 1939
2611 104280 103450 104300 102650 103060 103470 -1220 -810 1880 97263.92 16499 150
2612 104400 103500 104280 102620 103070 103240 -1330 -1160 4174 215467.89 33109 686
2701 103930 103350 104210 102610 103000 103100 -930 -830 1245 64181.06 12051 510
2702 103920 103440 103870 102700 103000 103010 -920 -910 943 48571.62 5876 570
2703 104020 103550 104120 102670 103040 103290 -980 -730 2270 117242.04 12457 1072
2704 103970 103630 104190 102720 102930 103310 -1040 -660 734 37917.62 7234 409
2705 104200 103600 104150 102750 103000 103200 -1200 -1000 1211 62492.48 1794 593
小计   238182 12313207.84 492969 / -3505
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2606 92060       92060 92060 0 0 0 0.00 1915 0
2607 92670 91680 92480 90840 91270 91660 -1400 -1010 9683 443796.47 11282 225
2608 92550 91850 92530 90830 91360 91630 -1190 -920 2380 109040.82 5998 169
2609 92760 91860 92000 91040 91490 91580 -1270 -1180 57 2610.08 168 32
2610 92830 92160 92210 91170 91170 91990 -1660 -840 9 413.97 92 1
2611 92700       91680 91680 -1020 -1020 0 0.00 2 0
2612 92750       91700 91700 -1050 -1050 0 0.00 1 0
2701 91620       91620 91620 0 0 0 0.00 2 0
2702 92850       91900 91900 -950 -950 0 0.00 0 0
2703 93660       92630 92630 -1030 -1030 0 0.00 0 0
2704 93810       92980 92980 -830 -830 0 0.00 1 0
2705 93930       93160 93160 -770 -770 0 0.00 3 0
小计   12129 555861.33 19464 / 427
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2606 23805 23795 24040 23795 23970 23930 165 125 5250 62828.88 19715 -2235
2607 23935 23850 24130 23830 24055 24005 120 70 197364 2369075.82 247418 -13609
2608 24000 23900 24190 23895 24105 24065 105 65 103898 1250224.91 194080 54
2609 24055 24000 24250 23990 24160 24125 105 70 37469 452038.60 111350 572
2610 24100 24030 24280 24030 24185 24155 85 55 7532 90972.71 41658 342
2611 24120 24050 24310 24050 24215 24190 95 70 2294 27746.83 15078 331
2612 24125 24075 24300 24075 24210 24175 85 50 2110 25509.71 16463 660
2701 24150 24145 24325 24130 24215 24210 65 60 724 8765.17 6915 89
2702 24180 23970 24355 23970 24245 24225 65 45 284 3440.16 3237 119
2703 24230 24115 24395 24115 24280 24275 50 45 171 2075.88 3470 16
2704 24240 24260 24390 24220 24290 24290 50 50 63 765.23 1055 -11
2705 24255 24210 24400 24210 24290 24300 35 45 146 1774.05 437 1
小计   357305 4295217.93 660876 / -13671
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2606 24640 24605 24605 24080 24110 24315 -530 -325 1450 17631.03 6275 95
2607 24770 24480 24580 24110 24165 24310 -605 -460 172310 2094467.64 80755 -5846
2608 24825 24595 24640 24150 24195 24340 -630 -485 77281 940524.98 76511 -4470
2609 24875 24695 24695 24195 24230 24385 -645 -490 21924 267321.41 23293 1345
2610 24855 24655 24705 24230 24260 24385 -595 -470 2009 24499.71 4953 -90
2611 24790 24605 24710 24235 24280 24480 -510 -310 616 7541.09 3453 45
2612 24815 24655 24705 24230 24250 24450 -565 -365 252 3080.85 1211 -116
2701 24835 24665 24690 24235 24240 24445 -595 -390 74 904.55 262 -23
2702 24800 24675 24695 24350 24350 24560 -450 -240 21 257.91 35 -2
2703 24840 24615 24715 24270 24305 24520 -535 -320 46 564.06 138 -2
2704 24895 24635 24730 24290 24340 24550 -555 -345 49 601.53 84 -1
2705 24880 24665 24760 24300 24300 24680 -580 -200 34 419.62 69 -11
小计   276066 3357814.36 197039 / -9076
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2606 16060 16075 16200 16075 16150 16125 90 65 850 6854.64 4415 235
2607 16115 16115 16270 16060 16220 16160 105 45 65630 530446.36 80302 -1147
2608 16155 16115 16305 16105 16265 16210 110 55 27769 225068.21 61304 -620
2609 16220 16150 16350 16150 16310 16250 90 30 4009 32579.79 13472 -72
2610 16255 16225 16380 16210 16345 16295 90 40 48 391.10 380 5
2611 16285 16285 16405 16285 16405 16345 120 60 5 40.87 181 0
2612 16350 16385 16455 16375 16430 16415 80 65 5 41.04 83 -1
2701 16380 16370 16445 16315 16445 16370 65 -10 6 49.12 177 -1
2702 16460 16455 16455 16455 16455 16455 -5 -5 1 8.23 24 0
2703 16505 16525 16525 16525 16525 16525 20 20 2 16.53 30 1
2704 16480 16455 16520 16455 16520 16475 40 -5 3 24.72 24 0
2705 16485 16470 16470 16465 16470 16465 -15 -20 3 24.70 27 3
小计   98331 795545.30 160419 / -1597
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2606 134710 134220 134220 133000 133000 133360 -1710 -1350 72 960.22 18090 0
2607 135390 133640 135220 133130 133980 134110 -1410 -1280 222328 2981841.21 128445 -470
2608 135740 134100 135700 133650 134400 134530 -1340 -1210 34894 469436.17 80062 2827
2609 136230 134000 136160 134000 134880 135000 -1350 -1230 52489 708633.79 110895 2636
2610 136690 134860 136670 134590 135340 135560 -1350 -1130 4573 61995.09 11207 353
2611 136940 135890 137100 135140 135670 135990 -1270 -950 1005 13667.46 2742 135
2612 137380 136940 137610 135460 136150 136420 -1230 -960 939 12810.51 6902 38
2701 137500 135500 137830 135500 136450 136850 -1050 -650 385 5269.00 2522 81
2702 137800 137300 138140 136300 136790 136960 -1010 -840 22 301.32 605 9
2703 138450 137100 137810 137020 137450 137430 -1000 -1020 23 316.10 716 -3
2704 139030 137300 138620 136800 137670 137430 -1360 -1600 64 879.58 354 -28
2705 139620 136840 139200 136840 138110 138030 -1510 -1590 93 1283.77 597 30
小计   316887 4257394.21 363137 / 5608
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2606 394810 398810 400840 395340 398150 398760 3340 3950 68 2711.63 4332 -56
2607 399870 401850 403950 394210 400160 398890 290 -980 253162 10098529.88 36698 2
2608 400920 397990 404860 395020 400770 399620 -150 -1300 63880 2552804.01 23251 353
2609 401540 397950 405550 395720 401260 400400 -280 -1140 28313 1133673.73 14169 414
2610 401780 400630 405980 396000 401450 400980 -330 -800 3182 127591.87 3132 -263
2611 403830 400480 405990 396920 402020 401620 -1810 -2210 546 21928.77 561 27
2612 403510 402010 407010 397540 403830 401940 320 -1570 229 9204.65 633 27
2701 404540 402790 406210 397560 400440 400670 -4100 -3870 106 4247.13 226 1
2702 401120 403720 406600 398670 403560 401990 2440 870 33 1326.60 218 1
2703 401820 402940 407580 400470 401880 403280 60 1460 17 685.59 232 1
2704 397900 402310 402690 400000 401910 401350 4010 3450 8 321.08 120 2
2705 402400 402690 408970 400000 404210 402850 1810 450 46 1853.14 108 11
小计   349590 13954878.08 83680 / 520
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2606 2779       2779 2779 0 0 0 0.00 4515 0
2607 2786 2802 2839 2769 2817 2806 31 20 22569 126657.98 21938 -192
2608 2833 2855 2883 2822 2860 2852 27 19 7431 42389.39 37519 -52
2609 2868 2900 2926 2864 2899 2892 31 24 480569 2780486.14 277349 -8808
2610 2888 2916 2947 2883 2919 2912 31 24 10458 60913.09 58749 -411
2611 2911 2956 2965 2904 2935 2933 24 22 1775 10413.10 3675 177
2612 2929 2956 2985 2929 2952 2952 23 23 1399 8260.72 2329 192
2701 2955 2978 3009 2956 2973 2975 18 20 8257 49130.38 14321 -606
2702 2964 3020 3020 2969 2992 2990 28 26 28 167.48 330 -2
2703 3003 3025 3037 2984 3011 3007 8 4 317 1906.51 933 136
2704 3001 3036 3038 2993 3006 3007 5 6 184 1106.59 361 -41
2705 3016 3050 3051 3010 3021 3029 5 13 143 866.40 726 8
小计   533130 3082297.77 422745 / -9599

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。