6月9日上海期货收盘行情(周二)
2026年06月09日 15:19 212次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 104020 | 104750 | 104750 | 103880 | 104620 | 104240 | 600 | 220 | 11880 | 619213.70 | 20475 | -4115 |
| 2607 | 104070 | 104780 | 104870 | 103900 | 104650 | 104410 | 580 | 340 | 83818 | 4376124.72 | 161014 | -2442 |
| 2608 | 104130 | 104760 | 104870 | 103920 | 104680 | 104450 | 550 | 320 | 36789 | 1921342.76 | 119192 | -658 |
| 2609 | 104070 | 104800 | 104850 | 103880 | 104690 | 104430 | 620 | 360 | 14249 | 744056.56 | 82249 | 1282 |
| 2610 | 104060 | 104900 | 104900 | 103910 | 104660 | 104420 | 600 | 360 | 4088 | 213438.13 | 28238 | 945 |
| 2611 | 104010 | 104670 | 104790 | 103920 | 104620 | 104370 | 610 | 360 | 1448 | 75568.44 | 15927 | 317 |
| 2612 | 103990 | 104710 | 104740 | 103870 | 104580 | 104390 | 590 | 400 | 2777 | 144958.42 | 31979 | 318 |
| 2701 | 103940 | 104580 | 104690 | 103830 | 104530 | 104220 | 590 | 280 | 700 | 36478.53 | 11583 | 153 |
| 2702 | 103930 | 104620 | 104640 | 103850 | 104460 | 104210 | 530 | 280 | 382 | 19904.36 | 5261 | 85 |
| 2703 | 104030 | 104500 | 104610 | 103740 | 104430 | 104240 | 400 | 210 | 1400 | 72969.60 | 11187 | 569 |
| 2704 | 103870 | 104440 | 104600 | 103930 | 104510 | 104200 | 640 | 330 | 385 | 20059.62 | 6561 | 77 |
| 2705 | 103960 | 104400 | 104670 | 103910 | 104450 | 104370 | 490 | 410 | 521 | 27189.61 | 1191 | 226 |
| 小计 | 158437 | 8271304.42 | 494857 / -3243 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 92060 | 92060 | 92060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1915 | 0 | |||
| 2607 | 92290 | 93080 | 93100 | 92040 | 92710 | 92570 | 420 | 280 | 8121 | 375883.10 | 11160 | 270 |
| 2608 | 92370 | 92940 | 92960 | 92130 | 92790 | 92610 | 420 | 240 | 1548 | 71683.19 | 5410 | 135 |
| 2609 | 92350 | 92700 | 92830 | 92110 | 92830 | 92450 | 480 | 100 | 18 | 832.08 | 124 | 6 |
| 2610 | 92100 | 92100 | 92100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 0 | |||
| 2611 | 93250 | 93250 | 93250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 93310 | 93300 | 93300 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93270 | 91270 | 92290 | 91270 | 92290 | 91620 | -980 | -1650 | 3 | 137.43 | 2 | 2 |
| 2702 | 93760 | 93760 | 93760 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 93850 | 93850 | 93850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 93860 | 93860 | 93860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93990 | 93990 | 93990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 9690 | 448535.79 | 18709 / 413 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24030 | 24040 | 24050 | 23860 | 24015 | 23955 | -15 | -75 | 8945 | 107147.29 | 24765 | -2530 |
| 2607 | 24090 | 24150 | 24150 | 23950 | 24110 | 24060 | 20 | -30 | 161002 | 1936857.56 | 264111 | -4218 |
| 2608 | 24155 | 24200 | 24220 | 24020 | 24175 | 24125 | 20 | -30 | 75678 | 912919.25 | 184362 | 5593 |
| 2609 | 24210 | 24240 | 24265 | 24080 | 24230 | 24175 | 20 | -35 | 28132 | 340077.87 | 107328 | 1539 |
| 2610 | 24245 | 24300 | 24300 | 24115 | 24265 | 24210 | 20 | -35 | 3651 | 44196.25 | 39728 | -127 |
| 2611 | 24240 | 24290 | 24295 | 24115 | 24270 | 24220 | 30 | -20 | 800 | 9688.19 | 13171 | 82 |
| 2612 | 24235 | 24270 | 24320 | 24120 | 24265 | 24210 | 30 | -25 | 1781 | 21560.81 | 15053 | 323 |
| 2701 | 24255 | 24275 | 24310 | 24150 | 24280 | 24230 | 25 | -25 | 669 | 8105.92 | 6329 | 372 |
| 2702 | 24280 | 24310 | 24350 | 24195 | 24325 | 24295 | 45 | 15 | 113 | 1372.67 | 2898 | 11 |
| 2703 | 24320 | 24390 | 24390 | 24200 | 24355 | 24320 | 35 | 0 | 196 | 2383.49 | 3401 | 17 |
| 2704 | 24290 | 24350 | 24430 | 24235 | 24400 | 24335 | 110 | 45 | 84 | 1022.09 | 1048 | 28 |
| 2705 | 24335 | 24385 | 24410 | 24225 | 24390 | 24320 | 55 | -15 | 42 | 510.74 | 414 | 10 |
| 小计 | 281093 | 3385842.13 | 662608 / 1100 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24645 | 24650 | 24740 | 24570 | 24715 | 24650 | 70 | 5 | 1520 | 18734.96 | 6420 | -50 |
| 2607 | 24695 | 24700 | 24795 | 24585 | 24760 | 24695 | 65 | 0 | 98537 | 1216769.83 | 89897 | -2008 |
| 2608 | 24765 | 24815 | 24855 | 24650 | 24820 | 24760 | 55 | -5 | 34035 | 421417.93 | 80851 | 950 |
| 2609 | 24795 | 24890 | 24895 | 24705 | 24875 | 24805 | 80 | 10 | 7428 | 92141.17 | 20846 | -394 |
| 2610 | 24815 | 24850 | 24905 | 24720 | 24880 | 24805 | 65 | -10 | 1344 | 16669.28 | 4782 | 427 |
| 2611 | 24825 | 24810 | 24895 | 24715 | 24870 | 24815 | 45 | -10 | 192 | 2382.67 | 3300 | 47 |
| 2612 | 24775 | 24845 | 24905 | 24730 | 24850 | 24810 | 75 | 35 | 77 | 955.20 | 1346 | -6 |
| 2701 | 24730 | 24785 | 24890 | 24680 | 24885 | 24805 | 155 | 75 | 40 | 496.13 | 288 | 8 |
| 2702 | 24795 | 24800 | 24900 | 24765 | 24780 | 24820 | -15 | 25 | 19 | 235.82 | 36 | -6 |
| 2703 | 24800 | 24800 | 24905 | 24760 | 24880 | 24840 | 80 | 40 | 25 | 310.54 | 140 | -6 |
| 2704 | 24800 | 24825 | 24945 | 24780 | 24910 | 24875 | 110 | 75 | 21 | 261.19 | 80 | 6 |
| 2705 | 24855 | 24845 | 24925 | 24790 | 24790 | 24835 | -65 | -20 | 9 | 111.78 | 82 | -1 |
| 小计 | 143247 | 1770486.49 | 208068 / -1033 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16340 | 16290 | 16290 | 16045 | 16080 | 16190 | -260 | -150 | 645 | 5221.56 | 4275 | -5 |
| 2607 | 16375 | 16300 | 16335 | 16055 | 16170 | 16160 | -205 | -215 | 90098 | 728116.68 | 83062 | 8620 |
| 2608 | 16410 | 16370 | 16370 | 16115 | 16210 | 16210 | -200 | -200 | 42117 | 341439.66 | 58386 | 9032 |
| 2609 | 16470 | 16430 | 16430 | 16175 | 16250 | 16300 | -220 | -170 | 13351 | 108816.42 | 12447 | 5490 |
| 2610 | 16520 | 16395 | 16420 | 16210 | 16305 | 16325 | -215 | -195 | 112 | 914.45 | 364 | 52 |
| 2611 | 16515 | 16455 | 16455 | 16260 | 16270 | 16380 | -245 | -135 | 60 | 491.46 | 181 | 40 |
| 2612 | 16565 | 16500 | 16500 | 16365 | 16365 | 16415 | -200 | -150 | 9 | 73.87 | 84 | 1 |
| 2701 | 16605 | 16500 | 16510 | 16350 | 16350 | 16435 | -255 | -170 | 6 | 49.31 | 177 | 0 |
| 2702 | 16610 | 16510 | 16510 | 16425 | 16425 | 16460 | -185 | -150 | 5 | 41.15 | 24 | 2 |
| 2703 | 16630 | 16515 | 16515 | 16305 | 16400 | 16430 | -230 | -200 | 17 | 139.68 | 29 | 0 |
| 2704 | 16655 | 16560 | 16560 | 16475 | 16480 | 16520 | -175 | -135 | 6 | 49.56 | 22 | 1 |
| 2705 | 16680 | 16590 | 16590 | 16485 | 16485 | 16530 | -195 | -150 | 10 | 82.67 | 23 | 7 |
| 小计 | 146436 | 1185436.47 | 159074 / 23240 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 138440 | 136810 | 137280 | 136000 | 137000 | 136860 | -1440 | -1580 | 126 | 1724.53 | 18576 | -30 |
| 2607 | 139210 | 138530 | 138840 | 135700 | 137620 | 137460 | -1590 | -1750 | 264765 | 3639473.60 | 128286 | -739 |
| 2608 | 139700 | 139000 | 139380 | 136200 | 138100 | 137870 | -1600 | -1830 | 36758 | 506790.07 | 73545 | 1016 |
| 2609 | 140240 | 139600 | 139860 | 136750 | 138600 | 138420 | -1640 | -1820 | 64953 | 899105.27 | 105867 | 2038 |
| 2610 | 140680 | 140150 | 140290 | 137260 | 139130 | 138800 | -1550 | -1880 | 3111 | 43181.89 | 10601 | 177 |
| 2611 | 141030 | 141070 | 141070 | 137730 | 139560 | 139330 | -1470 | -1700 | 466 | 6492.90 | 2438 | 40 |
| 2612 | 141330 | 140920 | 141160 | 138120 | 139870 | 139530 | -1460 | -1800 | 921 | 12851.58 | 6801 | 71 |
| 2701 | 141880 | 141050 | 141050 | 138600 | 140250 | 139940 | -1630 | -1940 | 595 | 8326.99 | 2308 | 139 |
| 2702 | 142290 | 141320 | 141320 | 139060 | 140550 | 139670 | -1740 | -2620 | 69 | 963.73 | 555 | 37 |
| 2703 | 142390 | 141320 | 141320 | 139320 | 140990 | 140420 | -1400 | -1970 | 23 | 322.97 | 723 | 0 |
| 2704 | 143220 | 141170 | 141610 | 139670 | 141320 | 140510 | -1900 | -2710 | 19 | 266.98 | 391 | 1 |
| 2705 | 143680 | 142800 | 142800 | 140050 | 142000 | 141780 | -1680 | -1900 | 144 | 2041.72 | 557 | -31 |
| 小计 | 371950 | 5121542.22 | 350648 / 2719 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 403410 | 402150 | 404500 | 396400 | 404500 | 398920 | 1090 | -4490 | 112 | 4467.97 | 4418 | -38 |
| 2607 | 404790 | 404760 | 408310 | 396000 | 407770 | 401580 | 2980 | -3210 | 254258 | 10210591.21 | 40279 | 63 |
| 2608 | 405430 | 405980 | 409500 | 397100 | 408850 | 402580 | 3420 | -2850 | 60063 | 2418020.19 | 23223 | 2204 |
| 2609 | 406350 | 404010 | 409990 | 397730 | 409680 | 403160 | 3330 | -3190 | 25623 | 1033024.63 | 13774 | 348 |
| 2610 | 405430 | 406510 | 410790 | 398500 | 410150 | 403900 | 4720 | -1530 | 3724 | 150413.59 | 3258 | 72 |
| 2611 | 406630 | 407700 | 411100 | 399570 | 410620 | 403640 | 3990 | -2990 | 742 | 29950.43 | 494 | -29 |
| 2612 | 407290 | 407930 | 411720 | 400000 | 411080 | 404400 | 3790 | -2890 | 411 | 16621.01 | 607 | 22 |
| 2701 | 409260 | 407900 | 409780 | 401100 | 408680 | 404800 | -580 | -4460 | 68 | 2752.66 | 228 | 10 |
| 2702 | 408930 | 407480 | 410230 | 400880 | 409160 | 406090 | 230 | -2840 | 46 | 1868.05 | 219 | 2 |
| 2703 | 409620 | 405480 | 412720 | 401250 | 412720 | 407250 | 3100 | -2370 | 15 | 610.88 | 227 | -2 |
| 2704 | 410670 | 406620 | 406950 | 402630 | 406950 | 405510 | -3720 | -5160 | 5 | 202.76 | 118 | 0 |
| 2705 | 409410 | 407650 | 413100 | 401750 | 413100 | 406160 | 3690 | -3250 | 33 | 1340.34 | 72 | 5 |
| 小计 | 345100 | 13869863.70 | 86917 / 2657 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2657 | 2667 | 2752 | 2648 | 2745 | 2682 | 88 | 25 | 450 | 2413.98 | 4740 | -300 |
| 2607 | 2688 | 2702 | 2775 | 2674 | 2755 | 2727 | 67 | 39 | 19501 | 106388.88 | 24819 | -1290 |
| 2608 | 2735 | 2734 | 2823 | 2722 | 2804 | 2775 | 69 | 40 | 10075 | 55917.05 | 39213 | -1813 |
| 2609 | 2773 | 2770 | 2854 | 2757 | 2838 | 2806 | 65 | 33 | 403248 | 2263783.03 | 302391 | -7064 |
| 2610 | 2793 | 2797 | 2878 | 2777 | 2860 | 2820 | 67 | 27 | 10299 | 58097.63 | 59667 | 222 |
| 2611 | 2825 | 2821 | 2899 | 2802 | 2884 | 2866 | 59 | 41 | 1344 | 7704.13 | 3443 | 121 |
| 2612 | 2850 | 2853 | 2924 | 2834 | 2900 | 2904 | 50 | 54 | 1541 | 8951.88 | 2171 | -97 |
| 2701 | 2883 | 2874 | 2961 | 2865 | 2939 | 2927 | 56 | 44 | 5869 | 34359.01 | 16197 | 223 |
| 2702 | 2900 | 2899 | 2972 | 2889 | 2966 | 2919 | 66 | 19 | 27 | 157.65 | 304 | 4 |
| 2703 | 2913 | 2900 | 3000 | 2900 | 2982 | 2988 | 69 | 75 | 440 | 2629.58 | 727 | -196 |
| 2704 | 2933 | 2945 | 3009 | 2935 | 2987 | 2988 | 54 | 55 | 45 | 268.97 | 339 | 12 |
| 2705 | 2940 | 2949 | 3022 | 2934 | 2994 | 2994 | 54 | 54 | 280 | 1676.67 | 580 | 74 |
| 小计 | 453119 | 2542348.47 | 454591 / -10104 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
