6月8日上海期货收盘行情(周一)
2026年06月08日 15:8 187次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 105310 | 104910 | 104910 | 103360 | 104120 | 104020 | -1190 | -1290 | 27110 | 1410003.88 | 24590 | -6005 |
| 2607 | 105750 | 104790 | 105000 | 103350 | 104120 | 104070 | -1630 | -1680 | 133752 | 6960190.91 | 163456 | -10105 |
| 2608 | 105880 | 104820 | 105080 | 103360 | 104140 | 104130 | -1740 | -1750 | 62709 | 3265024.13 | 119850 | -2829 |
| 2609 | 105830 | 104990 | 105100 | 103330 | 104140 | 104070 | -1690 | -1760 | 28003 | 1457170.42 | 80967 | 85 |
| 2610 | 105730 | 104910 | 105120 | 103280 | 104060 | 104060 | -1670 | -1670 | 7208 | 375066.99 | 27293 | 1825 |
| 2611 | 105530 | 104960 | 105080 | 103250 | 104100 | 104010 | -1430 | -1520 | 3375 | 175526.17 | 15610 | 732 |
| 2612 | 105680 | 104990 | 105030 | 103210 | 104070 | 103990 | -1610 | -1690 | 6765 | 351759.55 | 31661 | 529 |
| 2701 | 105670 | 105000 | 105000 | 103220 | 104000 | 103940 | -1670 | -1730 | 1057 | 54934.61 | 11430 | 62 |
| 2702 | 105710 | 104760 | 104980 | 103260 | 103990 | 103930 | -1720 | -1780 | 527 | 27385.87 | 5176 | 177 |
| 2703 | 105890 | 104880 | 105140 | 103200 | 103900 | 104030 | -1990 | -1860 | 2310 | 120158.08 | 10618 | 1441 |
| 2704 | 105530 | 104740 | 104770 | 103200 | 103930 | 103870 | -1600 | -1660 | 277 | 14386.45 | 6484 | 149 |
| 2705 | 105550 | 104970 | 104970 | 103300 | 103880 | 103960 | -1670 | -1590 | 221 | 11488.38 | 965 | 70 |
| 小计 | 273314 | 14223095.42 | 498100 / -13869 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 93710 | 92060 | 92060 | 92060 | 92060 | 92060 | -1650 | -1650 | 5 | 230.15 | 1915 | -30 |
| 2607 | 94000 | 93070 | 93200 | 91670 | 92260 | 92290 | -1740 | -1710 | 9869 | 455452.90 | 10890 | -145 |
| 2608 | 94000 | 92970 | 93220 | 91730 | 92340 | 92370 | -1660 | -1630 | 3145 | 145267.33 | 5275 | 87 |
| 2609 | 94030 | 93060 | 93060 | 92200 | 92210 | 92350 | -1820 | -1680 | 13 | 600.31 | 118 | 0 |
| 2610 | 93500 | 92190 | 92190 | 92020 | 92020 | 92100 | -1480 | -1400 | 4 | 184.21 | 91 | 2 |
| 2611 | 93790 | 93250 | 93250 | -540 | -540 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 94140 | 93310 | 93310 | -830 | -830 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 94100 | 93270 | 93270 | -830 | -830 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 94100 | 93760 | 93760 | -340 | -340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 94000 | 93850 | 93850 | -150 | -150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 94530 | 93860 | 93860 | -670 | -670 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 94880 | 93990 | 93990 | -890 | -890 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 13036 | 601734.90 | 18296 / -86 | |||||||||
| efp | 93710 | 93710 | 30 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24230 | 24225 | 24230 | 23870 | 24040 | 24030 | -190 | -200 | 15705 | 188720.28 | 27295 | -4585 |
| 2607 | 24300 | 24300 | 24315 | 23900 | 24105 | 24090 | -195 | -210 | 284854 | 3431639.26 | 268329 | -3321 |
| 2608 | 24365 | 24325 | 24380 | 23970 | 24185 | 24155 | -180 | -210 | 149681 | 1808141.58 | 178769 | -3356 |
| 2609 | 24420 | 24415 | 24420 | 24030 | 24235 | 24210 | -185 | -210 | 53318 | 645465.97 | 105789 | 6177 |
| 2610 | 24440 | 24405 | 24440 | 24065 | 24260 | 24245 | -180 | -195 | 10146 | 123019.10 | 39855 | 540 |
| 2611 | 24440 | 24415 | 24440 | 24065 | 24270 | 24240 | -170 | -200 | 2278 | 27609.80 | 13089 | 137 |
| 2612 | 24430 | 24425 | 24440 | 24055 | 24270 | 24235 | -160 | -195 | 3052 | 36988.96 | 14730 | 938 |
| 2701 | 24450 | 24420 | 24455 | 24065 | 24310 | 24255 | -140 | -195 | 1507 | 18277.22 | 5957 | 464 |
| 2702 | 24470 | 24460 | 24460 | 24100 | 24310 | 24280 | -160 | -190 | 650 | 7891.83 | 2887 | 344 |
| 2703 | 24490 | 24495 | 24495 | 24120 | 24390 | 24320 | -100 | -170 | 451 | 5485.07 | 3384 | 127 |
| 2704 | 24520 | 24470 | 24480 | 24150 | 24365 | 24290 | -155 | -230 | 161 | 1955.52 | 1020 | 54 |
| 2705 | 24525 | 24515 | 24515 | 24180 | 24425 | 24335 | -100 | -190 | 112 | 1362.87 | 404 | 16 |
| 小计 | 521915 | 6296557.45 | 661508 / -2465 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24720 | 24720 | 24770 | 24515 | 24595 | 24645 | -125 | -75 | 3165 | 39001.31 | 6470 | -505 |
| 2607 | 24845 | 24815 | 24870 | 24550 | 24630 | 24695 | -215 | -150 | 128039 | 1581250.79 | 91905 | -5735 |
| 2608 | 24920 | 24900 | 24940 | 24615 | 24700 | 24765 | -220 | -155 | 43582 | 539698.35 | 79901 | 1065 |
| 2609 | 24955 | 24920 | 24985 | 24670 | 24755 | 24795 | -200 | -160 | 12019 | 149030.71 | 21240 | 1114 |
| 2610 | 24985 | 24950 | 24995 | 24695 | 24765 | 24815 | -220 | -170 | 1318 | 16353.60 | 4355 | 81 |
| 2611 | 24905 | 24900 | 24970 | 24690 | 24740 | 24825 | -165 | -80 | 314 | 3898.12 | 3253 | 111 |
| 2612 | 24925 | 25000 | 25000 | 24675 | 24735 | 24775 | -190 | -150 | 117 | 1449.59 | 1352 | -10 |
| 2701 | 24930 | 24925 | 24955 | 24685 | 24785 | 24730 | -145 | -200 | 145 | 1792.97 | 280 | 91 |
| 2702 | 24915 | 24870 | 24890 | 24720 | 24725 | 24795 | -190 | -120 | 18 | 223.20 | 42 | 3 |
| 2703 | 24970 | 24945 | 25000 | 24730 | 24765 | 24800 | -205 | -170 | 37 | 458.82 | 146 | -2 |
| 2704 | 24995 | 24960 | 24960 | 24755 | 24795 | 24800 | -200 | -195 | 26 | 322.41 | 74 | -2 |
| 2705 | 25000 | 24985 | 24985 | 24780 | 24785 | 24855 | -215 | -145 | 25 | 310.74 | 83 | -1 |
| 小计 | 188805 | 2333790.61 | 209101 / -3790 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16365 | 16400 | 16400 | 16255 | 16320 | 16340 | -45 | -25 | 735 | 6005.70 | 4280 | -275 |
| 2607 | 16400 | 16380 | 16455 | 16305 | 16340 | 16375 | -60 | -25 | 52640 | 431046.36 | 74442 | 3561 |
| 2608 | 16450 | 16415 | 16490 | 16360 | 16395 | 16410 | -55 | -40 | 20354 | 167055.35 | 49354 | 4149 |
| 2609 | 16495 | 16480 | 16540 | 16410 | 16450 | 16470 | -45 | -25 | 1442 | 11875.97 | 6957 | 424 |
| 2610 | 16545 | 16560 | 16560 | 16475 | 16485 | 16520 | -60 | -25 | 26 | 214.77 | 312 | 16 |
| 2611 | 16585 | 16520 | 16520 | 16515 | 16515 | 16515 | -70 | -70 | 2 | 16.52 | 141 | 0 |
| 2612 | 16640 | 16560 | 16580 | 16560 | 16580 | 16565 | -60 | -75 | 3 | 24.85 | 83 | 0 |
| 2701 | 16630 | 16635 | 16635 | 16575 | 16615 | 16605 | -15 | -25 | 7 | 58.13 | 177 | -1 |
| 2702 | 16610 | 16610 | 16610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
| 2703 | 16630 | 16630 | 16630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
| 2704 | 16710 | 16660 | 16660 | 16650 | 16650 | 16655 | -60 | -55 | 2 | 16.66 | 21 | 0 |
| 2705 | 16705 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | -25 | -25 | 1 | 8.34 | 16 | 1 |
| 小计 | 75212 | 616322.64 | 135834 / 7875 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 137980 | 138040 | 139840 | 137790 | 138250 | 138440 | 270 | 460 | 2286 | 31648.85 | 18606 | 42 |
| 2607 | 138740 | 138650 | 140520 | 138200 | 139090 | 139210 | 350 | 470 | 275398 | 3834003.73 | 129025 | -8462 |
| 2608 | 139240 | 139040 | 140990 | 138710 | 139590 | 139700 | 350 | 460 | 37246 | 520330.07 | 72529 | -610 |
| 2609 | 139710 | 140000 | 141510 | 139170 | 140100 | 140240 | 390 | 530 | 63467 | 890122.58 | 103829 | -1024 |
| 2610 | 140120 | 140740 | 141940 | 139650 | 140590 | 140680 | 470 | 560 | 3641 | 51223.42 | 10424 | -51 |
| 2611 | 140580 | 141920 | 142280 | 140080 | 141070 | 141030 | 490 | 450 | 437 | 6163.45 | 2398 | -12 |
| 2612 | 140920 | 141090 | 142730 | 140320 | 141290 | 141330 | 370 | 410 | 1013 | 14317.55 | 6730 | -167 |
| 2701 | 141400 | 141490 | 143000 | 140780 | 141710 | 141880 | 310 | 480 | 394 | 5590.26 | 2169 | 17 |
| 2702 | 141940 | 142210 | 143270 | 141310 | 141650 | 142290 | -290 | 350 | 27 | 384.21 | 518 | -2 |
| 2703 | 142150 | 142150 | 143630 | 141750 | 142650 | 142390 | 500 | 240 | 95 | 1352.76 | 723 | 4 |
| 2704 | 142610 | 142850 | 143960 | 142340 | 142560 | 143220 | -50 | 610 | 33 | 472.63 | 390 | 0 |
| 2705 | 143060 | 143530 | 144880 | 142590 | 143400 | 143680 | 340 | 620 | 248 | 3563.31 | 588 | 72 |
| 小计 | 384285 | 5359172.81 | 347929 / -10193 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 423290 | 412670 | 414470 | 396000 | 397370 | 403410 | -25920 | -19880 | 1454 | 58656.10 | 4456 | -436 |
| 2607 | 426760 | 413110 | 415550 | 396380 | 398490 | 404790 | -28270 | -21970 | 320735 | 12983190.03 | 40216 | -5939 |
| 2608 | 426720 | 413870 | 416470 | 397550 | 399410 | 405430 | -27310 | -21290 | 75561 | 3063536.92 | 21019 | -1738 |
| 2609 | 427630 | 414950 | 417250 | 398220 | 400000 | 406350 | -27630 | -21280 | 36728 | 1492464.99 | 13426 | -747 |
| 2610 | 426990 | 417000 | 417250 | 399340 | 400380 | 405430 | -26610 | -21560 | 3947 | 160023.98 | 3186 | 118 |
| 2611 | 427950 | 417000 | 417510 | 399570 | 401150 | 406630 | -26800 | -21320 | 973 | 39565.54 | 523 | 85 |
| 2612 | 427740 | 418000 | 418000 | 400000 | 402010 | 407290 | -25730 | -20450 | 668 | 27207.35 | 585 | 35 |
| 2701 | 427090 | 418000 | 418600 | 401740 | 403070 | 409260 | -24020 | -17830 | 189 | 7735.20 | 218 | 7 |
| 2702 | 424690 | 419000 | 419000 | 402000 | 402600 | 408930 | -22090 | -15760 | 83 | 3394.15 | 217 | -7 |
| 2703 | 425490 | 416510 | 416510 | 402820 | 402820 | 409620 | -22670 | -15870 | 40 | 1638.51 | 229 | 2 |
| 2704 | 423100 | 417790 | 418060 | 402140 | 402880 | 410670 | -20220 | -12430 | 151 | 6201.24 | 118 | 74 |
| 2705 | 428570 | 416600 | 416600 | 402430 | 403230 | 409410 | -25340 | -19160 | 52 | 2128.95 | 67 | 9 |
| 小计 | 440581 | 17845742.97 | 84260 / -8537 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2653 | 2664 | 2670 | 2645 | 2655 | 2657 | 2 | 4 | 405 | 2152.17 | 5040 | -135 |
| 2607 | 2682 | 2673 | 2705 | 2673 | 2693 | 2688 | 11 | 6 | 12674 | 68154.64 | 26109 | 216 |
| 2608 | 2727 | 2721 | 2755 | 2720 | 2743 | 2735 | 16 | 8 | 5410 | 29601.53 | 41026 | -584 |
| 2609 | 2757 | 2760 | 2793 | 2754 | 2780 | 2773 | 23 | 16 | 276979 | 1536169.84 | 309455 | -10201 |
| 2610 | 2780 | 2794 | 2814 | 2778 | 2799 | 2793 | 19 | 13 | 7910 | 44195.78 | 59445 | 1131 |
| 2611 | 2808 | 2821 | 2844 | 2807 | 2820 | 2825 | 12 | 17 | 747 | 4220.88 | 3322 | -71 |
| 2612 | 2840 | 2854 | 2869 | 2840 | 2849 | 2850 | 9 | 10 | 754 | 4299.07 | 2268 | -75 |
| 2701 | 2872 | 2889 | 2901 | 2869 | 2878 | 2883 | 6 | 11 | 3305 | 19063.23 | 15974 | -172 |
| 2702 | 2886 | 2893 | 2914 | 2893 | 2896 | 2900 | 10 | 14 | 36 | 208.83 | 300 | 9 |
| 2703 | 2902 | 2921 | 2930 | 2905 | 2910 | 2913 | 8 | 11 | 87 | 507.00 | 923 | 13 |
| 2704 | 2918 | 2929 | 2942 | 2926 | 2933 | 2933 | 15 | 15 | 14 | 82.13 | 327 | 3 |
| 2705 | 2928 | 2931 | 2958 | 2930 | 2947 | 2940 | 19 | 12 | 94 | 552.85 | 506 | 5 |
| 小计 | 308415 | 1709207.95 | 464695 / -9861 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
