6月5日上海期货收盘行情(周五)
2026年06月05日 16:54 428次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 105390 | 106010 | 106680 | 104860 | 105170 | 105310 | -220 | -80 | 17530 | 923060.23 | 30595 | -4620 |
| 2607 | 105640 | 106080 | 106810 | 104900 | 105150 | 105750 | -490 | 110 | 110386 | 5837136.35 | 173561 | -3918 |
| 2608 | 105710 | 106190 | 106890 | 105010 | 105240 | 105880 | -470 | 170 | 44341 | 2347572.67 | 122679 | 1361 |
| 2609 | 105720 | 106250 | 106860 | 105040 | 105300 | 105830 | -420 | 110 | 17423 | 921953.16 | 80882 | 688 |
| 2610 | 105640 | 106060 | 106860 | 105050 | 105340 | 105730 | -300 | 90 | 3337 | 176426.93 | 25468 | 1 |
| 2611 | 105720 | 106060 | 106810 | 105000 | 105250 | 105530 | -470 | -190 | 2343 | 123633.58 | 14878 | 978 |
| 2612 | 105590 | 105890 | 106800 | 105000 | 105200 | 105680 | -390 | 90 | 2633 | 139138.97 | 31132 | 124 |
| 2701 | 105570 | 106110 | 106790 | 104950 | 105290 | 105670 | -280 | 100 | 468 | 24728.41 | 11368 | -13 |
| 2702 | 105700 | 106280 | 106680 | 105150 | 105180 | 105710 | -520 | 10 | 136 | 7188.88 | 4999 | -23 |
| 2703 | 105600 | 106100 | 106700 | 104920 | 105200 | 105890 | -400 | 290 | 490 | 25944.67 | 9177 | -33 |
| 2704 | 105700 | 106150 | 106660 | 105000 | 105270 | 105530 | -430 | -170 | 113 | 5962.76 | 6335 | -1 |
| 2705 | 105630 | 106390 | 106720 | 104940 | 105310 | 105550 | -320 | -80 | 108 | 5700.19 | 895 | 33 |
| 小计 | 199308 | 10538446.77 | 511969 / -5423 | |||||||||
| efp | 105410 | 105410 | 220 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 94000 | 93710 | 93710 | 93710 | 93710 | 93710 | -290 | -290 | 30 | 1405.65 | 1945 | 30 |
| 2607 | 93950 | 94280 | 94880 | 93090 | 93380 | 94000 | -570 | 50 | 8286 | 389445.42 | 11035 | -152 |
| 2608 | 93950 | 94190 | 94820 | 93170 | 93370 | 94000 | -580 | 50 | 2197 | 103265.92 | 5188 | 132 |
| 2609 | 93590 | 94330 | 94690 | 93260 | 93370 | 94030 | -220 | 440 | 43 | 2021.73 | 118 | 1 |
| 2610 | 94040 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | -540 | -540 | 1 | 46.75 | 89 | 0 |
| 2611 | 93790 | 93790 | 93790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 94140 | 94140 | 94140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 94100 | 94100 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 94100 | 94100 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 94770 | 94530 | 94530 | -240 | -240 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 95220 | 95390 | 95390 | 94380 | 94380 | 94880 | -840 | -340 | 2 | 94.89 | 3 | -1 |
| 小计 | 10559 | 496280.35 | 18382 / 10 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24290 | 24220 | 24305 | 24170 | 24230 | 24230 | -60 | -60 | 8625 | 104495.89 | 31880 | -2865 |
| 2607 | 24380 | 24250 | 24375 | 24225 | 24300 | 24300 | -80 | -80 | 171912 | 2088865.71 | 271650 | -3061 |
| 2608 | 24445 | 24325 | 24445 | 24300 | 24365 | 24365 | -80 | -80 | 85217 | 1038317.12 | 182125 | 1966 |
| 2609 | 24495 | 24350 | 24500 | 24350 | 24415 | 24420 | -80 | -75 | 29205 | 356593.67 | 99612 | 1467 |
| 2610 | 24515 | 24380 | 24520 | 24350 | 24435 | 24440 | -80 | -75 | 7396 | 90382.01 | 39315 | 796 |
| 2611 | 24515 | 24390 | 24515 | 24365 | 24425 | 24440 | -90 | -75 | 1895 | 23158.87 | 12952 | 231 |
| 2612 | 24505 | 24420 | 24510 | 24380 | 24410 | 24430 | -95 | -75 | 2534 | 30958.52 | 13792 | 833 |
| 2701 | 24515 | 24330 | 24530 | 24330 | 24430 | 24450 | -85 | -65 | 468 | 5722.12 | 5493 | 50 |
| 2702 | 24540 | 24485 | 24520 | 24440 | 24440 | 24470 | -100 | -70 | 60 | 734.24 | 2543 | -9 |
| 2703 | 24565 | 24465 | 24570 | 24450 | 24485 | 24490 | -80 | -75 | 239 | 2926.99 | 3257 | 2 |
| 2704 | 24575 | 24550 | 24590 | 24480 | 24490 | 24520 | -85 | -55 | 80 | 980.91 | 966 | 3 |
| 2705 | 24620 | 24580 | 24605 | 24500 | 24520 | 24525 | -100 | -95 | 86 | 1054.72 | 388 | 24 |
| 小计 | 307717 | 3744190.76 | 663973 / -563 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24835 | 24825 | 24925 | 24650 | 24730 | 24720 | -105 | -115 | 2215 | 27381.80 | 6975 | -440 |
| 2607 | 25000 | 24860 | 24995 | 24720 | 24780 | 24845 | -220 | -155 | 109161 | 1356319.67 | 97640 | -3807 |
| 2608 | 25055 | 24910 | 25070 | 24795 | 24860 | 24920 | -195 | -135 | 32025 | 399037.17 | 78836 | 1651 |
| 2609 | 25080 | 24950 | 25110 | 24850 | 24905 | 24955 | -175 | -125 | 7703 | 96131.36 | 20126 | 167 |
| 2610 | 25100 | 25005 | 25120 | 24865 | 24925 | 24985 | -175 | -115 | 927 | 11582.36 | 4274 | -14 |
| 2611 | 25140 | 25040 | 25105 | 24530 | 24940 | 24905 | -200 | -235 | 451 | 5616.10 | 3142 | 97 |
| 2612 | 25120 | 25005 | 25080 | 24890 | 24890 | 24925 | -230 | -195 | 106 | 1321.14 | 1362 | -45 |
| 2701 | 25105 | 25000 | 25075 | 24870 | 24925 | 24930 | -180 | -175 | 27 | 336.62 | 189 | -1 |
| 2702 | 25005 | 24915 | 24915 | 24915 | 24915 | 24915 | -90 | -90 | 1 | 12.46 | 39 | 0 |
| 2703 | 25035 | 25100 | 25100 | 24900 | 24905 | 24970 | -130 | -65 | 6 | 74.92 | 148 | 0 |
| 2704 | 25075 | 25085 | 25105 | 24935 | 24940 | 24995 | -135 | -80 | 7 | 87.49 | 76 | 1 |
| 2705 | 25045 | 25105 | 25105 | 24925 | 24925 | 25000 | -120 | -45 | 12 | 150.01 | 84 | 1 |
| 小计 | 152641 | 1898051.09 | 212891 / -2390 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16395 | 16395 | 16410 | 16340 | 16350 | 16365 | -45 | -30 | 335 | 2741.84 | 4555 | -140 |
| 2607 | 16475 | 16455 | 16455 | 16365 | 16405 | 16400 | -70 | -75 | 52767 | 432798.89 | 70881 | 2754 |
| 2608 | 16510 | 16470 | 16500 | 16415 | 16445 | 16450 | -65 | -60 | 17949 | 147640.98 | 45205 | 3896 |
| 2609 | 16555 | 16540 | 16540 | 16470 | 16485 | 16495 | -70 | -60 | 1436 | 11843.65 | 6533 | 224 |
| 2610 | 16575 | 16585 | 16595 | 16495 | 16500 | 16545 | -75 | -30 | 72 | 595.77 | 296 | 47 |
| 2611 | 16640 | 16585 | 16585 | -55 | -55 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | |||
| 2612 | 16655 | 16640 | 16640 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | |||
| 2701 | 16665 | 16635 | 16660 | 16610 | 16610 | 16630 | -55 | -35 | 4 | 33.26 | 178 | 2 |
| 2702 | 16695 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | 16610 | -85 | -85 | 1 | 8.31 | 22 | 0 |
| 2703 | 16765 | 16630 | 16630 | 16630 | 16630 | 16630 | -135 | -135 | 2 | 16.63 | 29 | 1 |
| 2704 | 16725 | 16750 | 16750 | 16675 | 16675 | 16710 | -50 | -15 | 2 | 16.71 | 21 | 1 |
| 2705 | 16770 | 16710 | 16710 | 16700 | 16700 | 16705 | -70 | -65 | 2 | 16.71 | 15 | 1 |
| 小计 | 72570 | 595712.73 | 127959 / 6786 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 139770 | 138170 | 138600 | 137220 | 138040 | 137980 | -1730 | -1790 | 2796 | 38580.13 | 18564 | -1074 |
| 2607 | 140800 | 139010 | 139400 | 137700 | 138490 | 138740 | -2310 | -2060 | 202537 | 2810108.04 | 137487 | -4537 |
| 2608 | 141200 | 139500 | 139910 | 138240 | 139000 | 139240 | -2200 | -1960 | 29194 | 406515.85 | 73139 | -1014 |
| 2609 | 141700 | 139980 | 140460 | 138700 | 139440 | 139710 | -2260 | -1990 | 40307 | 563139.59 | 104853 | 747 |
| 2610 | 142110 | 140680 | 140870 | 139200 | 140000 | 140120 | -2110 | -1990 | 2531 | 35465.07 | 10475 | 245 |
| 2611 | 142370 | 141270 | 141390 | 139640 | 140480 | 140580 | -1890 | -1790 | 584 | 8209.91 | 2410 | 52 |
| 2612 | 142760 | 141450 | 141740 | 140060 | 140790 | 140920 | -1970 | -1840 | 1089 | 15347.16 | 6897 | 65 |
| 2701 | 143410 | 142110 | 142130 | 140560 | 141310 | 141400 | -2100 | -2010 | 650 | 9191.36 | 2152 | 211 |
| 2702 | 143200 | 142090 | 142390 | 141000 | 141640 | 141940 | -1560 | -1260 | 39 | 553.60 | 520 | 22 |
| 2703 | 144260 | 142660 | 142700 | 141350 | 142340 | 142150 | -1920 | -2110 | 58 | 824.50 | 719 | 24 |
| 2704 | 144260 | 142550 | 143450 | 141890 | 142600 | 142610 | -1660 | -1650 | 69 | 984.05 | 390 | -5 |
| 2705 | 144960 | 143300 | 143750 | 142120 | 142860 | 143060 | -2100 | -1900 | 166 | 2374.95 | 516 | -26 |
| 小计 | 280020 | 3891294.20 | 358122 / -5290 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 440280 | 431040 | 434510 | 414660 | 416860 | 423290 | -23420 | -16990 | 1474 | 62393.55 | 4892 | -360 |
| 2607 | 441450 | 433040 | 436000 | 415620 | 417850 | 426760 | -23600 | -14690 | 292656 | 12489466.70 | 46155 | -8137 |
| 2608 | 441940 | 434950 | 436950 | 416500 | 418870 | 426720 | -23070 | -15220 | 65239 | 2783934.98 | 22757 | -1221 |
| 2609 | 442910 | 435000 | 437450 | 417140 | 419450 | 427630 | -23460 | -15280 | 27532 | 1177357.01 | 14173 | -149 |
| 2610 | 441010 | 434670 | 437250 | 417670 | 419790 | 426990 | -21220 | -14020 | 3830 | 163540.89 | 3068 | 244 |
| 2611 | 442320 | 434500 | 437520 | 417940 | 419720 | 427950 | -22600 | -14370 | 721 | 30855.36 | 438 | -1 |
| 2612 | 441400 | 433800 | 437660 | 418500 | 420200 | 427740 | -21200 | -13660 | 625 | 26734.14 | 550 | 72 |
| 2701 | 442220 | 431000 | 437820 | 419000 | 420700 | 427090 | -21520 | -15130 | 124 | 5295.98 | 211 | -7 |
| 2702 | 441320 | 434690 | 434690 | 419860 | 420090 | 424690 | -21230 | -16630 | 58 | 2463.25 | 224 | 0 |
| 2703 | 442720 | 437390 | 437940 | 419150 | 420890 | 425490 | -21830 | -17230 | 39 | 1659.43 | 227 | -8 |
| 2704 | 444600 | 437000 | 437000 | 419610 | 419990 | 423100 | -24610 | -21500 | 18 | 761.58 | 44 | 10 |
| 2705 | 440510 | 438000 | 438000 | 420450 | 420520 | 428570 | -19990 | -11940 | 24 | 1028.58 | 58 | 11 |
| 小计 | 392340 | 16745491.44 | 92797 / -9546 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2663 | 2639 | 2665 | 2636 | 2660 | 2653 | -3 | -10 | 1215 | 6447.75 | 5175 | -705 |
| 2607 | 2702 | 2673 | 2698 | 2666 | 2686 | 2682 | -16 | -20 | 8651 | 46414.77 | 25893 | -209 |
| 2608 | 2745 | 2735 | 2740 | 2712 | 2730 | 2727 | -15 | -18 | 3733 | 20365.90 | 41610 | -602 |
| 2609 | 2790 | 2755 | 2773 | 2742 | 2766 | 2757 | -24 | -33 | 227446 | 1254317.02 | 319656 | -2473 |
| 2610 | 2804 | 2784 | 2796 | 2762 | 2791 | 2780 | -13 | -24 | 6411 | 35646.99 | 58314 | 615 |
| 2611 | 2832 | 2803 | 2822 | 2791 | 2821 | 2808 | -11 | -24 | 534 | 2999.55 | 3393 | -61 |
| 2612 | 2862 | 2842 | 2852 | 2821 | 2847 | 2840 | -15 | -22 | 81 | 460.11 | 2343 | -16 |
| 2701 | 2896 | 2879 | 2884 | 2857 | 2878 | 2872 | -18 | -24 | 3079 | 17687.18 | 16146 | 301 |
| 2702 | 2909 | 2884 | 2894 | 2879 | 2894 | 2886 | -15 | -23 | 34 | 196.27 | 291 | 8 |
| 2703 | 2919 | 2901 | 2917 | 2891 | 2917 | 2902 | -2 | -17 | 74 | 429.60 | 910 | -8 |
| 2704 | 2945 | 2919 | 2928 | 2911 | 2928 | 2918 | -17 | -27 | 56 | 326.84 | 324 | 6 |
| 2705 | 2961 | 2925 | 2942 | 2913 | 2942 | 2928 | -19 | -33 | 225 | 1317.73 | 501 | 93 |
| 小计 | 251539 | 1386609.70 | 474556 / -3051 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
