6月4日上海期货收盘行情(周四)
2026年06月04日 16:4 515次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 106660 | 106210 | 106420 | 104760 | 105090 | 105390 | -1570 | -1270 | 20510 | 1080868.20 | 35215 | -2675 |
| 2607 | 106870 | 106360 | 106540 | 104800 | 105150 | 105640 | -1720 | -1230 | 102680 | 5423605.31 | 177479 | -10378 |
| 2608 | 106940 | 106290 | 106620 | 104890 | 105270 | 105710 | -1670 | -1230 | 42146 | 2227796.76 | 121318 | -3231 |
| 2609 | 106900 | 106210 | 106600 | 104890 | 105250 | 105720 | -1650 | -1180 | 16241 | 858528.66 | 80194 | -87 |
| 2610 | 106800 | 106200 | 106550 | 104910 | 105230 | 105640 | -1570 | -1160 | 2596 | 137131.02 | 25467 | 424 |
| 2611 | 106770 | 106260 | 106530 | 104920 | 105390 | 105720 | -1380 | -1050 | 943 | 49850.81 | 13900 | 160 |
| 2612 | 106810 | 106100 | 106500 | 104880 | 105260 | 105590 | -1550 | -1220 | 3190 | 168424.90 | 31008 | 399 |
| 2701 | 106740 | 106320 | 106460 | 104870 | 105180 | 105570 | -1560 | -1170 | 329 | 17367.22 | 11381 | -36 |
| 2702 | 106740 | 106410 | 106410 | 104900 | 105150 | 105700 | -1590 | -1040 | 214 | 11310.76 | 5022 | 96 |
| 2703 | 106760 | 106350 | 106540 | 104840 | 105190 | 105600 | -1570 | -1160 | 755 | 39866.59 | 9210 | 198 |
| 2704 | 106710 | 106400 | 106400 | 104890 | 105180 | 105700 | -1530 | -1010 | 203 | 10729.30 | 6336 | 91 |
| 2705 | 106700 | 106350 | 106380 | 104930 | 105250 | 105630 | -1450 | -1070 | 129 | 6813.26 | 862 | 39 |
| 小计 | 189936 | 10032292.77 | 517392 / -15000 | |||||||||
| efp | 106690 | 106690 | 5 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1915 | 0 | |||
| 2607 | 95060 | 94370 | 94710 | 93000 | 93300 | 93950 | -1760 | -1110 | 7668 | 360208.08 | 11187 | -166 |
| 2608 | 95050 | 94580 | 94630 | 93110 | 93410 | 93950 | -1640 | -1100 | 1979 | 92969.64 | 5056 | 216 |
| 2609 | 94640 | 93920 | 94140 | 93210 | 93210 | 93590 | -1430 | -1050 | 38 | 1778.27 | 117 | 2 |
| 2610 | 95080 | 94040 | 94040 | 94040 | 94040 | 94040 | -1040 | -1040 | 1 | 47.02 | 89 | -1 |
| 2611 | 93790 | 93790 | 93790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 94140 | 94140 | 94140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 94100 | 94100 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 94100 | 94100 | 94100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 95530 | 94770 | 94770 | -760 | -760 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 95780 | 95220 | 95220 | -560 | -560 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
| 小计 | 9686 | 455003.00 | 18372 / 51 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24585 | 24380 | 24395 | 24225 | 24260 | 24290 | -325 | -295 | 8565 | 104032.40 | 34745 | -3845 |
| 2607 | 24665 | 24435 | 24485 | 24290 | 24315 | 24380 | -350 | -285 | 205776 | 2508570.44 | 274711 | -9522 |
| 2608 | 24735 | 24525 | 24565 | 24365 | 24390 | 24445 | -345 | -290 | 78149 | 955305.65 | 180159 | 5798 |
| 2609 | 24775 | 24500 | 24610 | 24420 | 24445 | 24495 | -330 | -280 | 30158 | 369425.57 | 98145 | 643 |
| 2610 | 24815 | 24565 | 24625 | 24445 | 24460 | 24515 | -355 | -300 | 6614 | 81082.97 | 38519 | -805 |
| 2611 | 24805 | 24555 | 24620 | 24455 | 24470 | 24515 | -335 | -290 | 1742 | 21356.91 | 12721 | 31 |
| 2612 | 24810 | 24565 | 24625 | 24455 | 24465 | 24505 | -345 | -305 | 2193 | 26872.90 | 12959 | 779 |
| 2701 | 24780 | 24595 | 24630 | 24465 | 24485 | 24515 | -295 | -265 | 620 | 7600.85 | 5443 | 163 |
| 2702 | 24790 | 24585 | 24625 | 24500 | 24500 | 24540 | -290 | -250 | 162 | 1987.95 | 2552 | 5 |
| 2703 | 24855 | 24635 | 24635 | 24500 | 24520 | 24565 | -335 | -290 | 250 | 3071.04 | 3255 | 125 |
| 2704 | 24800 | 24645 | 24675 | 24540 | 24565 | 24575 | -235 | -225 | 72 | 884.70 | 963 | 12 |
| 2705 | 24855 | 24695 | 24695 | 24555 | 24595 | 24620 | -260 | -235 | 69 | 849.51 | 364 | 21 |
| 小计 | 334370 | 4081040.89 | 664536 / -6595 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 25120 | 25050 | 25190 | 24715 | 24750 | 24835 | -370 | -285 | 2545 | 31603.38 | 7415 | -615 |
| 2607 | 25220 | 25100 | 25280 | 24770 | 24800 | 25000 | -420 | -220 | 134203 | 1677857.43 | 101447 | -10337 |
| 2608 | 25280 | 25200 | 25335 | 24850 | 24880 | 25055 | -400 | -225 | 43235 | 541687.52 | 77185 | 2481 |
| 2609 | 25305 | 25220 | 25365 | 24905 | 24925 | 25080 | -380 | -225 | 10932 | 137095.89 | 19959 | 33 |
| 2610 | 25320 | 25265 | 25360 | 24915 | 24950 | 25100 | -370 | -220 | 2333 | 29281.69 | 4288 | 618 |
| 2611 | 25315 | 25245 | 25340 | 24905 | 24945 | 25140 | -370 | -175 | 357 | 4488.12 | 3045 | 48 |
| 2612 | 25315 | 25230 | 25300 | 24885 | 24920 | 25120 | -395 | -195 | 356 | 4471.56 | 1407 | 25 |
| 2701 | 25305 | 25275 | 25320 | 24885 | 24900 | 25105 | -405 | -200 | 65 | 815.97 | 190 | -10 |
| 2702 | 25310 | 25165 | 25165 | 24955 | 24955 | 25005 | -355 | -305 | 14 | 175.07 | 39 | -7 |
| 2703 | 25320 | 25250 | 25250 | 24955 | 24980 | 25035 | -340 | -285 | 32 | 400.64 | 148 | -14 |
| 2704 | 25300 | 25260 | 25260 | 24960 | 24965 | 25075 | -335 | -225 | 62 | 777.43 | 75 | -14 |
| 2705 | 25295 | 25275 | 25315 | 24980 | 24980 | 25045 | -315 | -250 | 51 | 638.67 | 83 | -3 |
| 小计 | 194185 | 2429293.34 | 215281 / -7795 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16600 | 16540 | 16540 | 16360 | 16375 | 16395 | -225 | -205 | 395 | 3238.35 | 4695 | -145 |
| 2607 | 16645 | 16575 | 16600 | 16390 | 16435 | 16475 | -210 | -170 | 74229 | 611597.14 | 68127 | 6979 |
| 2608 | 16665 | 16635 | 16635 | 16445 | 16480 | 16510 | -185 | -155 | 26898 | 222049.50 | 41309 | 7041 |
| 2609 | 16700 | 16710 | 16710 | 16495 | 16525 | 16555 | -175 | -145 | 2531 | 20956.52 | 6309 | 935 |
| 2610 | 16775 | 16695 | 16695 | 16550 | 16550 | 16575 | -225 | -200 | 141 | 1168.73 | 249 | 115 |
| 2611 | 16765 | 16650 | 16650 | 16625 | 16625 | 16640 | -140 | -125 | 8 | 66.56 | 141 | 7 |
| 2612 | 16800 | 16655 | 16655 | 16655 | 16655 | 16655 | -145 | -145 | 1 | 8.33 | 83 | 0 |
| 2701 | 16830 | 16665 | 16665 | 16665 | 16665 | 16665 | -165 | -165 | 1 | 8.33 | 176 | 0 |
| 2702 | 16875 | 16700 | 16700 | 16695 | 16695 | 16695 | -180 | -180 | 2 | 16.70 | 22 | 0 |
| 2703 | 16880 | 16765 | 16765 | -115 | -115 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
| 2704 | 16855 | 16725 | 16725 | 16725 | 16725 | 16725 | -130 | -130 | 1 | 8.36 | 20 | 1 |
| 2705 | 16905 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | -135 | -135 | 1 | 8.39 | 14 | 1 |
| 小计 | 104208 | 859126.90 | 121173 / 14934 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 143720 | 142000 | 142040 | 136140 | 138120 | 139770 | -5600 | -3950 | 2916 | 40757.30 | 19638 | 474 |
| 2607 | 144150 | 142440 | 142730 | 138500 | 138770 | 140800 | -5380 | -3350 | 285290 | 4017072.81 | 142024 | 12232 |
| 2608 | 144610 | 142800 | 143270 | 139180 | 139330 | 141200 | -5280 | -3410 | 40417 | 570726.91 | 74153 | 6246 |
| 2609 | 145180 | 143250 | 143760 | 139610 | 139750 | 141700 | -5430 | -3480 | 68771 | 974515.03 | 104106 | 4834 |
| 2610 | 145600 | 143730 | 144170 | 140110 | 140310 | 142110 | -5290 | -3490 | 5039 | 71610.49 | 10230 | 465 |
| 2611 | 146030 | 144250 | 144490 | 140570 | 140650 | 142370 | -5380 | -3660 | 774 | 11020.10 | 2358 | 231 |
| 2612 | 146200 | 144630 | 144980 | 140800 | 141050 | 142760 | -5150 | -3440 | 1533 | 21886.53 | 6832 | 424 |
| 2701 | 146460 | 145060 | 145850 | 141390 | 141480 | 143410 | -4980 | -3050 | 667 | 9565.60 | 1941 | 151 |
| 2702 | 146770 | 145600 | 145600 | 141760 | 141940 | 143200 | -4830 | -3570 | 58 | 830.60 | 498 | 32 |
| 2703 | 146980 | 145000 | 145300 | 142160 | 142210 | 144260 | -4770 | -2720 | 54 | 779.02 | 695 | 7 |
| 2704 | 147340 | 146170 | 146170 | 142900 | 142910 | 144260 | -4430 | -3080 | 44 | 634.75 | 395 | -2 |
| 2705 | 147790 | 146340 | 146710 | 143470 | 143470 | 144960 | -4320 | -2830 | 76 | 1101.77 | 542 | 54 |
| 小计 | 405639 | 5720500.91 | 363412 / 25148 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 446410 | 443490 | 445790 | 427750 | 428910 | 440280 | -17500 | -6130 | 1220 | 53714.94 | 5252 | -148 |
| 2607 | 448040 | 442000 | 447550 | 429220 | 430040 | 441450 | -18000 | -6590 | 298714 | 13187011.09 | 54292 | -9184 |
| 2608 | 448500 | 442200 | 465000 | 430200 | 430800 | 441940 | -17700 | -6560 | 64608 | 2855336.79 | 23978 | -1176 |
| 2609 | 449130 | 441540 | 448720 | 430680 | 431280 | 442910 | -17850 | -6220 | 27198 | 1204640.91 | 14322 | 51 |
| 2610 | 448520 | 443680 | 448450 | 431010 | 431820 | 441010 | -16700 | -7510 | 2582 | 113869.58 | 2824 | 208 |
| 2611 | 449110 | 444410 | 448580 | 431400 | 432640 | 442320 | -16470 | -6790 | 606 | 26804.60 | 439 | -4 |
| 2612 | 449120 | 444280 | 448080 | 431280 | 431810 | 441400 | -17310 | -7720 | 302 | 13330.58 | 478 | -7 |
| 2701 | 448560 | 444580 | 447590 | 431310 | 431660 | 442220 | -16900 | -6340 | 58 | 2564.89 | 218 | -5 |
| 2702 | 448200 | 443640 | 447580 | 431340 | 431340 | 441320 | -16860 | -6880 | 48 | 2118.34 | 224 | -2 |
| 2703 | 449390 | 445350 | 448000 | 432170 | 433950 | 442720 | -15440 | -6670 | 140 | 6198.15 | 235 | 81 |
| 2704 | 447930 | 442880 | 445810 | 442870 | 445540 | 444600 | -2390 | -3330 | 6 | 266.76 | 34 | 0 |
| 2705 | 449690 | 446880 | 447960 | 431200 | 431200 | 440510 | -18490 | -9180 | 24 | 1057.24 | 47 | 4 |
| 小计 | 395506 | 17466913.86 | 102343 / -10182 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2680 | 2686 | 2693 | 2630 | 2639 | 2663 | -41 | -17 | 1410 | 7511.55 | 5880 | -810 |
| 2607 | 2727 | 2721 | 2743 | 2671 | 2679 | 2702 | -48 | -25 | 14583 | 78817.89 | 26102 | 701 |
| 2608 | 2778 | 2780 | 2791 | 2719 | 2726 | 2745 | -52 | -33 | 7801 | 42830.78 | 42212 | -498 |
| 2609 | 2821 | 2805 | 2831 | 2751 | 2760 | 2790 | -61 | -31 | 327757 | 1829220.59 | 322129 | 7965 |
| 2610 | 2841 | 2822 | 2854 | 2773 | 2781 | 2804 | -60 | -37 | 8310 | 46615.91 | 57699 | 1471 |
| 2611 | 2863 | 2857 | 2876 | 2802 | 2813 | 2832 | -50 | -31 | 944 | 5348.15 | 3454 | 24 |
| 2612 | 2903 | 2898 | 2909 | 2833 | 2845 | 2862 | -58 | -41 | 191 | 1093.50 | 2359 | 52 |
| 2701 | 2929 | 2923 | 2939 | 2863 | 2875 | 2896 | -54 | -33 | 2720 | 15756.42 | 15845 | 61 |
| 2702 | 2941 | 2937 | 2944 | 2885 | 2894 | 2909 | -47 | -32 | 89 | 517.93 | 283 | -23 |
| 2703 | 2971 | 2961 | 2961 | 2905 | 2907 | 2919 | -64 | -52 | 177 | 1033.56 | 918 | -88 |
| 2704 | 2982 | 2986 | 2986 | 2915 | 2929 | 2945 | -53 | -37 | 49 | 288.66 | 318 | -3 |
| 2705 | 3002 | 2993 | 3001 | 2931 | 2941 | 2961 | -61 | -41 | 289 | 1712.00 | 408 | -8 |
| 小计 | 364320 | 2030746.94 | 477607 / 8844 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
