6月1日上海期货收盘行情(周一)
2026年06月01日 16:10 497次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 104770 | 104520 | 104980 | 104180 | 104610 | 104690 | -160 | -80 | 14397 | 753680.19 | 49970 | -4172 |
| 2607 | 104840 | 104630 | 105030 | 104220 | 104680 | 104670 | -160 | -170 | 71092 | 3720828.55 | 177344 | -2089 |
| 2608 | 104950 | 104750 | 105090 | 104340 | 104750 | 104780 | -200 | -170 | 22468 | 1177116.04 | 112948 | 1552 |
| 2609 | 104930 | 104690 | 105050 | 104310 | 104740 | 104730 | -190 | -200 | 10918 | 571771.52 | 75684 | 2147 |
| 2610 | 104880 | 104740 | 105030 | 104310 | 104730 | 104750 | -150 | -130 | 2541 | 133094.02 | 24265 | 472 |
| 2611 | 104840 | 104610 | 105040 | 104290 | 104750 | 104700 | -90 | -140 | 605 | 31673.93 | 13622 | -23 |
| 2612 | 104800 | 104790 | 105000 | 104240 | 104690 | 104680 | -110 | -120 | 2777 | 145356.36 | 29244 | 159 |
| 2701 | 104800 | 104530 | 104950 | 104110 | 104710 | 104730 | -90 | -70 | 1490 | 78029.41 | 11985 | -461 |
| 2702 | 104720 | 104340 | 104980 | 104250 | 104710 | 104610 | -10 | -110 | 144 | 7532.46 | 4973 | -50 |
| 2703 | 104860 | 104500 | 104900 | 104200 | 104700 | 104540 | -160 | -320 | 222 | 11604.56 | 8993 | -21 |
| 2704 | 104820 | 104580 | 104920 | 104200 | 104710 | 104560 | -110 | -260 | 142 | 7424.06 | 6273 | -23 |
| 2705 | 104940 | 104550 | 104820 | 104220 | 104800 | 104520 | -140 | -420 | 29 | 1515.56 | 797 | -3 |
| 小计 | 126825 | 6639626.64 | 516098 / -2512 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 92630 | 92970 | 92970 | 92750 | 92760 | 92870 | 130 | 240 | 35 | 1625.38 | 1920 | -15 |
| 2607 | 92980 | 93000 | 93320 | 92540 | 92920 | 92890 | -60 | -90 | 6050 | 281006.66 | 10346 | 251 |
| 2608 | 93060 | 92980 | 93360 | 92570 | 92990 | 92910 | -70 | -150 | 1518 | 70524.52 | 3874 | 234 |
| 2609 | 93050 | 92670 | 93010 | 92510 | 92950 | 92870 | -100 | -180 | 17 | 789.40 | 103 | 4 |
| 2610 | 93150 | 92690 | 93200 | 92690 | 93140 | 92800 | -10 | -350 | 79 | 3665.61 | 89 | 9 |
| 2611 | 93400 | 93400 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 93070 | 93070 | 93070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93100 | 93100 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 93030 | 93030 | 93030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 93260 | 93260 | 93260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 93050 | 93050 | 93050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93880 | 93880 | 93880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 7699 | 357611.56 | 16337 / 483 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24260 | 24260 | 24320 | 24160 | 24290 | 24240 | 30 | -20 | 8554 | 103691.82 | 51960 | -4354 |
| 2607 | 24340 | 24340 | 24410 | 24235 | 24360 | 24315 | 20 | -25 | 175312 | 2131750.94 | 293773 | -3371 |
| 2608 | 24405 | 24400 | 24475 | 24310 | 24425 | 24390 | 20 | -15 | 53546 | 653110.55 | 168987 | 4141 |
| 2609 | 24445 | 24430 | 24520 | 24360 | 24480 | 24425 | 35 | -20 | 23245 | 283935.50 | 95446 | -19 |
| 2610 | 24475 | 24475 | 24550 | 24395 | 24510 | 24455 | 35 | -20 | 2974 | 36365.72 | 36911 | -37 |
| 2611 | 24510 | 24490 | 24555 | 24420 | 24525 | 24475 | 15 | -35 | 1196 | 14637.05 | 12468 | 302 |
| 2612 | 24525 | 24520 | 24565 | 24425 | 24515 | 24490 | -10 | -35 | 1894 | 23194.62 | 11427 | 735 |
| 2701 | 24555 | 24535 | 24590 | 24445 | 24545 | 24500 | -10 | -55 | 355 | 4348.96 | 5066 | 82 |
| 2702 | 24575 | 24560 | 24640 | 24485 | 24555 | 24550 | -20 | -25 | 234 | 2872.62 | 2479 | 65 |
| 2703 | 24585 | 24555 | 24625 | 24515 | 24605 | 24565 | 20 | -20 | 129 | 1584.76 | 3125 | -5 |
| 2704 | 24615 | 24610 | 24655 | 24520 | 24615 | 24595 | 0 | -20 | 120 | 1475.76 | 965 | -8 |
| 2705 | 24625 | 24590 | 24655 | 24555 | 24645 | 24625 | 20 | 0 | 57 | 701.91 | 325 | -3 |
| 小计 | 267616 | 3257670.20 | 682932 / -2472 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24810 | 24775 | 24775 | 24575 | 24650 | 24640 | -160 | -170 | 4383 | 54009.13 | 9285 | -1693 |
| 2607 | 24880 | 24880 | 24885 | 24630 | 24720 | 24715 | -160 | -165 | 127215 | 1572211.66 | 105950 | -3325 |
| 2608 | 24950 | 24905 | 24945 | 24705 | 24795 | 24785 | -155 | -165 | 34552 | 428239.63 | 67930 | 1442 |
| 2609 | 25000 | 25015 | 25020 | 24765 | 24830 | 24835 | -170 | -165 | 7905 | 98163.99 | 16710 | 127 |
| 2610 | 25030 | 25075 | 25195 | 24775 | 24855 | 24830 | -175 | -200 | 2364 | 29354.19 | 3213 | 635 |
| 2611 | 25040 | 24955 | 24955 | 24785 | 24825 | 24820 | -215 | -220 | 1734 | 21522.00 | 2718 | 1099 |
| 2612 | 25030 | 24890 | 24905 | 24800 | 24805 | 24830 | -225 | -200 | 402 | 4991.39 | 903 | 293 |
| 2701 | 25045 | 24905 | 25000 | 24815 | 24850 | 24870 | -195 | -175 | 50 | 621.79 | 121 | -4 |
| 2702 | 25045 | 24935 | 24965 | 24835 | 24860 | 24875 | -185 | -170 | 35 | 435.38 | 48 | -15 |
| 2703 | 25095 | 24895 | 24965 | 24835 | 24865 | 24870 | -230 | -225 | 41 | 509.85 | 150 | 1 |
| 2704 | 25095 | 24890 | 24900 | 24855 | 24880 | 24880 | -215 | -215 | 49 | 609.62 | 95 | -2 |
| 2705 | 25100 | 24910 | 24950 | 24880 | 24950 | 24900 | -150 | -200 | 24 | 298.84 | 55 | -3 |
| 小计 | 178754 | 2210967.46 | 207178 / -1445 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16495 | 16470 | 16585 | 16250 | 16535 | 16530 | 40 | 35 | 580 | 4794.65 | 5580 | -280 |
| 2607 | 16550 | 16580 | 16625 | 16525 | 16560 | 16570 | 10 | 20 | 47446 | 393140.80 | 64996 | -862 |
| 2608 | 16590 | 16580 | 16650 | 16555 | 16590 | 16600 | 0 | 10 | 11956 | 99240.39 | 33756 | 2538 |
| 2609 | 16635 | 16670 | 16705 | 16610 | 16640 | 16645 | 5 | 10 | 739 | 6152.09 | 5578 | 166 |
| 2610 | 16655 | 16685 | 16735 | 16660 | 16675 | 16685 | 20 | 30 | 12 | 100.11 | 134 | 6 |
| 2611 | 16700 | 16785 | 16785 | 16670 | 16710 | 16730 | 10 | 30 | 8 | 66.93 | 133 | -4 |
| 2612 | 16740 | 16740 | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | |||
| 2701 | 16830 | 16790 | 16790 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 180 | 0 | |||
| 2702 | 16855 | 16855 | 16855 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
| 2703 | 16860 | 16860 | 16860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
| 2704 | 16870 | 16835 | 16835 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||
| 2705 | 16840 | 16845 | 16855 | 16845 | 16855 | 16850 | 15 | 10 | 2 | 16.85 | 12 | 0 |
| 小计 | 60743 | 503511.81 | 110518 / 1564 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 143510 | 143200 | 143320 | 141550 | 142940 | 142730 | -570 | -780 | 3595 | 51313.00 | 20334 | -1087 |
| 2607 | 144120 | 143850 | 144120 | 142200 | 143580 | 143220 | -540 | -900 | 233187 | 3339887.13 | 124040 | 60 |
| 2608 | 144600 | 144050 | 144600 | 142730 | 144040 | 143740 | -560 | -860 | 25321 | 363981.40 | 62496 | 2437 |
| 2609 | 145160 | 145260 | 145260 | 143250 | 144620 | 144260 | -540 | -900 | 46708 | 673825.98 | 94028 | 2192 |
| 2610 | 145630 | 145460 | 145520 | 143700 | 145050 | 144700 | -580 | -930 | 2670 | 38636.56 | 9100 | 201 |
| 2611 | 145900 | 145720 | 145780 | 144210 | 145330 | 144990 | -570 | -910 | 571 | 8279.08 | 2023 | 31 |
| 2612 | 146200 | 146480 | 146480 | 144450 | 145840 | 145470 | -360 | -730 | 787 | 11448.62 | 6233 | -2 |
| 2701 | 146610 | 146390 | 146490 | 144920 | 146030 | 145830 | -580 | -780 | 336 | 4899.89 | 1763 | 68 |
| 2702 | 146990 | 145850 | 146670 | 145430 | 146320 | 146110 | -670 | -880 | 35 | 511.39 | 435 | 2 |
| 2703 | 147410 | 146780 | 147190 | 145800 | 146970 | 146680 | -440 | -730 | 26 | 381.37 | 690 | 5 |
| 2704 | 147760 | 147700 | 147700 | 146120 | 147350 | 147070 | -410 | -690 | 76 | 1117.81 | 396 | 2 |
| 2705 | 148140 | 147810 | 148020 | 146840 | 147630 | 147540 | -510 | -600 | 134 | 1977.08 | 486 | 84 |
| 小计 | 313446 | 4496259.29 | 322024 / 3993 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 424880 | 423990 | 430690 | 422310 | 430370 | 426060 | 5490 | 1180 | 2698 | 114953.66 | 5898 | -572 |
| 2607 | 426450 | 425850 | 432230 | 423360 | 431840 | 427620 | 5390 | 1170 | 215705 | 9224059.45 | 54276 | 6105 |
| 2608 | 427280 | 426430 | 432880 | 424180 | 432720 | 428620 | 5440 | 1340 | 37544 | 1609219.16 | 20045 | 2086 |
| 2609 | 427460 | 426880 | 433180 | 424600 | 432870 | 428830 | 5410 | 1370 | 12357 | 529908.72 | 10170 | 472 |
| 2610 | 429220 | 426610 | 433100 | 424900 | 432950 | 430130 | 3730 | 910 | 1073 | 46153.53 | 1789 | 234 |
| 2611 | 428100 | 426500 | 433270 | 424930 | 432980 | 429190 | 4880 | 1090 | 410 | 17596.85 | 377 | 53 |
| 2612 | 427950 | 426340 | 433130 | 425460 | 432780 | 428450 | 4830 | 500 | 176 | 7540.80 | 417 | 19 |
| 2701 | 427180 | 426310 | 432340 | 423940 | 431890 | 428770 | 4710 | 1590 | 170 | 7289.20 | 171 | 10 |
| 2702 | 429160 | 425740 | 432760 | 425740 | 432760 | 430150 | 3600 | 990 | 22 | 946.34 | 169 | 9 |
| 2703 | 426270 | 427640 | 432200 | 427500 | 432000 | 430710 | 5730 | 4440 | 13 | 559.92 | 129 | 7 |
| 2704 | 426860 | 428860 | 432080 | 428860 | 430040 | 430170 | 3180 | 3310 | 4 | 172.07 | 30 | 2 |
| 2705 | 428380 | 431550 | 432510 | 431550 | 432440 | 432270 | 4060 | 3890 | 5 | 216.14 | 27 | 1 |
| 小计 | 270177 | 11558615.82 | 93498 / 8426 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2735 | 2753 | 2768 | 2723 | 2746 | 2744 | 11 | 9 | 1639 | 8995.25 | 8445 | -514 |
| 2607 | 2784 | 2790 | 2805 | 2762 | 2788 | 2784 | 4 | 0 | 15475 | 86177.10 | 24205 | -1150 |
| 2608 | 2836 | 2852 | 2856 | 2815 | 2839 | 2838 | 3 | 2 | 6178 | 35072.45 | 44373 | -985 |
| 2609 | 2888 | 2898 | 2910 | 2867 | 2892 | 2888 | 4 | 0 | 404967 | 2339333.76 | 311559 | -17871 |
| 2610 | 2916 | 2942 | 2945 | 2900 | 2922 | 2921 | 6 | 5 | 8643 | 50500.15 | 56348 | 21 |
| 2611 | 2946 | 2967 | 2973 | 2925 | 2946 | 2949 | 0 | 3 | 930 | 5485.40 | 3428 | -142 |
| 2612 | 2981 | 3004 | 3004 | 2956 | 2975 | 2973 | -6 | -8 | 116 | 689.88 | 2348 | 5 |
| 2701 | 3002 | 2997 | 3018 | 2983 | 3005 | 3000 | 3 | -2 | 2905 | 17433.46 | 15368 | 137 |
| 2702 | 3016 | 3007 | 3029 | 2991 | 3010 | 3011 | -6 | -5 | 26 | 156.61 | 320 | 15 |
| 2703 | 3021 | 3015 | 3043 | 3010 | 3029 | 3023 | 8 | 2 | 166 | 1003.72 | 1112 | 65 |
| 2704 | 3041 | 3041 | 3060 | 3023 | 3048 | 3039 | 7 | -2 | 56 | 340.47 | 357 | -10 |
| 2705 | 3053 | 3110 | 3110 | 3045 | 3070 | 3060 | 17 | 7 | 129 | 789.72 | 444 | 11 |
| 小计 | 441230 | 2545977.98 | 468307 / -20418 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
