5月29日上海期货收盘行情(周五)
2026年05月29日 16:43 589次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 103880 | 104560 | 105350 | 104000 | 104800 | 104770 | 920 | 890 | 25813 | 1352266.62 | 54142 | -10191 |
| 2607 | 104050 | 104450 | 105500 | 104100 | 105000 | 104840 | 950 | 790 | 94861 | 4972800.06 | 179433 | 2392 |
| 2608 | 104110 | 104600 | 105580 | 104180 | 105090 | 104950 | 980 | 840 | 35762 | 1876714.21 | 111396 | 1784 |
| 2609 | 104090 | 104470 | 105550 | 104170 | 105130 | 104930 | 1040 | 840 | 11898 | 624257.17 | 73537 | 683 |
| 2610 | 104110 | 104590 | 105500 | 104150 | 105040 | 104880 | 930 | 770 | 3610 | 189317.78 | 23793 | 33 |
| 2611 | 104050 | 104570 | 105450 | 104100 | 105040 | 104840 | 990 | 790 | 1293 | 67779.89 | 13645 | -107 |
| 2612 | 104000 | 104390 | 105430 | 104090 | 105020 | 104800 | 1020 | 800 | 2324 | 121778.70 | 29085 | 134 |
| 2701 | 103830 | 104470 | 105380 | 104050 | 104830 | 104800 | 1000 | 970 | 429 | 22481.19 | 12446 | 27 |
| 2702 | 103950 | 104470 | 105280 | 104050 | 104910 | 104720 | 960 | 770 | 185 | 9687.26 | 5023 | -24 |
| 2703 | 103950 | 104380 | 105300 | 103980 | 104790 | 104860 | 840 | 910 | 368 | 19294.80 | 9014 | -78 |
| 2704 | 103960 | 104510 | 105270 | 104050 | 104880 | 104820 | 920 | 860 | 291 | 15251.68 | 6296 | -97 |
| 2705 | 104000 | 104370 | 105330 | 104270 | 104900 | 104940 | 900 | 940 | 158 | 8290.82 | 800 | 100 |
| 小计 | 176992 | 9279920.15 | 518610 / -5344 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 92160 | 92550 | 93280 | 91220 | 93110 | 92630 | 950 | 470 | 497 | 23019.34 | 1935 | -106 |
| 2607 | 92330 | 92800 | 93610 | 92310 | 93200 | 92980 | 870 | 650 | 7821 | 363634.49 | 10095 | 364 |
| 2608 | 92340 | 92670 | 93710 | 92410 | 93230 | 93060 | 890 | 720 | 2076 | 96601.21 | 3640 | 556 |
| 2609 | 92230 | 92540 | 93500 | 92430 | 92970 | 93050 | 740 | 820 | 56 | 2605.66 | 99 | 12 |
| 2610 | 92130 | 92870 | 93300 | 92530 | 93210 | 93150 | 1080 | 1020 | 97 | 4517.78 | 80 | 14 |
| 2611 | 93400 | 93400 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 93070 | 93070 | 93070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93100 | 93100 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 93030 | 93030 | 93030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 93260 | 93260 | 93260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 93050 | 93050 | 93050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93880 | 93880 | 93880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 10547 | 490378.47 | 15854 / 840 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24220 | 24330 | 24370 | 24150 | 24195 | 24260 | -25 | 40 | 33737 | 409237.05 | 56314 | -15935 |
| 2607 | 24290 | 24350 | 24450 | 24225 | 24270 | 24340 | -20 | 50 | 205771 | 2504294.62 | 297144 | 4823 |
| 2608 | 24360 | 24440 | 24515 | 24300 | 24350 | 24405 | -10 | 45 | 67532 | 824112.57 | 164846 | 9501 |
| 2609 | 24400 | 24485 | 24565 | 24345 | 24380 | 24445 | -20 | 45 | 28644 | 350162.93 | 95465 | 2790 |
| 2610 | 24425 | 24525 | 24590 | 24375 | 24415 | 24475 | -10 | 50 | 3583 | 43848.59 | 36948 | -449 |
| 2611 | 24445 | 24560 | 24610 | 24410 | 24440 | 24510 | -5 | 65 | 651 | 7978.09 | 12166 | -59 |
| 2612 | 24480 | 24575 | 24625 | 24425 | 24450 | 24525 | -30 | 45 | 1147 | 14065.66 | 10692 | 184 |
| 2701 | 24495 | 24515 | 24650 | 24460 | 24505 | 24555 | 10 | 60 | 296 | 3634.34 | 4984 | 8 |
| 2702 | 24515 | 24515 | 24670 | 24495 | 24540 | 24575 | 25 | 60 | 113 | 1388.76 | 2414 | 29 |
| 2703 | 24520 | 24600 | 24665 | 24495 | 24560 | 24585 | 40 | 65 | 91 | 1118.83 | 3130 | -3 |
| 2704 | 24550 | 24670 | 24700 | 24510 | 24570 | 24615 | 20 | 65 | 97 | 1193.89 | 973 | 23 |
| 2705 | 24560 | 24655 | 24735 | 24525 | 24585 | 24625 | 25 | 65 | 59 | 726.53 | 328 | 13 |
| 小计 | 341721 | 4161761.85 | 685404 / 925 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24595 | 24615 | 24950 | 24615 | 24760 | 24810 | 165 | 215 | 10641 | 132019.89 | 10978 | -3584 |
| 2607 | 24680 | 24725 | 25030 | 24680 | 24965 | 24880 | 285 | 200 | 123636 | 1538114.28 | 109275 | 2734 |
| 2608 | 24755 | 24795 | 25090 | 24765 | 25025 | 24950 | 270 | 195 | 40943 | 510808.19 | 66488 | 3260 |
| 2609 | 24805 | 24870 | 25135 | 24810 | 25065 | 25000 | 260 | 195 | 7172 | 89652.53 | 16583 | 1047 |
| 2610 | 24835 | 24900 | 25145 | 24850 | 25065 | 25030 | 230 | 195 | 498 | 6233.58 | 2578 | 110 |
| 2611 | 24865 | 24920 | 25135 | 24845 | 25050 | 25040 | 185 | 175 | 251 | 3142.73 | 1619 | 88 |
| 2612 | 24875 | 24900 | 25130 | 24895 | 25080 | 25030 | 205 | 155 | 112 | 1401.75 | 610 | 46 |
| 2701 | 24835 | 24940 | 25140 | 24915 | 25055 | 25045 | 220 | 210 | 26 | 325.64 | 125 | 0 |
| 2702 | 24880 | 24910 | 25095 | 24910 | 25085 | 25045 | 205 | 165 | 13 | 162.80 | 63 | 3 |
| 2703 | 24905 | 25070 | 25140 | 25070 | 25090 | 25095 | 185 | 190 | 26 | 326.28 | 149 | 2 |
| 2704 | 24875 | 25100 | 25135 | 25060 | 25060 | 25095 | 185 | 220 | 49 | 614.85 | 97 | 12 |
| 2705 | 24890 | 25100 | 25130 | 25080 | 25080 | 25100 | 190 | 210 | 15 | 188.26 | 58 | -5 |
| 小计 | 183382 | 2282990.77 | 208623 / 3713 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16535 | 16455 | 16600 | 16450 | 16525 | 16495 | -10 | -40 | 4428 | 36530.38 | 5860 | -2166 |
| 2607 | 16610 | 16560 | 16645 | 16505 | 16560 | 16550 | -50 | -60 | 60801 | 503186.47 | 65858 | 7635 |
| 2608 | 16650 | 16625 | 16680 | 16545 | 16600 | 16590 | -50 | -60 | 17574 | 145800.80 | 31218 | 3831 |
| 2609 | 16700 | 16665 | 16725 | 16590 | 16650 | 16635 | -50 | -65 | 1193 | 9924.53 | 5412 | 400 |
| 2610 | 16730 | 16655 | 16685 | 16645 | 16685 | 16655 | -45 | -75 | 12 | 99.96 | 128 | 7 |
| 2611 | 16770 | 16700 | 16730 | 16700 | 16725 | 16700 | -45 | -70 | 12 | 100.23 | 137 | 3 |
| 2612 | 16815 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | -75 | -75 | 1 | 8.37 | 83 | 1 |
| 2701 | 16830 | 16830 | 16830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 180 | 0 | |||
| 2702 | 16855 | 16855 | 16855 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
| 2703 | 16860 | 16860 | 16860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
| 2704 | 16875 | 16870 | 16870 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||
| 2705 | 16900 | 16820 | 16905 | 16820 | 16845 | 16840 | -55 | -60 | 7 | 58.95 | 12 | 5 |
| 小计 | 84028 | 695709.68 | 108954 / 9716 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 143030 | 143760 | 144340 | 142160 | 142160 | 143510 | -870 | 480 | 31724 | 455288.74 | 21421 | -9245 |
| 2607 | 143540 | 143920 | 144950 | 143260 | 143670 | 144120 | 130 | 580 | 229337 | 3305390.49 | 123980 | 1882 |
| 2608 | 144020 | 144510 | 145450 | 143800 | 144170 | 144600 | 150 | 580 | 21531 | 311345.56 | 60059 | 942 |
| 2609 | 144580 | 145330 | 145960 | 144340 | 144720 | 145160 | 140 | 580 | 38969 | 565686.13 | 91836 | 3290 |
| 2610 | 144930 | 145570 | 146390 | 144770 | 145150 | 145630 | 220 | 700 | 2552 | 37166.50 | 8899 | 543 |
| 2611 | 145300 | 145640 | 146700 | 145110 | 145460 | 145900 | 160 | 600 | 480 | 7003.23 | 1992 | 0 |
| 2612 | 145390 | 146260 | 147030 | 145500 | 145870 | 146200 | 480 | 810 | 885 | 12938.77 | 6235 | -107 |
| 2701 | 145920 | 146640 | 147410 | 145900 | 146280 | 146610 | 360 | 690 | 224 | 3284.24 | 1695 | 1 |
| 2702 | 146240 | 147000 | 147560 | 146300 | 146600 | 146990 | 360 | 750 | 56 | 823.19 | 433 | -16 |
| 2703 | 146860 | 147390 | 148040 | 146600 | 146800 | 147410 | -60 | 550 | 127 | 1872.12 | 685 | 22 |
| 2704 | 147520 | 147750 | 148380 | 147100 | 147400 | 147760 | -120 | 240 | 24 | 354.64 | 394 | 1 |
| 2705 | 147710 | 147960 | 148550 | 147530 | 147740 | 148140 | 30 | 430 | 125 | 1851.77 | 402 | 90 |
| 小计 | 326034 | 4703005.38 | 318031 / -2597 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 419400 | 424460 | 432190 | 421220 | 423480 | 424880 | 4080 | 5480 | 25253 | 1072954.46 | 6470 | -2834 |
| 2607 | 420660 | 424730 | 433530 | 422630 | 424650 | 426450 | 3990 | 5790 | 240662 | 10263202.42 | 48171 | 1566 |
| 2608 | 421300 | 425450 | 434000 | 423500 | 425430 | 427280 | 4130 | 5980 | 34756 | 1485058.82 | 17959 | 622 |
| 2609 | 421550 | 425890 | 434250 | 423800 | 425830 | 427460 | 4280 | 5910 | 12948 | 553484.34 | 9698 | 937 |
| 2610 | 421740 | 425810 | 434320 | 424180 | 426120 | 429220 | 4380 | 7480 | 1189 | 51034.95 | 1555 | 160 |
| 2611 | 421480 | 425480 | 433750 | 423790 | 425500 | 428100 | 4020 | 6620 | 409 | 17509.40 | 324 | 15 |
| 2612 | 421320 | 424560 | 433350 | 423650 | 425910 | 427950 | 4590 | 6630 | 189 | 8088.32 | 398 | 31 |
| 2701 | 421690 | 424000 | 432340 | 423390 | 425250 | 427180 | 3560 | 5490 | 110 | 4699.03 | 161 | 14 |
| 2702 | 422210 | 424310 | 432400 | 424150 | 425150 | 429160 | 2940 | 6950 | 30 | 1287.49 | 160 | 2 |
| 2703 | 422670 | 425400 | 431440 | 424180 | 424490 | 426270 | 1820 | 3600 | 13 | 554.16 | 122 | -1 |
| 2704 | 422350 | 432900 | 432900 | 424400 | 424400 | 426860 | 2050 | 4510 | 4 | 170.75 | 28 | -1 |
| 2705 | 422450 | 424030 | 432220 | 424030 | 425710 | 428380 | 3260 | 5930 | 8 | 342.71 | 26 | 3 |
| 小计 | 315571 | 13458386.84 | 85072 / 514 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2679 | 2686 | 2798 | 2686 | 2748 | 2735 | 69 | 56 | 10693 | 58497.73 | 8959 | -4898 |
| 2607 | 2747 | 2755 | 2810 | 2753 | 2797 | 2784 | 50 | 37 | 23296 | 129746.90 | 25355 | -1985 |
| 2608 | 2807 | 2819 | 2859 | 2813 | 2846 | 2836 | 39 | 29 | 7772 | 44097.56 | 45358 | 1110 |
| 2609 | 2863 | 2876 | 2913 | 2866 | 2897 | 2888 | 34 | 25 | 457783 | 2644799.94 | 329429 | -205 |
| 2610 | 2891 | 2890 | 2945 | 2890 | 2927 | 2916 | 36 | 25 | 10348 | 60368.23 | 56327 | 850 |
| 2611 | 2918 | 2926 | 2971 | 2911 | 2951 | 2946 | 33 | 28 | 873 | 5144.01 | 3570 | 104 |
| 2612 | 2949 | 2975 | 3004 | 2960 | 2985 | 2981 | 36 | 32 | 398 | 2372.94 | 2343 | -170 |
| 2701 | 2979 | 2985 | 3022 | 2981 | 3004 | 3002 | 25 | 23 | 4234 | 25424.96 | 15231 | -58 |
| 2702 | 2982 | 3014 | 3027 | 3004 | 3020 | 3016 | 38 | 34 | 78 | 470.54 | 305 | 35 |
| 2703 | 3009 | 3033 | 3045 | 3009 | 3020 | 3021 | 11 | 12 | 83 | 501.54 | 1047 | 14 |
| 2704 | 3022 | 3047 | 3060 | 3034 | 3053 | 3041 | 31 | 19 | 33 | 200.77 | 367 | 7 |
| 2705 | 3033 | 3039 | 3065 | 3038 | 3054 | 3053 | 21 | 20 | 152 | 928.26 | 433 | 53 |
| 小计 | 515743 | 2972553.39 | 488724 / -5143 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
