5月12日上海期货收盘行情(周二)

2026年05月12日 16:37 86次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2605 104320 105140 107450 105140 106450 106790 2130 2470 17475 933107.68 13220 -6440
2606 104320 105500 108400 105390 106510 106730 2190 2410 166852 8904560.37 206430 2521
2607 104390 105400 107620 105400 106600 106830 2210 2440 82710 4418307.26 151855 11382
2608 104380 105310 107580 105310 106510 106760 2130 2380 29537 1576732.00 61382 5881
2609 104360 105260 107490 105250 106520 106640 2160 2280 13358 712286.50 54387 1278
2610 104320 105150 107410 105040 106360 106480 2040 2160 5722 304645.38 18002 108
2611 104370 105520 107390 105460 106370 106610 2000 2240 1754 93502.85 13360 346
2612 104330 105490 107360 105380 106380 106610 2050 2280 4140 220700.97 27130 288
2701 104150 105550 107200 105550 106150 106590 2000 2440 914 48711.88 9967 -89
2702 104170 105460 107160 105460 106150 106640 1980 2470 432 23034.94 3894 157
2703 104050 105280 107090 105060 106080 106410 2030 2360 564 30008.28 6636 50
2704 104080 105200 107080 105200 106100 106360 2020 2280 504 26802.77 3914 100
小计   323962 17292400.85 570177 / 15582
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2605 91020       91020 91020 0 0 0 0.00 1200 0
2606 92580 93550 95490 93550 94500 94650 1920 2070 10260 485560.79 9614 82
2607 92580 93800 95520 93650 94510 94760 1930 2180 1301 61647.67 3928 201
2608 92560 94570 95200 94390 94390 94800 1830 2240 57 2702.08 55 12
2609 92460 94720 95570 94620 94620 94830 2160 2370 30 1422.51 46 7
2610 92100       94200 94200 2100 2100 0 0.00 2 0
2611 92210       92780 92780 570 570 0 0.00 1 0
2612 91010       92800 92800 1790 1790 0 0.00 1 0
2701 91050       92630 92630 1580 1580 0 0.00 0 0
2702 91050       92630 92630 1580 1580 0 0.00 0 0
2703 92340       92910 92910 570 570 0 0.00 0 0
2704 90350       92510 92510 2160 2160 0 0.00 0 0
小计   11648 551333.04 14847 / 302
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2605 24495 24635 24670 24420 24505 24505 10 10 7005 85842.61 17620 -2105
2606 24550 24720 24780 24510 24560 24645 10 95 235145 2897958.67 287638 -3507
2607 24620 24730 24830 24560 24620 24695 0 75 108352 1338131.15 222015 8382
2608 24650 24800 24865 24605 24650 24735 0 85 26248 324680.42 75700 2300
2609 24645 24745 24870 24605 24650 24750 5 105 17959 222251.95 60769 2865
2610 24640 24830 24835 24585 24625 24710 -15 70 4110 50785.47 24312 1017
2611 24615 24785 24835 24560 24630 24695 15 80 1855 22906.00 8809 531
2612 24655 24775 24845 24595 24645 24720 -10 65 1810 22373.95 8564 197
2701 24665 24765 24820 24600 24630 24710 -35 45 188 2322.85 4113 10
2702 24675 24800 24850 24600 24680 24710 5 35 66 815.51 2107 -2
2703 24625 24805 24860 24605 24645 24720 20 95 152 1878.73 3096 -5
2704 24670 24660 24870 24625 24635 24745 -35 75 50 618.69 813 10
小计   402940 4970565.98 715556 / 9693
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2605 24065 24190 24430 24155 24350 24310 285 245 1415 17202.18 4495 -315
2606 24125 24255 24550 24200 24380 24395 255 270 140871 1718453.33 88173 4483
2607 24180 24320 24605 24255 24440 24450 260 270 61779 755299.32 70576 5404
2608 24230 24320 24640 24305 24470 24505 240 275 12474 152838.28 15722 2175
2609 24270 24395 24680 24340 24500 24535 230 265 3487 42784.24 8245 102
2610 24270 24430 24685 24385 24550 24540 280 270 181 2221.25 1561 20
2611 24285 24435 24715 24400 24545 24555 260 270 71 871.82 846 -15
2612 24340 24540 24740 24540 24600 24620 260 280 71 874.01 261 -23
2701 24310 24470 24690 24470 24600 24570 290 260 6 73.72 98 3
2702 24330 24495 24715 24475 24655 24595 325 265 17 209.07 51 -1
2703 24375 24530 24745 24515 24700 24630 325 255 72 886.70 117 5
2704 24410 24535 24745 24515 24685 24605 275 195 52 639.83 49 -19
小计   220496 2692353.74 190194 / 11819
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2605 16625 16500 16500 16435 16500 16460 -125 -165 655 5391.31 4765 -40
2606 16695 16695 16710 16500 16580 16590 -115 -105 76494 634675.84 65320 5623
2607 16740 16725 16770 16560 16640 16635 -100 -105 31022 258037.09 42580 8075
2608 16760 16760 16770 16585 16675 16640 -85 -120 3545 29500.84 4468 1487
2609 16790 16720 16740 16625 16720 16670 -70 -120 190 1583.66 1140 109
2610 16810 16770 16770 16685 16690 16710 -120 -100 6 50.14 99 4
2611 16835 16810 16810 16705 16730 16730 -105 -105 16 133.87 115 1
2612 16875 16800 16800 16740 16765 16765 -110 -110 10 83.84 68 5
2701 16860 16840 16840 16750 16760 16790 -100 -70 6 50.37 165 -1
2702 16900 16835 16835 16770 16770 16805 -130 -95 6 50.42 23 -1
2703 16980 16850 16895 16735 16810 16830 -170 -150 6 50.49 24 0
2704 16945 16800 16800 16800 16800 16800 -145 -145 3 25.20 13 1
小计   111959 929633.07 118780 / 15263
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2605 146350 147290 148430 143750 144150 145800 -2200 -550 444 6473.68 12942 -306
2606 147030 148200 149350 143800 145280 146940 -1750 -90 394725 5800316.13 144484 -5869
2607 147720 148900 149900 144280 145860 147210 -1860 -510 85424 1257535.22 85849 2001
2608 148020 149400 150140 144720 146180 147400 -1840 -620 13230 195023.31 33094 -204
2609 148360 149290 150570 145150 146590 147950 -1770 -410 48133 712144.68 66675 -587
2610 148650 149710 150910 145560 146940 148160 -1710 -490 3599 53325.32 5360 202
2611 149060 150200 151230 145970 147200 148250 -1860 -810 629 9325.09 1845 -33
2612 149490 150510 151590 146050 147690 149210 -1800 -280 1119 16696.65 5121 56
2701 150010 150540 151750 146640 147980 148820 -2030 -1190 301 4479.56 1367 28
2702 150560 150690 152000 147000 148150 149470 -2410 -1090 49 732.40 464 4
2703 150620 150480 152190 147320 148370 149630 -2250 -990 35 523.74 496 7
2704 151200 150530 152200 148030 149000 150160 -2200 -1040 58 870.93 221 10
小计   547746 8057446.71 357918 / -4691
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2605 425670 422390 437000 422390 423370 425820 -2300 150 102 4343.45 3712 -18
2606 423910 429500 439970 422800 425060 431160 1150 7250 309991 13365609.72 50032 -792
2607 424680 428500 440790 423500 425630 431780 950 7100 70686 3052132.85 27287 2051
2608 424580 430000 440440 423390 425700 431370 1120 6790 17832 769227.66 10315 951
2609 424820 428160 440000 423350 425410 431220 590 6400 7237 312080.45 5675 492
2610 424520 428500 438690 423830 424800 430090 280 5570 627 26966.82 595 28
2611 424360 430000 435500 423690 423950 429640 -410 5280 64 2749.72 152 17
2612 423890 428180 437860 423000 423090 429170 -800 5280 158 6780.92 397 -3
2701 423130 428970 438070 423020 423020 429530 -110 6400 73 3135.58 228 -7
2702 424310 428470 436500 424680 424680 429080 370 4770 27 1158.54 214 1
2703 424300 427320 428290 423210 423770 424940 -530 640 37 1572.30 59 7
2704 420870 429900 433750 421310 421310 429410 440 8540 7 300.59 16 4
小计   406841 17546058.60 98682 / 2731
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2605 2609 2607 2620 2376 2545 2572 -64 -37 390 2006.46 3060 15
2606 2641 2648 2661 2606 2611 2631 -30 -10 23304 122639.46 53534 -756
2607 2700 2716 2723 2664 2669 2691 -31 -9 16017 86222.26 63490 48
2608 2757 2766 2786 2718 2727 2749 -30 -8 5623 30922.35 34838 1633
2609 2818 2831 2850 2775 2785 2814 -33 -4 370644 2086335.72 347660 13573
2610 2854 2866 2883 2810 2818 2843 -36 -11 7016 39901.63 25922 2657
2611 2889 2891 2914 2842 2848 2884 -41 -5 466 2688.46 1767 35
2612 2918 2920 2946 2871 2879 2899 -39 -19 542 3143.00 2156 286
2701 2949 2964 2987 2911 2921 2941 -28 -8 2204 12966.24 6291 110
2702 2960 2979 2994 2934 2943 2966 -17 6 37 219.53 178 3
2703 2976 2991 3004 2943 2958 2976 -18 0 123 732.11 655 39
2704 3001 3000 3020 2964 2985 2998 -16 -3 82 491.78 145 13
小计   426448 2388269.00 539696 / 17656

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。