上海黄金交易所2026-05-11日交易行情
2026年05月12日 16:31 109次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Au99.95 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,022.80 | 1,023.38 | -11.74 | -1.13% | 1,026.53 | 50.00 | 51,326,600.00 | - | ||
| 2026-05-11 | Au99.99 | 1,033.50 | 1,039.90 | 1,018.31 | 1,025.82 | -6.18 | -0.60% | 1,024.95 | 5,197.86 | 5,327,595,556.00 | - | ||
| 2026-05-11 | Au100g | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,022.50 | 1,025.88 | -9.48 | -0.92% | 1,028.21 | 21.80 | 22,415,022.00 | - | ||
| 2026-05-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-11 | iAu99.5 | 1,022.50 | 1,022.50 | 1,022.50 | 1,022.50 | -14.80 | -1.43% | 1,022.50 | 25.00 | 25,562,500.00 | - | ||
| 2026-05-11 | iAu99.99 | 1,036.62 | 1,036.62 | 1,016.63 | 1,022.17 | -6.93 | -0.67% | 1,021.41 | 2,080.90 | 2,125,462,591.40 | - | ||
| 2026-05-11 | Au(T+D) | 1,034.40 | 1,040.50 | 1,018.94 | 1,025.00 | -11.33 | -1.09% | 1,026.14 | 44,116.00 | 45,269,272,400.00 | 246,220 | 空支付给多 | 14,982 |
| 2026-05-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-11 | mAu(T+D) | 1,034.50 | 1,040.28 | 1,018.62 | 1,025.68 | -11.08 | -1.07% | 1,026.70 | 5,507.60 | 5,654,671,558.00 | 470,638 | 空支付给多 | 61,536 |
| 2026-05-11 | Pt99.95 | 514.60 | 514.60 | 509.70 | 510.40 | -5.00 | -0.97% | 510.73 | 36.00 | 18,386,300.00 | - | ||
| 2026-05-11 | Ag(T+D) | 19,900.00 | 20,085.00 | 19,550.00 | 19,895.00 | 77.00 | 0.39% | 19,877.00 | 518,478.00 | 10,306,221,890.00 | 2,663,478 | 空支付给多 | 53,640 |
| 2026-05-11 | Ag99.99 | 19,905.00 | 19,905.00 | 19,905.00 | 19,905.00 | 110.00 | 0.56% | 19,905.00 | 120.00 | 2,388,600.00 | 8 | ||
| 2026-05-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-11 | NYAuTN06 | 1,026.65 | 1,030.10 | 1,019.75 | 1,024.35 | -11.45 | -1.11% | 1,025.35 | 41.60 | 42,655,400.00 | 9,604 | ||
| 2026-05-11 | NYAuTN12 | 1,033.50 | 1,033.60 | 1,023.25 | 1,028.30 | -10.30 | -0.99% | 1,028.45 | 12.60 | 12,958,750.00 | 5,462 | ||
| 2026-05-11 | PGC30g | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,020.00 | 1,024.44 | -11.56 | -1.12% | 1,025.07 | 2.40 | 2,460,180.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
