5月11日上海期货收盘行情(周一)

2026年05月11日 16:35 150次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2605 103240 104460 104740 103670 104600 104320 1360 1080 15570 812169.60 19660 -6680
2606 103650 104500 104840 103690 104620 104320 970 670 118162 6163332.17 203909 -5547
2607 103770 104650 104890 103760 104660 104390 890 620 55637 2904138.27 140473 3815
2608 103750 104720 104850 103760 104630 104380 880 630 19040 993733.62 55501 4657
2609 103720 104600 104850 103780 104590 104360 870 640 11336 591535.96 53109 1709
2610 103630 104490 104760 103730 104530 104320 900 690 4096 213660.70 17894 990
2611 103620 104450 104780 103680 104570 104370 950 750 1048 54693.12 13014 278
2612 103570 104430 104760 103640 104550 104330 980 760 3834 200008.06 26842 784
2701 103190 104120 104630 103530 104330 104150 1140 960 1024 53327.94 10056 82
2702 103500 104110 104550 103650 104330 104170 830 670 548 28544.04 3737 216
2703 103240 103910 104510 103400 104200 104050 960 810 1001 52079.38 6586 318
2704 102930 103970 104500 103520 104210 104080 1280 1150 719 37416.76 3814 293
小计   232015 12104639.60 554595 / 915
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2605 91020       91020 91020 0 0 0 0.00 1200 0
2606 92030 92910 92930 92060 92820 92580 790 550 8379 387874.46 9532 -304
2607 92040 92670 93040 92030 92910 92580 870 540 1270 58791.76 3727 102
2608 92060 92330 92810 92330 92720 92560 660 500 8 370.25 43 2
2609 92050 92170 92760 92170 92760 92460 710 410 12 554.76 39 0
2610 92100       92100 92100 0 0 0 0.00 2 0
2611 92210       92210 92210 0 0 0 0.00 1 0
2612 91010       91010 91010 0 0 0 0.00 1 0
2701 91050       91050 91050 0 0 0 0.00 0 0
2702 91050       91050 91050 0 0 0 0.00 0 0
2703 91790 92340 92340 92340 92340 92340 550 550 1 46.17 0 -1
2704 90350       90350 90350 0 0 0 0.00 0 0
小计   9670 447637.40 14545 / -201
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2605 24325 24370 24650 24300 24475 24495 150 170 10350 126783.93 19725 -4435
2606 24420 24450 24765 24360 24525 24550 105 130 226829 2784859.51 291145 3935
2607 24475 24535 24815 24420 24575 24620 100 145 109489 1347946.27 213633 11344
2608 24530 24585 24845 24465 24605 24650 75 120 24747 305031.91 73400 2530
2609 24540 24585 24830 24475 24600 24645 60 105 21116 260220.56 57904 3935
2610 24540 24580 24800 24475 24590 24640 50 100 8845 108991.59 23295 3840
2611 24565 24560 24800 24480 24580 24615 15 50 2173 26747.32 8278 941
2612 24560 24565 24800 24485 24610 24655 50 95 1456 17949.48 8367 22
2701 24570 24620 24830 24510 24600 24665 30 95 483 5957.71 4103 110
2702 24565 24540 24815 24530 24595 24675 30 110 241 2973.76 2109 11
2703 24595 24570 24800 24495 24605 24625 10 30 112 1379.24 3101 4
2704 24585 24640 24825 24505 24660 24670 75 85 125 1541.95 803 10
小计   405966 4990383.21 705863 / 22247
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2605 24230 24110 24215 23980 24035 24065 -195 -165 970 11672.79 4810 -50
2606 24320 24205 24225 24020 24085 24125 -235 -195 94636 1141579.55 83690 -6113
2607 24375 24340 24340 24060 24145 24180 -230 -195 39774 480928.99 65172 3042
2608 24410 24315 24320 24105 24185 24230 -225 -180 7185 87047.47 13547 763
2609 24435 24410 24410 24165 24230 24270 -205 -165 2501 30353.66 8143 573
2610 24435 24350 24350 24170 24285 24270 -150 -165 152 1844.85 1541 10
2611 24420 24395 24395 24180 24280 24285 -140 -135 36 437.16 861 -2
2612 24435 24285 24405 24245 24345 24340 -90 -95 92 1119.66 284 2
2701 24430 24300 24350 24255 24340 24310 -90 -120 6 72.94 95 -2
2702 24360 24275 24400 24265 24380 24330 20 -30 9 109.49 52 0
2703 24510 24395 24405 24255 24405 24375 -105 -135 31 377.87 112 -2
2704 24475 24360 24435 24280 24425 24410 -50 -65 54 659.14 68 31
小计   145446 1756203.56 178375 / -1748
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2605 16660 16650 16675 16600 16635 16625 -25 -35 290 2411.03 4805 -160
2606 16730 16740 16740 16655 16675 16695 -55 -35 40515 338244.90 59697 -731
2607 16780 16740 16780 16700 16725 16740 -55 -40 15604 130605.69 34505 1400
2608 16795 16785 16805 16730 16745 16760 -50 -35 510 4274.97 2981 -29
2609 16820 16790 16825 16750 16770 16790 -50 -30 69 579.30 1031 -7
2610 16820 16840 16840 16785 16785 16810 -35 -10 2 16.81 95 0
2611 16805 16835 16835 16835 16835 16835 30 30 1 8.42 114 0
2612 16840 16890 16890 16865 16865 16875 25 35 2 16.88 63 1
2701 16875 16860 16860 16860 16860 16860 -15 -15 2 16.86 166 0
2702 16920 16910 16910 16895 16895 16900 -25 -20 2 16.90 24 0
2703 16920 16935 17105 16910 16910 16980 -10 60 3 25.48 24 1
2704 16945       16945 16945 0 0 0 0.00 12 0
小计   57000 476217.23 103517 / 475
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2605 145810 146360 147800 145850 147290 146350 1480 540 390 5708.01 13248 78
2606 147050 147300 148590 145610 147620 147030 570 -20 290918 4277497.52 150353 -3217
2607 147360 147910 149030 146050 148140 147720 780 360 52458 774922.98 83848 2398
2608 147800 148120 149350 146410 148480 148020 680 220 6943 102771.48 33298 -16
2609 148080 148520 149770 146790 148850 148360 770 280 32236 478269.28 67262 1329
2610 148190 148830 150110 147160 149270 148650 1080 460 1885 28020.75 5158 -28
2611 148720 148500 150450 147500 149570 149060 850 340 578 8615.97 1878 -66
2612 148890 149230 150740 147820 149820 149490 930 600 831 12422.96 5065 225
2701 148910 149740 151040 148240 150040 150010 1130 1100 136 2040.21 1339 5
2702 149410 149760 151390 148590 150360 150560 950 1150 51 767.89 460 -1
2703 149590 150090 151840 148830 151240 150620 1650 1030 46 692.87 489 -6
2704 149610 150090 152130 149570 151290 151200 1680 1590 84 1270.09 211 39
小计   386556 5693000.01 362609 / 740
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2605 424890 421850 430640 418580 422390 425670 -2500 780 110 4682.38 3730 -30
2606 426250 425670 432690 418200 423310 423910 -2940 -2340 276721 11730593.37 50824 -3116
2607 426650 426300 433210 418800 423930 424680 -2720 -1970 61987 2632494.53 25236 1613
2608 426410 425680 433200 418700 423830 424580 -2580 -1830 16470 699298.99 9364 848
2609 426070 425260 432900 418530 423330 424820 -2740 -1250 8546 363058.69 5183 452
2610 426170 424620 433160 418500 423390 424520 -2780 -1650 495 21013.80 567 30
2611 425300 420980 430710 419490 423440 424360 -1860 -940 55 2334.03 135 8
2612 425100 423660 430870 417500 423170 423890 -1930 -1210 147 6231.23 400 8
2701 425010 420000 431000 417980 422550 423130 -2460 -1880 42 1777.16 235 -5
2702 425460 418010 430780 418000 423500 424310 -1960 -1150 48 2036.72 213 -2
2703 424240 418000 428170 418000 422160 424300 -2080 60 19 806.18 52 7
2704 424530 423360 423360 419620 419620 420870 -4910 -3660 4 168.35 12 4
小计   364644 15464495.43 95951 / -183
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2605 2610 2601 2626 2601 2626 2609 16 -1 330 1722.27 3045 90
2606 2662 2651 2653 2622 2643 2641 -19 -21 17366 91730.04 54290 731
2607 2727 2725 2725 2679 2703 2700 -24 -27 12829 69282.84 63442 2227
2608 2792 2763 2770 2735 2764 2757 -28 -35 3955 21814.41 33205 825
2609 2848 2825 2833 2792 2826 2818 -22 -30 280651 1581868.76 334087 8103
2610 2888 2865 2869 2820 2860 2854 -28 -34 5066 28920.06 23265 2232
2611 2921 2884 2901 2868 2890 2889 -31 -32 301 1739.24 1732 68
2612 2955 2925 2932 2895 2929 2918 -26 -37 133 776.40 1870 49
2701 2983 2968 2969 2930 2960 2949 -23 -34 1469 8665.16 6181 -220
2702 3002 2973 2977 2941 2970 2960 -32 -42 16 94.73 175 1
2703 3008 2977 2992 2960 2979 2976 -29 -32 60 357.21 616 0
2704 3016 3001 3012 2992 3009 3001 -7 -15 47 282.18 132 6
小计   322223 1807253.30 522040 / 14112

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。