上海黄金交易所2026-05-08日交易行情
2026年05月11日 16:32 150次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Au99.95 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,031.10 | 1,035.12 | -4.68 | -0.45% | 1,043.82 | 38.00 | 39,665,200.00 | - | ||
| 2026-05-08 | Au99.99 | 1,038.20 | 1,045.00 | 1,031.00 | 1,032.00 | -6.94 | -0.67% | 1,035.59 | 4,303.78 | 4,456,959,500.80 | - | ||
| 2026-05-08 | Au100g | 1,039.39 | 1,039.80 | 1,034.00 | 1,035.36 | -6.26 | -0.60% | 1,036.85 | 12.20 | 12,649,686.00 | - | ||
| 2026-05-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-08 | iAu99.5 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | -3.60 | -0.35% | 1,037.30 | 25.00 | 25,932,500.00 | - | ||
| 2026-05-08 | iAu99.99 | 1,038.28 | 1,038.28 | 1,028.88 | 1,029.10 | -8.12 | -0.78% | 1,032.26 | 984.46 | 1,016,219,201.80 | - | ||
| 2026-05-08 | Au(T+D) | 1,038.51 | 1,044.00 | 1,030.00 | 1,033.76 | -0.49 | -0.05% | 1,036.33 | 30,634.00 | 31,746,948,340.00 | 247,222 | 空支付给多 | 14,472 |
| 2026-05-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-08 | mAu(T+D) | 1,038.01 | 1,044.49 | 1,030.10 | 1,033.15 | -2.02 | -0.20% | 1,036.76 | 3,265.60 | 3,385,666,480.00 | 495,320 | 空支付给多 | 41,454 |
| 2026-05-08 | Pt99.95 | 515.40 | 515.40 | 515.40 | 515.40 | -5.00 | -0.96% | 515.40 | 2.00 | 1,030,800.00 | - | ||
| 2026-05-08 | Ag(T+D) | 19,875.00 | 20,131.00 | 19,513.00 | 19,692.00 | 413.00 | 2.14% | 19,818.00 | 532,908.00 | 10,561,250,538.00 | 2,701,386 | 空支付给多 | 83,190 |
| 2026-05-08 | Ag99.99 | 19,800.00 | 19,830.00 | 19,785.00 | 19,795.00 | 295.00 | 1.51% | 19,795.00 | 360.00 | 7,126,200.00 | 24 | ||
| 2026-05-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-08 | NYAuTN06 | 1,035.35 | 1,039.60 | 1,034.05 | 1,035.30 | 0.30 | 0.03% | 1,035.80 | 34.20 | 35,425,200.00 | 9,252 | ||
| 2026-05-08 | NYAuTN12 | 1,038.85 | 1,040.50 | 1,037.00 | 1,038.55 | 0.85 | 0.08% | 1,038.60 | 27.60 | 28,665,510.00 | 5,434 | ||
| 2026-05-08 | PGC30g | 1,036.40 | 1,036.40 | 1,035.80 | 1,036.00 | 3.00 | 0.29% | 1,036.00 | 0.42 | 435,120.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
