5月8日上海期货收盘行情(周五)

2026年05月08日 16:32 293次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2605 102890 103200 104780 102560 104460 103240 1570 350 24335 1256263.15 26340 -7415
2606 103010 103300 104900 102560 104550 103650 1540 640 153717 7966499.78 209455 10044
2607 103030 103450 104960 102590 104630 103770 1600 740 60362 3131987.56 136658 12497
2608 102950 103200 104920 102580 104670 103750 1720 800 16851 874219.03 50844 1623
2609 102910 103120 104830 102580 104550 103720 1640 810 10918 566242.49 51400 1729
2610 102760 103300 104730 102530 104480 103630 1720 870 2911 150843.16 16904 875
2611 102750 103320 104700 102500 104490 103620 1740 870 587 30413.89 12736 163
2612 102730 103230 104630 102460 104430 103570 1700 840 5437 281576.84 26058 1178
2701 102550 102840 104440 102300 104250 103190 1700 640 970 50047.41 9974 243
2702 102530 102930 104290 102250 104290 103500 1760 970 423 21890.74 3521 95
2703 102490 102720 104350 102250 104150 103240 1660 750 761 39285.74 6268 353
2704 102480 102820 104300 102270 104060 102930 1580 450 625 32166.37 3521 204
小计   277897 14401436.14 553679 / 21589
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2605 89910       91020 91020 1110 1110 0 0.00 1200 0
2606 91430 91630 93070 90950 92850 92030 1420 600 9115 419435.84 9836 314
2607 91410 91800 93090 91020 92850 92040 1440 630 1589 73130.13 3625 306
2608 91360 91290 92530 91090 92530 92060 1170 700 15 690.50 41 2
2609 91290 91500 92650 90990 92590 92050 1300 760 12 552.33 39 2
2610 90670       92100 92100 1430 1430 0 0.00 2 0
2611 89810       92210 92210 2400 2400 0 0.00 1 0
2612 89900       91010 91010 1110 1110 0 0.00 1 0
2701 89710       91050 91050 1340 1340 0 0.00 0 0
2702 90880       91050 91050 170 170 0 0.00 0 0
2703 91190       91790 91790 600 600 0 0.00 1 0
2704 89160       90350 90350 1190 1190 0 0.00 0 0
小计   10731 493808.79 14746 / 624
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2605 24275 24310 24425 24255 24370 24325 95 50 12980 157891.15 24160 -7045
2606 24380 24340 24515 24315 24445 24420 65 40 190078 2320924.61 287210 -3603
2607 24435 24350 24565 24350 24495 24475 60 40 69786 854084.27 202289 3950
2608 24460 24420 24615 24420 24545 24530 85 70 21097 258771.17 70870 4153
2609 24490 24385 24615 24385 24545 24540 55 50 15357 188439.24 53969 2152
2610 24440 24445 24610 24440 24540 24540 100 100 3408 41822.94 19455 551
2611 24480 24470 24620 24470 24530 24565 50 85 1759 21606.39 7337 645
2612 24490 24470 24630 24455 24550 24560 60 70 711 8732.57 8345 108
2701 24525 24535 24635 24505 24560 24570 35 45 118 1449.91 3993 -8
2702 24485 24520 24635 24515 24590 24565 105 80 58 712.52 2098 -16
2703 24540 24520 24645 24510 24600 24595 60 55 97 1192.97 3097 1
2704 24455 24495 24655 24495 24640 24585 185 130 72 885.16 793 -8
小计   315521 3856512.90 683616 / 880
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2605 24120 24305 24340 24185 24205 24230 85 110 1750 21202.80 4860 -365
2606 24185 24350 24410 24230 24275 24320 90 135 82645 1005013.93 89803 -68
2607 24245 24435 24460 24285 24345 24375 100 130 29209 356001.63 62130 1759
2608 24285 24450 24505 24335 24365 24410 80 125 8622 105247.42 12784 1401
2609 24300 24440 24530 24355 24410 24435 110 135 1486 18156.30 7570 269
2610 24310 24460 24540 24375 24440 24435 130 125 144 1759.37 1531 46
2611 24320 24410 24460 24360 24450 24420 130 100 89 1086.89 863 34
2612 24355 24535 24535 24370 24425 24435 70 80 107 1307.38 282 3
2701 24380 24435 24455 24410 24455 24430 75 50 11 134.39 97 -4
2702 24345       24360 24360 15 15 0 0.00 52 0
2703 24380 24545 24545 24405 24405 24510 25 130 4 49.02 114 -2
2704 24380 24510 24515 24425 24460 24475 80 95 8 97.90 37 1
小计   124075 1510057.03 180123 / 3074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2605 16750 16685 16710 16575 16650 16660 -100 -90 410 3415.48 4965 -165
2606 16845 16825 16835 16610 16710 16730 -135 -115 64262 537583.58 60428 -5448
2607 16865 16880 16880 16665 16760 16780 -105 -85 28439 238619.79 33105 1272
2608 16890 16875 16885 16695 16785 16795 -105 -95 2601 21846.13 3010 1213
2609 16915 16860 16910 16725 16800 16820 -115 -95 129 1085.03 1038 9
2610 16940 16840 16840 16815 16815 16820 -125 -120 3 25.24 95 1
2611 16945 16805 16805 16805 16805 16805 -140 -140 1 8.40 114 -1
2612 16940 16900 16900 16800 16850 16840 -90 -100 19 160.01 62 14
2701 16955 16860 16905 16860 16905 16875 -50 -80 3 25.32 166 0
2702 16955 16945 16945 16900 16900 16920 -55 -35 4 33.85 24 1
2703 16925 16965 16965 16880 16895 16920 -30 -5 11 93.07 23 -1
2704 16995 16955 16975 16915 16915 16945 -80 -50 7 59.32 12 3
小计   95889 802955.20 103042 / -3102
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2605 149660 147300 147850 144900 145600 145810 -4060 -3850 2286 33333.33 13170 -1002
2606 149350 147900 148510 145210 146450 147050 -2900 -2300 344055 5059510.87 153570 -8371
2607 149710 148330 148960 145660 146890 147360 -2820 -2350 54435 802181.81 81450 2529
2608 149980 148810 149300 146010 147180 147800 -2800 -2180 15368 227139.41 33314 1437
2609 150480 149180 149800 146320 147560 148080 -2920 -2400 47816 708100.02 65933 994
2610 150990 149270 150040 146730 147850 148190 -3140 -2800 2188 32424.22 5186 -24
2611 151220 149920 150180 147080 148170 148720 -3050 -2500 393 5844.97 1944 -1
2612 151290 150120 150500 147450 148460 148890 -2830 -2400 887 13207.16 4840 185
2701 151610 150620 150620 147840 148790 148910 -2820 -2700 255 3797.26 1334 76
2702 151620 152070 152070 148270 148790 149410 -2830 -2210 35 522.96 461 6
2703 151760 150850 151120 148310 149210 149590 -2550 -2170 78 1166.85 495 -11
2704 152320 150620 151450 148680 149380 149610 -2940 -2710 115 1720.61 172 12
小计   467911 6888949.46 361869 / -4170
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2605 420500 422410 429360 421020 424050 424890 3550 4390 1146 48692.56 3760 -370
2606 421310 428000 430690 421530 425960 426250 4650 4940 275844 11758000.07 53938 1911
2607 421590 425910 430770 422000 426370 426650 4780 5060 54329 2317953.83 23623 1566
2608 420860 424890 430350 421580 425970 426410 5110 5550 13740 585892.14 8516 906
2609 420330 427220 429880 421510 425580 426070 5250 5740 6361 271026.48 4731 511
2610 419480 427300 430120 420940 425850 426170 6370 6690 240 10228.27 537 17
2611 419350 419460 428890 419460 425670 425300 6320 5950 15 637.96 127 1
2612 420490 425620 428660 421500 423230 425100 2740 4610 80 3400.84 392 3
2701 419740 425840 428160 421500 423920 425010 4180 5270 37 1572.57 240 2
2702 418100 427520 427900 421670 424390 425460 6290 7360 25 1063.65 215 -2
2703 419610 426680 426680 421100 424240 424240 4630 4630 10 424.24 45 3
2704 421660 424100 425600 424100 425600 424530 3940 2870 4 169.81 8 3
小计   351831 14999062.44 96132 / 4551
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2605 2648 2625 2635 2584 2601 2610 -47 -38 3420 17853.72 2955 -1335
2606 2682 2680 2688 2646 2649 2662 -33 -20 18460 98313.05 53559 1061
2607 2742 2730 2752 2706 2710 2727 -32 -15 11105 60569.93 61215 1059
2608 2803 2804 2814 2762 2769 2792 -34 -11 4416 24664.84 32380 1006
2609 2868 2865 2878 2820 2827 2848 -41 -20 313989 1789079.82 325984 26625
2610 2906 2925 2925 2861 2871 2888 -35 -18 3862 22308.68 21033 2030
2611 2938 2933 2950 2896 2903 2921 -35 -17 271 1583.51 1664 51
2612 2966 2943 2970 2930 2930 2955 -36 -11 2258 13349.10 1821 1002
2701 3001 3001 3011 2960 2975 2983 -26 -18 1084 6469.30 6401 193
2702 3014 3017 3025 2973 2976 3002 -38 -12 34 204.19 174 7
2703 3019 3014 3033 2983 3006 3008 -13 -11 96 577.56 616 26
2704 3033 3039 3039 3006 3017 3016 -16 -17 23 138.74 126 -2
小计   359018 2035112.44 507928 / 31723

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。