上海黄金交易所2026-05-07日交易行情
2026年05月08日 16:28 504次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Au99.95 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,038.60 | 1,039.80 | 17.80 | 1.74% | 1,039.80 | 14.00 | 14,557,200.00 | - | ||
| 2026-05-07 | Au99.99 | 1,030.00 | 1,044.99 | 1,025.10 | 1,038.94 | 12.00 | 1.17% | 1,034.68 | 5,130.02 | 5,307,965,408.40 | - | ||
| 2026-05-07 | Au100g | 1,030.00 | 1,045.50 | 1,030.00 | 1,041.62 | 13.96 | 1.36% | 1,037.12 | 7.80 | 8,089,560.00 | - | ||
| 2026-05-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-07 | iAu99.5 | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,040.90 | 1,040.90 | 14.90 | 1.45% | 1,040.90 | 25.00 | 26,022,500.00 | - | ||
| 2026-05-07 | iAu99.99 | 1,026.82 | 1,039.24 | 1,024.72 | 1,037.22 | 14.61 | 1.43% | 1,031.60 | 2,040.12 | 2,104,588,552.00 | - | ||
| 2026-05-07 | Au(T+D) | 1,030.00 | 1,041.78 | 1,022.06 | 1,038.57 | 16.63 | 1.63% | 1,034.25 | 42,720.00 | 44,183,417,620.00 | 246,850 | 多支付给空 | 14,790 |
| 2026-05-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-07 | mAu(T+D) | 1,026.00 | 1,041.47 | 1,023.82 | 1,038.56 | 17.25 | 1.69% | 1,035.17 | 3,341.00 | 3,458,526,278.00 | 497,992 | 多支付给空 | 34,326 |
| 2026-05-07 | Pt99.95 | 519.28 | 521.08 | 519.28 | 520.40 | 15.08 | 2.98% | 520.40 | 16.00 | 8,326,480.00 | - | ||
| 2026-05-07 | Ag(T+D) | 19,010.00 | 19,588.00 | 18,894.00 | 19,538.00 | 869.00 | 4.65% | 19,279.00 | 397,146.00 | 7,656,590,632.00 | 2,719,416 | 多支付给空 | 660 |
| 2026-05-07 | Ag99.99 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 1,433.00 | 7.93% | 19,500.00 | 60.00 | 1,170,000.00 | 4 | ||
| 2026-05-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-07 | NYAuTN06 | 1,034.95 | 1,040.00 | 1,031.40 | 1,039.20 | 17.45 | 1.71% | 1,035.00 | 19.40 | 20,078,840.00 | 9,156 | ||
| 2026-05-07 | NYAuTN12 | 1,035.95 | 1,043.10 | 1,034.75 | 1,042.15 | 15.35 | 1.49% | 1,037.70 | 12.20 | 12,659,950.00 | 5,404 | ||
| 2026-05-07 | PGC30g | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 11.00 | 1.08% | 1,033.00 | 0.06 | 61,980.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
