上海黄金交易所2026-05-06日交易行情
2026年05月07日 16:26 505次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Au99.95 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 14.44 | 1.43% | 1,022.00 | 2.00 | 2,044,000.00 | - | ||
| 2026-05-06 | Au99.99 | 1,017.00 | 1,027.00 | 1,014.04 | 1,026.94 | 13.34 | 1.32% | 1,021.98 | 4,214.74 | 4,307,381,282.80 | - | ||
| 2026-05-06 | Au100g | 1,018.00 | 1,028.00 | 1,017.90 | 1,027.66 | 8.52 | 0.84% | 1,024.13 | 11.00 | 11,265,520.00 | - | ||
| 2026-05-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-06 | iAu99.5 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 15.00 | 1.48% | 1,026.00 | 25.00 | 25,650,000.00 | - | ||
| 2026-05-06 | iAu99.99 | 1,012.80 | 1,024.10 | 1,012.09 | 1,022.61 | 15.67 | 1.56% | 1,017.89 | 1,033.42 | 1,051,913,185.80 | - | ||
| 2026-05-06 | Au(T+D) | 1,017.87 | 1,026.74 | 1,014.42 | 1,026.46 | 19.33 | 1.92% | 1,021.94 | 35,900.00 | 36,687,690,880.00 | 244,348 | 空支付给多 | 13,960 |
| 2026-05-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-06 | mAu(T+D) | 1,031.99 | 1,031.99 | 1,013.06 | 1,026.34 | 18.25 | 1.81% | 1,021.31 | 2,890.80 | 2,952,416,662.00 | 504,646 | 空支付给多 | 43,088 |
| 2026-05-06 | Pt99.95 | 505.26 | 505.35 | 505.26 | 505.32 | 16.00 | 3.27% | 505.32 | 14.00 | 7,074,540.00 | - | ||
| 2026-05-06 | Ag(T+D) | 18,409.00 | 18,858.00 | 18,341.00 | 18,837.00 | 922.00 | 5.15% | 18,669.00 | 274,812.00 | 5,130,623,268.00 | 2,730,760 | 空支付给多 | 12,030 |
| 2026-05-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2026-05-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-06 | NYAuTN06 | 1,013.90 | 1,025.40 | 1,013.90 | 1,025.05 | 15.15 | 1.50% | 1,021.75 | 12.80 | 13,078,680.00 | 9,040 | ||
| 2026-05-06 | NYAuTN12 | 1,020.45 | 1,029.65 | 1,020.45 | 1,029.55 | 16.30 | 1.61% | 1,026.80 | 9.80 | 10,062,800.00 | 5,406 | ||
| 2026-05-06 | PGC30g | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 13.59 | 1.35% | 1,022.00 | 0.06 | 61,320.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
