上海黄金交易所2026-04-30日交易行情
2026年05月06日 15:36 397次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Au99.95 | 1,007.00 | 1,014.80 | 1,000.00 | 1,007.56 | 2.95 | 0.29% | 1,008.85 | 16.00 | 16,141,600.00 | - | ||
| 2026-04-30 | Au99.99 | 1,007.00 | 1,016.00 | 995.00 | 1,013.60 | 3.72 | 0.37% | 1,010.12 | 5,310.76 | 5,364,546,448.60 | - | ||
| 2026-04-30 | Au100g | 1,008.00 | 1,030.00 | 1,007.00 | 1,019.14 | 8.94 | 0.88% | 1,011.20 | 22.00 | 22,246,480.00 | - | ||
| 2026-04-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-30 | iAu99.5 | 1,011.00 | 1,011.00 | 1,011.00 | 1,011.00 | -0.10 | -0.01% | 1,011.00 | 25.00 | 25,275,000.00 | - | ||
| 2026-04-30 | iAu99.99 | 1,000.00 | 1,011.48 | 993.41 | 1,006.94 | 0.37 | 0.04% | 1,005.85 | 2,386.84 | 2,400,810,573.20 | - | ||
| 2026-04-30 | Au(T+D) | 1,007.50 | 1,014.40 | 995.20 | 1,013.97 | 2.74 | 0.27% | 1,007.13 | 46,212.00 | 46,541,577,060.00 | 234,744 | 多支付给空 | 22,740 |
| 2026-04-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-30 | mAu(T+D) | 1,007.00 | 1,015.64 | 995.25 | 1,014.79 | 2.82 | 0.28% | 1,008.09 | 7,146.60 | 7,204,427,532.00 | 512,012 | 空支付给多 | 61,432 |
| 2026-04-30 | Pt99.95 | 485.00 | 490.00 | 480.00 | 489.32 | -0.92 | -0.19% | 485.75 | 470.00 | 228,305,400.00 | - | ||
| 2026-04-30 | Ag(T+D) | 17,926.00 | 18,148.00 | 17,529.00 | 18,119.00 | 42.00 | 0.23% | 17,915.00 | 278,692.00 | 4,992,883,474.00 | 2,690,070 | 空支付给多 | 57,420 |
| 2026-04-30 | Ag99.99 | 18,079.00 | 18,079.00 | 18,065.00 | 18,067.00 | -107.00 | -0.59% | 18,067.00 | 390.00 | 7,046,190.00 | 26 | ||
| 2026-04-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-30 | NYAuTN06 | 1,011.65 | 1,013.30 | 1,007.45 | 1,012.45 | -0.70 | -0.07% | 1,009.90 | 99.80 | 100,786,570.00 | 9,022 | ||
| 2026-04-30 | NYAuTN12 | 1,012.85 | 1,017.95 | 1,009.45 | 1,017.55 | 1.80 | 0.18% | 1,013.25 | 11.80 | 11,956,530.00 | 5,402 | ||
| 2026-04-30 | PGC30g | 1,008.41 | 1,008.41 | 1,008.41 | 1,008.41 | -3.09 | -0.31% | 1,008.41 | 0.12 | 121,009.20 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
