上海黄金交易所2026-04-28日交易行情
2026年04月29日 15:57 749次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Au99.95 | 1,021.00 | 1,021.00 | 1,014.10 | 1,015.83 | -15.97 | -1.55% | 1,015.83 | 8.00 | 8,126,700.00 | - | ||
| 2026-04-28 | Au99.99 | 1,035.00 | 1,038.90 | 1,019.00 | 1,020.73 | -16.48 | -1.59% | 1,025.73 | 5,146.10 | 5,278,556,832.60 | - | ||
| 2026-04-28 | Au100g | 1,033.85 | 1,034.00 | 1,020.00 | 1,024.60 | -15.90 | -1.53% | 1,027.77 | 22.40 | 23,022,184.00 | - | ||
| 2026-04-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-28 | iAu99.5 | 1,020.70 | 1,020.70 | 1,020.70 | 1,020.70 | -16.80 | -1.62% | 1,020.70 | 25.00 | 25,517,500.00 | - | ||
| 2026-04-28 | iAu99.99 | 1,032.69 | 1,032.69 | 1,016.93 | 1,018.72 | -17.62 | -1.70% | 1,026.79 | 1,954.46 | 2,006,839,215.00 | - | ||
| 2026-04-28 | Au(T+D) | 1,035.00 | 1,036.90 | 1,018.76 | 1,021.18 | -16.15 | -1.56% | 1,026.89 | 60,694.00 | 62,326,551,920.00 | 250,724 | 多支付给空 | 13,542 |
| 2026-04-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-28 | mAu(T+D) | 1,035.00 | 1,037.00 | 1,018.01 | 1,021.33 | -16.03 | -1.55% | 1,025.63 | 6,730.00 | 6,902,517,384.00 | 514,648 | 多支付给空 | 55,912 |
| 2026-04-28 | Pt99.95 | 502.70 | 503.31 | 494.84 | 498.20 | -12.71 | -2.49% | 500.37 | 176.00 | 88,066,460.00 | - | ||
| 2026-04-28 | Ag(T+D) | 18,740.00 | 18,809.00 | 17,950.00 | 18,066.00 | -684.00 | -3.65% | 18,288.00 | 362,234.00 | 6,624,769,174.00 | 2,732,712 | 空支付给多 | 25,980 |
| 2026-04-28 | Ag99.99 | 18,300.00 | 18,300.00 | 18,058.00 | 18,285.00 | -569.00 | -3.02% | 18,285.00 | 3,090.00 | 56,500,980.00 | 206 | ||
| 2026-04-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-28 | NYAuTN06 | 1,033.10 | 1,033.10 | 1,020.80 | 1,022.25 | -15.05 | -1.45% | 1,025.55 | 46.60 | 47,790,520.00 | 8,232 | ||
| 2026-04-28 | NYAuTN12 | 1,035.90 | 1,035.90 | 1,023.35 | 1,024.80 | -15.25 | -1.47% | 1,029.15 | 19.00 | 19,553,590.00 | 5,372 | ||
| 2026-04-28 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
