4月28日上海期货收盘行情(周二)
2026年04月28日 16:20 92次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2605 | 102840 | 102700 | 102700 | 101800 | 102140 | 102090 | -700 | -750 | 41801 | 2133825.16 | 59770 | -12329 |
| 2606 | 102940 | 102540 | 102660 | 101830 | 102260 | 102170 | -680 | -770 | 101086 | 5164408.11 | 202834 | -9211 |
| 2607 | 102930 | 102720 | 102720 | 101850 | 102270 | 102190 | -660 | -740 | 29176 | 1490811.58 | 103772 | 7933 |
| 2608 | 102820 | 102640 | 102640 | 101770 | 102150 | 102040 | -670 | -780 | 10829 | 552532.46 | 42684 | 4314 |
| 2609 | 102780 | 102570 | 102570 | 101730 | 102070 | 102030 | -710 | -750 | 5539 | 282579.14 | 45265 | 643 |
| 2610 | 102650 | 102440 | 102440 | 101630 | 101940 | 101900 | -710 | -750 | 1595 | 81273.14 | 14925 | 133 |
| 2611 | 102530 | 102110 | 102160 | 101400 | 101940 | 101870 | -590 | -660 | 504 | 25672.19 | 12081 | 158 |
| 2612 | 102380 | 102150 | 102150 | 101430 | 101730 | 101720 | -650 | -660 | 1630 | 82903.96 | 23240 | 549 |
| 2701 | 102050 | 101630 | 101830 | 101230 | 101500 | 101500 | -550 | -550 | 638 | 32378.82 | 9749 | 40 |
| 2702 | 102040 | 101750 | 101810 | 101200 | 101480 | 101470 | -560 | -570 | 354 | 17961.86 | 3246 | 117 |
| 2703 | 102140 | 101930 | 101930 | 101080 | 101430 | 101430 | -710 | -710 | 857 | 43464.32 | 4166 | 351 |
| 2704 | 102140 | 101800 | 101800 | 101130 | 101410 | 101450 | -730 | -690 | 1216 | 61683.37 | 2558 | 733 |
| 小计 | 195225 | 9969494.09 | 524290 / -6569 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2605 | 91090 | 90710 | 90910 | 90040 | 90420 | 90380 | -670 | -710 | 4294 | 194053.94 | 1669 | -731 |
| 2606 | 91370 | 91360 | 91360 | 90290 | 90660 | 90590 | -710 | -780 | 7301 | 330713.88 | 8391 | 1656 |
| 2607 | 91320 | 91040 | 91040 | 90380 | 90720 | 90650 | -600 | -670 | 1463 | 66315.61 | 1440 | 840 |
| 2608 | 91010 | 90700 | 90700 | 90230 | 90450 | 90480 | -560 | -530 | 50 | 2262.12 | 40 | 21 |
| 2609 | 91170 | 90750 | 91230 | 89580 | 90300 | 90520 | -870 | -650 | 102 | 4617.01 | 25 | 24 |
| 2610 | 90490 | 90490 | 90490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 89810 | 89810 | 89810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2612 | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 89710 | 89710 | 89710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 91210 | 91210 | 91210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 91210 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 91710 | 500 | 500 | 1 | 45.86 | 1 | 1 |
| 2704 | 89160 | 89160 | 89160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13211 | 598008.42 | 11570 / 1811 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2605 | 24875 | 24830 | 24830 | 24460 | 24540 | 24570 | -335 | -305 | 46769 | 574625.96 | 55629 | -17747 |
| 2606 | 24965 | 24810 | 24840 | 24525 | 24610 | 24640 | -355 | -325 | 259800 | 3201197.04 | 316371 | -17430 |
| 2607 | 25015 | 24870 | 24905 | 24600 | 24675 | 24710 | -340 | -305 | 92117 | 1138155.31 | 166436 | 8312 |
| 2608 | 25050 | 24950 | 24950 | 24645 | 24725 | 24755 | -325 | -295 | 26811 | 331868.47 | 54671 | 5738 |
| 2609 | 25055 | 24925 | 24935 | 24650 | 24740 | 24765 | -315 | -290 | 17873 | 221351.39 | 37612 | 4114 |
| 2610 | 25035 | 24945 | 24945 | 24665 | 24730 | 24770 | -305 | -265 | 8008 | 99190.53 | 14931 | 2663 |
| 2611 | 25040 | 24920 | 24920 | 24670 | 24735 | 24750 | -305 | -290 | 2391 | 29589.98 | 5277 | 742 |
| 2612 | 25000 | 24895 | 24900 | 24675 | 24710 | 24755 | -290 | -245 | 1500 | 18569.83 | 6968 | 461 |
| 2701 | 25010 | 24855 | 24865 | 24685 | 24725 | 24770 | -285 | -240 | 386 | 4781.28 | 3797 | 61 |
| 2702 | 25015 | 24815 | 24870 | 24680 | 24710 | 24775 | -305 | -240 | 206 | 2551.85 | 2010 | 41 |
| 2703 | 25015 | 24805 | 24900 | 24700 | 24740 | 24785 | -275 | -230 | 324 | 4015.25 | 3085 | 53 |
| 2704 | 25010 | 24885 | 25055 | 24720 | 24725 | 24755 | -285 | -255 | 245 | 3032.72 | 434 | 32 |
| 小计 | 456430 | 5628929.60 | 667221 / -12960 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2605 | 24355 | 24320 | 24320 | 23735 | 23790 | 23905 | -565 | -450 | 33739 | 403284.13 | 15158 | -8536 |
| 2606 | 24430 | 24285 | 24325 | 23765 | 23840 | 23945 | -590 | -485 | 162875 | 1950207.88 | 107614 | -1883 |
| 2607 | 24490 | 24420 | 24420 | 23830 | 23905 | 24000 | -585 | -490 | 33351 | 400284.08 | 55404 | 5362 |
| 2608 | 24515 | 24470 | 24470 | 23865 | 23930 | 24030 | -585 | -485 | 5442 | 65387.40 | 6963 | 121 |
| 2609 | 24510 | 24455 | 24455 | 23880 | 23955 | 24060 | -555 | -450 | 3366 | 40495.29 | 6092 | 500 |
| 2610 | 24510 | 24350 | 24440 | 23900 | 23940 | 24135 | -570 | -375 | 202 | 2437.92 | 1392 | -20 |
| 2611 | 24465 | 24300 | 24300 | 23905 | 23930 | 24090 | -535 | -375 | 309 | 3722.60 | 822 | 82 |
| 2612 | 24500 | 24310 | 24310 | 23930 | 23960 | 24005 | -540 | -495 | 153 | 1836.50 | 274 | -33 |
| 2701 | 24510 | 24310 | 24310 | 23945 | 23945 | 24100 | -565 | -410 | 21 | 253.09 | 92 | 0 |
| 2702 | 24455 | 24250 | 24250 | 23980 | 23980 | 24090 | -475 | -365 | 17 | 204.80 | 57 | 6 |
| 2703 | 24520 | 24290 | 24295 | 24000 | 24010 | 24125 | -510 | -395 | 28 | 337.80 | 111 | 13 |
| 2704 | 24535 | 24300 | 24300 | 24015 | 24040 | 24125 | -495 | -410 | 26 | 313.64 | 29 | 11 |
| 小计 | 239529 | 2868765.12 | 194008 / -4377 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2605 | 16700 | 16665 | 16740 | 16595 | 16600 | 16665 | -100 | -35 | 7333 | 61104.48 | 8118 | -2194 |
| 2606 | 16740 | 16740 | 16795 | 16670 | 16695 | 16735 | -45 | -5 | 50707 | 424308.23 | 63499 | -705 |
| 2607 | 16765 | 16745 | 16815 | 16705 | 16720 | 16755 | -45 | -10 | 11932 | 99977.11 | 22150 | 3976 |
| 2608 | 16785 | 16795 | 16825 | 16735 | 16750 | 16770 | -35 | -15 | 418 | 3505.58 | 1399 | 124 |
| 2609 | 16790 | 16800 | 16840 | 16765 | 16780 | 16810 | -10 | 20 | 153 | 1286.14 | 1003 | 59 |
| 2610 | 16750 | 16860 | 16865 | 16855 | 16865 | 16860 | 115 | 110 | 3 | 25.29 | 93 | 1 |
| 2611 | 16760 | 16890 | 16890 | 16865 | 16875 | 16875 | 115 | 115 | 3 | 25.32 | 122 | 0 |
| 2612 | 16850 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 16860 | 10 | 10 | 2 | 16.86 | 50 | 1 |
| 2701 | 16845 | 16855 | 16875 | 16855 | 16875 | 16860 | 30 | 15 | 6 | 50.59 | 169 | 1 |
| 2702 | 16870 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 16890 | 20 | 20 | 1 | 8.45 | 23 | 0 |
| 2703 | 16855 | 16855 | 16855 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||
| 2704 | 16835 | 16835 | 16835 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||
| 小计 | 70558 | 590308.03 | 96658 / 1263 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2605 | 147580 | 149050 | 150670 | 146400 | 148780 | 148170 | 1200 | 590 | 57815 | 856670.52 | 23231 | -9459 |
| 2606 | 148250 | 149800 | 151240 | 146800 | 149340 | 148770 | 1090 | 520 | 554031 | 8242650.39 | 180430 | -11315 |
| 2607 | 148670 | 150090 | 151650 | 147350 | 149830 | 149240 | 1160 | 570 | 61074 | 911526.30 | 66840 | 7100 |
| 2608 | 149040 | 150490 | 152030 | 147700 | 150170 | 149590 | 1130 | 550 | 17433 | 260787.05 | 29230 | 3975 |
| 2609 | 149330 | 150990 | 152300 | 148080 | 150500 | 149920 | 1170 | 590 | 56719 | 850354.99 | 57118 | 550 |
| 2610 | 148920 | 151480 | 152530 | 148370 | 150740 | 150210 | 1820 | 1290 | 4301 | 64606.85 | 4888 | -49 |
| 2611 | 149500 | 151450 | 152860 | 148760 | 151120 | 150650 | 1620 | 1150 | 587 | 8843.25 | 1988 | -122 |
| 2612 | 149800 | 151660 | 153190 | 149040 | 151410 | 150840 | 1610 | 1040 | 1374 | 20725.67 | 4505 | 22 |
| 2701 | 150530 | 151750 | 153180 | 149770 | 151530 | 151340 | 1000 | 810 | 178 | 2693.99 | 1207 | -19 |
| 2702 | 150680 | 151680 | 153580 | 150430 | 151900 | 151870 | 1220 | 1190 | 25 | 379.69 | 449 | -3 |
| 2703 | 150810 | 152470 | 153770 | 150520 | 152200 | 151920 | 1390 | 1110 | 111 | 1686.40 | 502 | 17 |
| 2704 | 151110 | 152030 | 153800 | 150360 | 152380 | 151890 | 1270 | 780 | 112 | 1701.22 | 81 | -2 |
| 小计 | 753760 | 11222626.31 | 370469 / -9305 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2605 | 391590 | 388520 | 391500 | 379850 | 383630 | 385020 | -7960 | -6570 | 45485 | 1751281.72 | 8261 | -4538 |
| 2606 | 392470 | 392310 | 392510 | 380660 | 384600 | 385460 | -7870 | -7010 | 187538 | 7228902.24 | 39956 | 887 |
| 2607 | 392710 | 392990 | 392990 | 381150 | 385060 | 385780 | -7650 | -6930 | 22620 | 872649.00 | 15733 | 1208 |
| 2608 | 392750 | 391500 | 392190 | 381210 | 385060 | 385400 | -7690 | -7350 | 4389 | 169155.44 | 5746 | 560 |
| 2609 | 392610 | 391000 | 392490 | 381230 | 385160 | 385650 | -7450 | -6960 | 1656 | 63864.79 | 1877 | 140 |
| 2610 | 392960 | 392550 | 392550 | 382560 | 385180 | 387100 | -7780 | -5860 | 87 | 3367.84 | 342 | 7 |
| 2611 | 392910 | 393470 | 393470 | 383420 | 385590 | 386570 | -7320 | -6340 | 13 | 502.55 | 120 | 0 |
| 2612 | 393020 | 391590 | 391590 | 382000 | 384820 | 385650 | -8200 | -7370 | 34 | 1311.23 | 318 | 0 |
| 2701 | 392840 | 388440 | 388440 | 382000 | 386080 | 384700 | -6760 | -8140 | 15 | 577.05 | 219 | 4 |
| 2702 | 392340 | 391330 | 391330 | 381880 | 383750 | 384990 | -8590 | -7350 | 11 | 423.50 | 112 | -2 |
| 2703 | 393570 | 392180 | 392180 | 383060 | 385000 | 387730 | -8570 | -5840 | 5 | 193.87 | 15 | 2 |
| 2704 | 393550 | 391700 | 391700 | 379410 | 380820 | 384460 | -12730 | -9090 | 5 | 192.23 | 4 | 2 |
| 小计 | 261858 | 10092421.45 | 72703 / -1730 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2605 | 2719 | 2741 | 2755 | 2694 | 2714 | 2715 | -5 | -4 | 20258 | 110010.74 | 25609 | -7634 |
| 2606 | 2735 | 2765 | 2773 | 2706 | 2724 | 2729 | -11 | -6 | 53359 | 291288.60 | 56203 | -9617 |
| 2607 | 2795 | 2811 | 2824 | 2755 | 2775 | 2779 | -20 | -16 | 15739 | 87493.18 | 57889 | 2594 |
| 2608 | 2841 | 2852 | 2873 | 2805 | 2824 | 2830 | -17 | -11 | 4312 | 24410.91 | 29320 | 1518 |
| 2609 | 2888 | 2907 | 2924 | 2854 | 2875 | 2882 | -13 | -6 | 379167 | 2185942.84 | 283315 | 803 |
| 2610 | 2917 | 2934 | 2949 | 2884 | 2902 | 2904 | -15 | -13 | 4361 | 25334.25 | 9195 | 2556 |
| 2611 | 2943 | 2959 | 2974 | 2914 | 2935 | 2938 | -8 | -5 | 244 | 1433.78 | 1336 | -12 |
| 2612 | 2973 | 2992 | 2998 | 2944 | 2963 | 2974 | -10 | 1 | 166 | 987.44 | 754 | 48 |
| 2701 | 2980 | 2995 | 3022 | 2965 | 2983 | 2989 | 3 | 9 | 1575 | 9416.75 | 5988 | 169 |
| 2702 | 3002 | 3031 | 3031 | 2981 | 2994 | 3000 | -8 | -2 | 16 | 96.02 | 166 | -5 |
| 2703 | 2996 | 3033 | 3033 | 2984 | 3005 | 2998 | 9 | 2 | 124 | 743.62 | 459 | 38 |
| 2704 | 3014 | 3023 | 3030 | 3003 | 3006 | 3011 | -8 | -3 | 43 | 259.02 | 42 | -3 |
| 小计 | 479364 | 2737417.16 | 470276 / -9545 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
