上海黄金交易所2026-04-27日交易行情
2026年04月28日 16:18 87次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Au99.95 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,028.11 | 1,031.80 | 1.00 | 0.10% | 1,031.80 | 12.00 | 12,381,680.00 | - | ||
| 2026-04-27 | Au99.99 | 1,039.90 | 1,044.00 | 1,033.00 | 1,037.21 | 3.96 | 0.38% | 1,037.47 | 4,123.66 | 4,278,200,918.40 | - | ||
| 2026-04-27 | Au100g | 1,033.50 | 1,042.80 | 1,033.50 | 1,040.50 | 6.03 | 0.58% | 1,039.08 | 12.00 | 12,469,032.00 | - | ||
| 2026-04-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-27 | iAu99.5 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 7.00 | 0.68% | 1,037.50 | 25.00 | 25,937,500.00 | - | ||
| 2026-04-27 | iAu99.99 | 1,035.69 | 1,037.82 | 1,031.35 | 1,036.34 | 6.62 | 0.64% | 1,033.31 | 1,440.44 | 1,488,433,656.60 | - | ||
| 2026-04-27 | Au(T+D) | 1,037.30 | 1,043.30 | 1,033.51 | 1,037.51 | 3.38 | 0.33% | 1,037.33 | 36,904.00 | 38,281,732,680.00 | 250,680 | 多支付给空 | 11,156 |
| 2026-04-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-27 | mAu(T+D) | 1,037.00 | 1,043.65 | 1,033.50 | 1,037.63 | 5.37 | 0.52% | 1,037.36 | 4,001.00 | 4,150,485,652.00 | 528,568 | 空支付给多 | 46,140 |
| 2026-04-27 | Pt99.95 | 509.39 | 511.67 | 509.39 | 510.91 | 7.65 | 1.52% | 510.65 | 70.00 | 35,745,780.00 | - | ||
| 2026-04-27 | Ag(T+D) | 18,830.00 | 18,969.00 | 18,575.00 | 18,796.00 | 128.00 | 0.69% | 18,750.00 | 340,784.00 | 6,389,858,344.00 | 2,698,046 | 空支付给多 | 28,200 |
| 2026-04-27 | Ag99.99 | 18,860.00 | 18,860.00 | 18,850.00 | 18,854.00 | 353.00 | 1.91% | 18,854.00 | 150.00 | 2,828,100.00 | 10 | ||
| 2026-04-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-27 | NYAuTN06 | 1,039.15 | 1,040.65 | 1,035.75 | 1,038.05 | -5.90 | -0.57% | 1,037.30 | 87.20 | 90,453,700.00 | 8,030 | ||
| 2026-04-27 | NYAuTN12 | 1,038.10 | 1,043.55 | 1,038.00 | 1,041.00 | -4.55 | -0.44% | 1,040.05 | 15.80 | 16,433,020.00 | 5,346 | ||
| 2026-04-27 | PGC30g | 1,013.11 | 1,013.11 | 1,011.00 | 1,012.05 | -26.95 | -2.59% | 1,012.05 | 0.12 | 121,446.60 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
