上海黄金交易所2026-04-22日交易行情
2026年04月23日 16:16 199次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Au99.95 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1.87 | 0.18% | 1,049.00 | 2.00 | 2,098,000.00 | - | ||
| 2026-04-22 | Au99.99 | 1,053.00 | 1,055.80 | 1,038.88 | 1,049.11 | -1.37 | -0.13% | 1,047.13 | 5,329.68 | 5,580,906,975.00 | - | ||
| 2026-04-22 | Au100g | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,040.00 | 1,051.10 | -0.31 | -0.03% | 1,048.83 | 12.20 | 12,795,734.00 | - | ||
| 2026-04-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-22 | iAu99.5 | 1,048.50 | 1,048.50 | 1,048.50 | 1,048.50 | -1.10 | -0.10% | 1,048.50 | 25.00 | 26,212,500.00 | - | ||
| 2026-04-22 | iAu99.99 | 1,043.11 | 1,047.31 | 1,032.13 | 1,047.03 | -0.07 | -0.01% | 1,043.46 | 1,739.64 | 1,815,247,294.40 | - | ||
| 2026-04-22 | Au(T+D) | 1,052.98 | 1,052.98 | 1,036.00 | 1,048.54 | -4.13 | -0.39% | 1,045.79 | 75,672.00 | 79,137,252,540.00 | 242,402 | 空支付给多 | 8,380 |
| 2026-04-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-22 | mAu(T+D) | 1,052.50 | 1,053.65 | 1,036.08 | 1,049.00 | -3.23 | -0.31% | 1,046.60 | 5,299.80 | 5,546,798,952.00 | 520,444 | 多支付给空 | 22,774 |
| 2026-04-22 | Pt99.95 | 525.39 | 525.60 | 520.00 | 523.09 | 0.21 | 0.04% | 523.16 | 68.00 | 35,574,980.00 | - | ||
| 2026-04-22 | Ag(T+D) | 19,688.00 | 19,695.00 | 18,980.00 | 19,543.00 | -172.00 | -0.87% | 19,438.00 | 376,568.00 | 7,319,801,236.00 | 2,800,750 | 空支付给多 | 21,930 |
| 2026-04-22 | Ag99.99 | 19,580.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | -155.00 | -0.79% | 19,580.00 | 150.00 | 2,937,000.00 | 10 | ||
| 2026-04-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-22 | NYAuTN06 | 1,054.15 | 1,054.15 | 1,042.45 | 1,051.85 | -3.55 | -0.34% | 1,049.10 | 38.80 | 40,705,200.00 | 7,552 | ||
| 2026-04-22 | NYAuTN12 | 1,055.85 | 1,056.50 | 1,044.35 | 1,054.40 | -2.65 | -0.25% | 1,050.70 | 23.80 | 25,007,300.00 | 5,292 | ||
| 2026-04-22 | PGC30g | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | 50.00 | 5.00% | 1,051.00 | 0.06 | 63,060.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
