4月22日上海期货收盘行情(周三)
2026年04月22日 16:5 230次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2605 | 102180 | 102210 | 102700 | 101960 | 102530 | 102340 | 350 | 160 | 36264 | 1855731.74 | 101605 | -7020 |
| 2606 | 102340 | 102300 | 102810 | 102060 | 102640 | 102470 | 300 | 130 | 82957 | 4250570.88 | 204017 | 4699 |
| 2607 | 102280 | 102380 | 102740 | 102040 | 102600 | 102440 | 320 | 160 | 18716 | 958642.78 | 83786 | 3374 |
| 2608 | 102160 | 102200 | 102670 | 101960 | 102540 | 102370 | 380 | 210 | 4405 | 225480.63 | 33861 | 258 |
| 2609 | 102110 | 102580 | 102590 | 101880 | 102470 | 102290 | 360 | 180 | 5242 | 268110.28 | 42024 | 195 |
| 2610 | 102090 | 102060 | 102530 | 101820 | 102460 | 102280 | 370 | 190 | 1081 | 55285.22 | 13497 | 288 |
| 2611 | 101900 | 101980 | 102410 | 101640 | 102360 | 102080 | 460 | 180 | 347 | 17711.19 | 12050 | -30 |
| 2612 | 101800 | 101930 | 102300 | 101530 | 102200 | 102020 | 400 | 220 | 1596 | 81416.56 | 21914 | 180 |
| 2701 | 101630 | 101770 | 102210 | 101350 | 102100 | 101880 | 470 | 250 | 1084 | 55219.26 | 7688 | 411 |
| 2702 | 101650 | 101930 | 102170 | 101450 | 102010 | 101760 | 360 | 110 | 95 | 4833.76 | 2987 | -3 |
| 2703 | 101500 | 101710 | 102160 | 101400 | 101980 | 101860 | 480 | 360 | 618 | 31477.40 | 3182 | 174 |
| 2704 | 101640 | 101900 | 102150 | 101480 | 101990 | 101980 | 350 | 340 | 65 | 3314.37 | 743 | 7 |
| 小计 | 152470 | 7807794.05 | 527354 / 2533 | |||||||||
| efp | 102230 | 102230 | 110 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2605 | 90870 | 90970 | 91350 | 90640 | 91160 | 91000 | 290 | 130 | 3139 | 142832.28 | 6248 | -101 |
| 2606 | 90860 | 91000 | 91320 | 90550 | 91200 | 91000 | 340 | 140 | 1582 | 71986.80 | 4341 | 415 |
| 2607 | 90650 | 90900 | 91030 | 90520 | 91010 | 90830 | 360 | 180 | 12 | 544.99 | 71 | 5 |
| 2608 | 90710 | 90660 | 91490 | 90660 | 91490 | 90970 | 780 | 260 | 3 | 136.46 | 4 | 2 |
| 2609 | 91040 | 91040 | 91040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 90310 | 90490 | 90490 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 89770 | 89770 | 89770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2612 | 89870 | 89900 | 89900 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 89450 | 89480 | 89480 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 89450 | 89450 | 89450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 89360 | 89360 | 89360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 89130 | 89160 | 89160 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 4736 | 215500.53 | 10669 / 321 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2605 | 24910 | 24940 | 25045 | 24810 | 24980 | 24930 | 70 | 20 | 46580 | 580688.48 | 113170 | -9934 |
| 2606 | 25000 | 25030 | 25130 | 24885 | 25060 | 25000 | 60 | 0 | 206117 | 2576674.23 | 340563 | 7734 |
| 2607 | 25020 | 25105 | 25180 | 24940 | 25110 | 25065 | 90 | 45 | 43207 | 541529.37 | 125677 | 4638 |
| 2608 | 25030 | 25180 | 25190 | 24955 | 25135 | 25090 | 105 | 60 | 13032 | 163497.02 | 40874 | 1766 |
| 2609 | 25060 | 25100 | 25165 | 24855 | 25120 | 25060 | 60 | 0 | 5848 | 73284.00 | 28258 | 787 |
| 2610 | 25010 | 25070 | 25130 | 24905 | 25090 | 25020 | 80 | 10 | 1269 | 15876.80 | 10003 | 189 |
| 2611 | 24990 | 25035 | 25105 | 24860 | 25070 | 24980 | 80 | -10 | 859 | 10730.17 | 3871 | -3 |
| 2612 | 24990 | 25000 | 25090 | 24860 | 25060 | 24970 | 70 | -20 | 1187 | 14819.99 | 6135 | 404 |
| 2701 | 24900 | 24975 | 25070 | 24815 | 25000 | 24945 | 100 | 45 | 408 | 5089.73 | 3389 | 25 |
| 2702 | 24885 | 24880 | 25025 | 24820 | 25000 | 24985 | 115 | 100 | 260 | 3248.46 | 1745 | -116 |
| 2703 | 24910 | 24895 | 25025 | 24815 | 24990 | 24985 | 80 | 75 | 508 | 6347.00 | 2763 | 376 |
| 2704 | 24965 | 24885 | 25050 | 24800 | 25000 | 24905 | 35 | -60 | 62 | 772.17 | 360 | 17 |
| 小计 | 319337 | 3992557.41 | 676808 / 5883 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2605 | 24100 | 24240 | 24250 | 24045 | 24185 | 24155 | 85 | 55 | 39931 | 482317.00 | 41826 | -5392 |
| 2606 | 24160 | 24290 | 24305 | 24100 | 24250 | 24215 | 90 | 55 | 86328 | 1045323.49 | 91075 | 6779 |
| 2607 | 24215 | 24305 | 24350 | 24150 | 24310 | 24265 | 95 | 50 | 17531 | 212701.06 | 36575 | 2792 |
| 2608 | 24235 | 24315 | 24370 | 24165 | 24325 | 24280 | 90 | 45 | 1974 | 23967.89 | 4904 | 548 |
| 2609 | 24280 | 24390 | 24395 | 24215 | 24345 | 24315 | 65 | 35 | 892 | 10845.57 | 5348 | 130 |
| 2610 | 24270 | 24340 | 24365 | 24225 | 24320 | 24290 | 50 | 20 | 75 | 910.94 | 1360 | 1 |
| 2611 | 24250 | 24360 | 24360 | 24185 | 24335 | 24285 | 85 | 35 | 53 | 643.66 | 212 | -8 |
| 2612 | 24225 | 24335 | 24335 | 24225 | 24330 | 24255 | 105 | 30 | 82 | 994.58 | 314 | 64 |
| 2701 | 24235 | 24245 | 24345 | 24245 | 24345 | 24295 | 110 | 60 | 2 | 24.30 | 85 | 1 |
| 2702 | 24250 | 24320 | 24320 | 24320 | 24320 | 24320 | 70 | 70 | 1 | 12.16 | 54 | 1 |
| 2703 | 24295 | 24265 | 24370 | 24260 | 24370 | 24335 | 75 | 40 | 15 | 182.52 | 99 | 8 |
| 2704 | 24245 | 24265 | 24340 | 24265 | 24340 | 24325 | 95 | 80 | 5 | 60.81 | 13 | 0 |
| 小计 | 146889 | 1777983.97 | 181865 / 4924 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2605 | 16800 | 16855 | 16860 | 16635 | 16690 | 16730 | -110 | -70 | 32460 | 271549.36 | 23223 | -9950 |
| 2606 | 16840 | 16855 | 16900 | 16675 | 16730 | 16765 | -110 | -75 | 69098 | 579367.83 | 63832 | 3562 |
| 2607 | 16875 | 16935 | 16935 | 16695 | 16755 | 16780 | -120 | -95 | 9302 | 78054.36 | 11670 | 1072 |
| 2608 | 16890 | 16850 | 16860 | 16735 | 16780 | 16780 | -110 | -110 | 1303 | 10933.60 | 1238 | 962 |
| 2609 | 16900 | 16880 | 16880 | 16740 | 16765 | 16790 | -135 | -110 | 68 | 570.91 | 955 | -4 |
| 2610 | 16915 | 16800 | 16810 | 16800 | 16810 | 16805 | -105 | -110 | 2 | 16.81 | 91 | 1 |
| 2611 | 16940 | 16820 | 16820 | 16815 | 16815 | 16815 | -125 | -125 | 3 | 25.23 | 125 | -1 |
| 2612 | 16960 | 16865 | 16865 | 16800 | 16820 | 16835 | -140 | -125 | 4 | 33.68 | 48 | -1 |
| 2701 | 16940 | 16960 | 16960 | 16875 | 16885 | 16905 | -55 | -35 | 3 | 25.36 | 172 | 2 |
| 2702 | 16975 | 16950 | 16950 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
| 2703 | 16995 | 16880 | 16880 | 16880 | 16880 | 16880 | -115 | -115 | 1 | 8.44 | 21 | 0 |
| 2704 | 16995 | 17025 | 17025 | 16920 | 16920 | 16970 | -75 | -25 | 2 | 16.97 | 8 | 0 |
| 小计 | 112246 | 940602.53 | 101405 / -4357 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2605 | 140790 | 140680 | 142160 | 140170 | 141540 | 141250 | 750 | 460 | 142814 | 2017352.43 | 67665 | -10776 |
| 2606 | 141200 | 141160 | 142650 | 140620 | 142010 | 141760 | 810 | 560 | 170465 | 2416581.60 | 143451 | 7781 |
| 2607 | 141420 | 141420 | 142900 | 140930 | 142320 | 142060 | 900 | 640 | 21576 | 306520.68 | 52782 | 547 |
| 2608 | 141780 | 141860 | 143180 | 141230 | 142520 | 142370 | 740 | 590 | 6452 | 91860.59 | 20383 | 1984 |
| 2609 | 142050 | 142000 | 143530 | 141520 | 142970 | 142690 | 920 | 640 | 26662 | 380462.23 | 50378 | -265 |
| 2610 | 142430 | 142500 | 143800 | 141760 | 143210 | 142960 | 780 | 530 | 4070 | 58185.87 | 5338 | -484 |
| 2611 | 142600 | 142240 | 143940 | 141990 | 143450 | 143380 | 850 | 780 | 318 | 4559.62 | 2313 | 16 |
| 2612 | 142910 | 142430 | 144230 | 142240 | 143750 | 143660 | 840 | 750 | 1063 | 15271.35 | 5431 | 400 |
| 2701 | 142840 | 142880 | 144480 | 142790 | 144040 | 143720 | 1200 | 880 | 62 | 891.12 | 1119 | 3 |
| 2702 | 143010 | 143550 | 144620 | 143510 | 144370 | 143940 | 1360 | 930 | 16 | 230.31 | 455 | -1 |
| 2703 | 143030 | 143600 | 145030 | 143600 | 144550 | 144260 | 1520 | 1230 | 49 | 706.88 | 428 | 11 |
| 2704 | 143750 | 144000 | 145100 | 144000 | 144770 | 144710 | 1020 | 960 | 28 | 405.19 | 38 | -2 |
| 小计 | 373575 | 5293027.86 | 349781 / -786 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2605 | 394990 | 395000 | 395470 | 387010 | 394060 | 391630 | -930 | -3360 | 142860 | 5594957.29 | 24098 | -2003 |
| 2606 | 395620 | 396490 | 396490 | 387720 | 394920 | 392430 | -700 | -3190 | 78030 | 3062185.11 | 34026 | 2092 |
| 2607 | 395640 | 396000 | 396000 | 388000 | 394910 | 392690 | -730 | -2950 | 12333 | 484314.67 | 13093 | 401 |
| 2608 | 396020 | 395880 | 395880 | 387650 | 394820 | 392190 | -1200 | -3830 | 2746 | 107698.07 | 4728 | 243 |
| 2609 | 395690 | 395000 | 395530 | 388110 | 394750 | 392550 | -940 | -3140 | 613 | 24063.36 | 1794 | -32 |
| 2610 | 395340 | 395010 | 395390 | 390050 | 395390 | 393310 | 50 | -2030 | 80 | 3146.53 | 336 | 15 |
| 2611 | 395290 | 393140 | 394830 | 393140 | 394830 | 394190 | -460 | -1100 | 8 | 315.35 | 144 | 1 |
| 2612 | 394620 | 392960 | 395510 | 390000 | 395440 | 393680 | 820 | -940 | 30 | 1181.05 | 328 | -1 |
| 2701 | 396980 | 394830 | 394830 | 389980 | 394600 | 393070 | -2380 | -3910 | 10 | 393.07 | 220 | 0 |
| 2702 | 396770 | 390430 | 394920 | 388200 | 394920 | 390880 | -1850 | -5890 | 5 | 195.44 | 154 | -1 |
| 2703 | 394310 | 394480 | 394480 | 170 | 170 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | |||
| 2704 | 389460 | 398590 | 398590 | 398590 | 398590 | 398590 | 9130 | 9130 | 1 | 39.86 | 2 | 1 |
| 小计 | 236716 | 9278489.81 | 78970 / 716 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2605 | 2688 | 2709 | 2709 | 2677 | 2697 | 2691 | 9 | 3 | 36088 | 194234.83 | 80379 | -10458 |
| 2606 | 2698 | 2691 | 2711 | 2686 | 2705 | 2698 | 7 | 0 | 21647 | 116838.55 | 108079 | -1163 |
| 2607 | 2752 | 2749 | 2762 | 2724 | 2758 | 2746 | 6 | -6 | 6180 | 33940.60 | 56193 | -527 |
| 2608 | 2790 | 2795 | 2802 | 2772 | 2798 | 2787 | 8 | -3 | 1807 | 10075.83 | 26132 | 407 |
| 2609 | 2829 | 2826 | 2843 | 2811 | 2837 | 2826 | 8 | -3 | 252363 | 1426681.15 | 283485 | 13253 |
| 2610 | 2848 | 2854 | 2859 | 2835 | 2854 | 2845 | 6 | -3 | 361 | 2054.78 | 3511 | 9 |
| 2611 | 2871 | 2881 | 2885 | 2862 | 2879 | 2875 | 8 | 4 | 95 | 546.33 | 1431 | 24 |
| 2612 | 2889 | 2893 | 2906 | 2873 | 2903 | 2892 | 14 | 3 | 76 | 439.70 | 648 | 20 |
| 2701 | 2905 | 2901 | 2919 | 2885 | 2917 | 2907 | 12 | 2 | 1942 | 11294.23 | 4202 | 1109 |
| 2702 | 2912 | 2916 | 2920 | 2898 | 2920 | 2913 | 8 | 1 | 6 | 34.96 | 160 | -2 |
| 2703 | 2917 | 2916 | 2928 | 2898 | 2928 | 2912 | 11 | -5 | 60 | 349.52 | 333 | 18 |
| 2704 | 2932 | 2919 | 2940 | 2919 | 2940 | 2928 | 8 | -4 | 6 | 35.14 | 25 | 1 |
| 小计 | 320631 | 1796525.59 | 564578 / 2691 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
