上海黄金交易所2026-04-21日交易行情
2026年04月22日 16:1 349次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Au99.95 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,045.10 | 1,047.13 | -102.87 | -8.95% | 1,047.13 | 16.00 | 16,754,200.00 | - | ||
| 2026-04-21 | Au99.99 | 1,055.50 | 1,059.00 | 1,048.06 | 1,050.48 | -3.50 | -0.33% | 1,052.28 | 5,940.60 | 6,251,205,570.00 | - | ||
| 2026-04-21 | Au100g | 1,055.00 | 1,057.00 | 1,050.00 | 1,051.41 | -2.75 | -0.26% | 1,053.98 | 14.40 | 15,177,366.00 | - | ||
| 2026-04-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-21 | iAu99.5 | 1,049.60 | 1,049.60 | 1,049.60 | 1,049.60 | -2.09 | -0.20% | 1,049.60 | 25.00 | 26,240,000.00 | - | ||
| 2026-04-21 | iAu99.99 | 1,053.98 | 1,055.00 | 1,045.82 | 1,047.10 | -4.90 | -0.47% | 1,053.17 | 253.38 | 266,854,453.80 | - | ||
| 2026-04-21 | Au(T+D) | 1,054.56 | 1,057.84 | 1,048.22 | 1,050.38 | -5.54 | -0.52% | 1,052.67 | 53,454.00 | 56,269,464,140.00 | 232,728 | 多支付给空 | 24,066 |
| 2026-04-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-21 | mAu(T+D) | 1,056.40 | 1,057.95 | 1,048.50 | 1,050.55 | -5.01 | -0.47% | 1,052.23 | 5,164.00 | 5,433,726,934.00 | 510,656 | 多支付给空 | 40,050 |
| 2026-04-21 | Pt99.95 | 523.50 | 523.92 | 522.60 | 522.88 | -3.06 | -0.58% | 522.88 | 30.00 | 15,686,440.00 | - | ||
| 2026-04-21 | Ag(T+D) | 19,795.00 | 19,993.00 | 19,531.00 | 19,654.00 | -318.00 | -1.59% | 19,715.00 | 317,220.00 | 6,254,248,770.00 | 2,771,642 | 空支付给多 | 4,830 |
| 2026-04-21 | Ag99.99 | 19,741.00 | 19,750.00 | 19,705.00 | 19,735.00 | -172.00 | -0.86% | 19,735.00 | 150.00 | 2,960,340.00 | 10 | ||
| 2026-04-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-21 | NYAuTN06 | 1,057.40 | 1,060.10 | 1,051.40 | 1,051.60 | -3.80 | -0.36% | 1,055.40 | 49.80 | 52,558,130.00 | 7,566 | ||
| 2026-04-21 | NYAuTN12 | 1,058.65 | 1,061.55 | 1,052.70 | 1,053.05 | -3.50 | -0.33% | 1,057.05 | 32.20 | 34,036,920.00 | 5,312 | ||
| 2026-04-21 | PGC30g | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | -49.00 | -4.67% | 1,001.00 | 0.60 | 600,600.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
