上海黄金交易所2026-04-20日交易行情
2026年04月21日 16:35 191次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Au99.95 | 1,060.00 | 1,150.00 | 1,046.00 | 1,150.00 | 101.85 | 9.72% | 1,130.48 | 40.00 | 45,219,400.00 | - | ||
| 2026-04-20 | Au99.99 | 1,055.00 | 1,070.00 | 1,045.00 | 1,053.98 | 0.98 | 0.09% | 1,052.49 | 5,298.04 | 5,576,183,127.40 | - | ||
| 2026-04-20 | Au100g | 1,066.00 | 1,068.00 | 1,050.61 | 1,054.16 | 2.36 | 0.22% | 1,056.06 | 18.40 | 19,431,620.00 | - | ||
| 2026-04-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-20 | iAu99.5 | 1,051.69 | 1,051.69 | 1,051.69 | 1,051.69 | 0.59 | 0.06% | 1,051.69 | 25.00 | 26,292,250.00 | - | ||
| 2026-04-20 | iAu99.99 | 1,063.16 | 1,070.68 | 1,049.36 | 1,052.00 | 0.37 | 0.04% | 1,052.68 | 726.02 | 764,272,011.40 | - | ||
| 2026-04-20 | Au(T+D) | 1,054.00 | 1,070.80 | 1,045.00 | 1,053.02 | 0.61 | 0.06% | 1,055.92 | 65,724.00 | 69,399,598,520.00 | 221,022 | 多支付给空 | 12,290 |
| 2026-04-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-20 | mAu(T+D) | 1,054.00 | 1,070.47 | 1,045.02 | 1,053.76 | 1.50 | 0.14% | 1,055.56 | 5,469.00 | 5,772,894,978.00 | 512,472 | 多支付给空 | 41,966 |
| 2026-04-20 | Pt99.95 | 525.94 | 525.94 | 525.94 | 525.94 | 1.94 | 0.37% | 525.94 | 2.00 | 1,051,880.00 | - | ||
| 2026-04-20 | Ag(T+D) | 19,731.00 | 20,502.00 | 19,700.00 | 19,771.00 | 227.00 | 1.16% | 19,972.00 | 422,432.00 | 8,436,859,042.00 | 2,758,022 | 空支付给多 | 30,120 |
| 2026-04-20 | Ag99.99 | 19,907.00 | 19,907.00 | 19,907.00 | 19,907.00 | 290.00 | 1.48% | 19,907.00 | 150.00 | 2,986,050.00 | 10 | ||
| 2026-04-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-20 | NYAuTN06 | 1,063.70 | 1,067.05 | 1,052.35 | 1,054.30 | 0.50 | 0.05% | 1,055.40 | 32.40 | 34,195,060.00 | 7,556 | ||
| 2026-04-20 | NYAuTN12 | 1,065.45 | 1,068.05 | 1,054.00 | 1,055.90 | 0.25 | 0.02% | 1,056.55 | 38.00 | 40,149,110.00 | 5,278 | ||
| 2026-04-20 | PGC30g | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -3.00 | -0.28% | 1,050.00 | 0.06 | 63,000.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
