上海黄金交易所2026-04-17日交易行情
2026年04月20日 15:17 299次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Au99.95 | 1,051.20 | 1,051.20 | 1,045.10 | 1,048.15 | -6.85 | -0.65% | 1,048.15 | 4.00 | 4,192,600.00 | - | ||
| 2026-04-17 | Au99.99 | 1,058.00 | 1,060.00 | 1,046.10 | 1,053.00 | -5.36 | -0.51% | 1,051.64 | 5,627.96 | 5,918,607,348.00 | - | ||
| 2026-04-17 | Au100g | 1,056.10 | 1,056.10 | 1,050.00 | 1,051.80 | -7.05 | -0.67% | 1,052.64 | 18.80 | 19,789,702.00 | - | ||
| 2026-04-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-17 | iAu99.5 | 1,051.10 | 1,051.10 | 1,051.10 | 1,051.10 | -5.41 | -0.51% | 1,051.10 | 25.00 | 26,277,500.00 | - | ||
| 2026-04-17 | iAu99.99 | 1,051.09 | 1,053.97 | 1,047.06 | 1,051.63 | -6.29 | -0.59% | 1,050.65 | 738.60 | 776,013,452.00 | - | ||
| 2026-04-17 | Au(T+D) | 1,058.84 | 1,058.89 | 1,047.52 | 1,052.94 | -5.04 | -0.48% | 1,052.41 | 30,756.00 | 32,368,171,300.00 | 213,258 | 多支付给空 | 12,326 |
| 2026-04-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-17 | mAu(T+D) | 1,058.00 | 1,059.14 | 1,047.61 | 1,053.09 | -4.69 | -0.44% | 1,052.26 | 4,001.40 | 4,210,546,742.00 | 502,906 | 多支付给空 | 48,798 |
| 2026-04-17 | Pt99.95 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | -12.74 | -2.37% | 524.00 | 10.00 | 5,240,000.00 | - | ||
| 2026-04-17 | Ag(T+D) | 19,760.00 | 19,800.00 | 19,320.00 | 19,588.00 | -281.00 | -1.41% | 19,544.00 | 356,236.00 | 6,962,446,464.00 | 2,783,184 | 空支付给多 | 7,830 |
| 2026-04-17 | Ag99.99 | 19,595.00 | 19,635.00 | 19,595.00 | 19,617.00 | -378.00 | -1.89% | 19,617.00 | 420.00 | 8,239,500.00 | 28 | ||
| 2026-04-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-17 | NYAuTN06 | 1,059.20 | 1,059.20 | 1,049.80 | 1,054.30 | -4.55 | -0.43% | 1,053.80 | 47.60 | 50,161,180.00 | 7,580 | ||
| 2026-04-17 | NYAuTN12 | 1,059.85 | 1,059.85 | 1,051.85 | 1,055.65 | -4.85 | -0.46% | 1,055.65 | 39.00 | 41,170,570.00 | 5,202 | ||
| 2026-04-17 | PGC30g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | -6.40 | -0.60% | 1,053.00 | 0.06 | 63,180.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
