上海黄金交易所2026-04-15日交易行情
2026年04月16日 15:49 432次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Au99.95 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,047.00 | 1,051.90 | 8.89 | 0.85% | 1,051.90 | 8.00 | 8,415,200.00 | - | ||
| 2026-04-15 | Au99.99 | 1,047.10 | 1,067.80 | 1,046.00 | 1,055.19 | 6.84 | 0.65% | 1,058.03 | 4,595.30 | 4,862,004,159.40 | - | ||
| 2026-04-15 | Au100g | 1,054.00 | 1,066.00 | 1,054.00 | 1,057.24 | 5.73 | 0.54% | 1,058.71 | 13.00 | 13,763,318.00 | - | ||
| 2026-04-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-15 | iAu99.5 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 13.01 | 1.24% | 1,061.00 | 25.00 | 26,525,000.00 | - | ||
| 2026-04-15 | iAu99.99 | 1,059.56 | 1,064.88 | 1,053.64 | 1,055.17 | 9.54 | 0.91% | 1,058.24 | 372.94 | 394,660,345.60 | - | ||
| 2026-04-15 | Au(T+D) | 1,047.00 | 1,067.66 | 1,045.20 | 1,055.28 | 8.52 | 0.81% | 1,058.08 | 53,834.00 | 56,960,853,360.00 | 216,756 | 多支付给空 | 12,066 |
| 2026-04-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-15 | mAu(T+D) | 1,046.20 | 1,067.86 | 1,045.70 | 1,055.14 | 8.43 | 0.81% | 1,058.30 | 4,080.80 | 4,318,712,606.00 | 531,152 | 多支付给空 | 51,574 |
| 2026-04-15 | Pt99.95 | 530.40 | 530.40 | 530.40 | 530.40 | 8.19 | 1.57% | 530.40 | 2.00 | 1,060,800.00 | - | ||
| 2026-04-15 | Ag(T+D) | 19,150.00 | 20,061.00 | 19,070.00 | 19,560.00 | 742.00 | 3.94% | 19,675.00 | 357,302.00 | 7,030,152,396.00 | 2,854,006 | 空支付给多 | 11,160 |
| 2026-04-15 | Ag99.99 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 620.00 | 3.25% | 19,700.00 | 30.00 | 591,000.00 | 2 | ||
| 2026-04-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-15 | NYAuTN06 | 1,050.10 | 1,068.40 | 1,050.10 | 1,057.00 | 9.40 | 0.90% | 1,060.55 | 57.60 | 61,088,210.00 | 7,516 | ||
| 2026-04-15 | NYAuTN12 | 1,053.00 | 1,070.20 | 1,051.10 | 1,058.75 | 11.25 | 1.07% | 1,059.65 | 33.80 | 35,816,230.00 | 5,188 | ||
| 2026-04-15 | PGC30g | 1,059.40 | 1,059.40 | 1,059.40 | 1,059.40 | 11.00 | 1.05% | 1,059.40 | 0.12 | 127,128.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
