上海黄金交易所2026-04-14日交易行情
2026年04月15日 16:17 683次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Au99.95 | 1,046.00 | 1,049.00 | 1,035.00 | 1,043.01 | 2.66 | 0.26% | 1,043.01 | 12.00 | 12,516,200.00 | - | ||
| 2026-04-14 | Au99.99 | 1,040.00 | 1,052.00 | 1,035.10 | 1,048.35 | 6.05 | 0.58% | 1,047.95 | 6,784.58 | 7,109,932,426.80 | - | ||
| 2026-04-14 | Au100g | 1,038.00 | 1,053.00 | 1,038.00 | 1,051.51 | 8.69 | 0.83% | 1,049.11 | 10.00 | 10,491,146.00 | - | ||
| 2026-04-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-14 | iAu99.5 | 1,047.99 | 1,047.99 | 1,047.99 | 1,047.99 | 7.99 | 0.77% | 1,047.99 | 25.00 | 26,199,750.00 | - | ||
| 2026-04-14 | iAu99.99 | 1,039.21 | 1,049.90 | 1,035.69 | 1,045.63 | 5.03 | 0.48% | 1,045.85 | 316.82 | 331,346,897.00 | - | ||
| 2026-04-14 | Au(T+D) | 1,037.00 | 1,051.80 | 1,035.94 | 1,047.12 | 5.88 | 0.56% | 1,046.76 | 41,742.00 | 43,694,021,160.00 | 215,876 | 多支付给空 | 8,206 |
| 2026-04-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-14 | mAu(T+D) | 1,037.00 | 1,052.00 | 1,035.51 | 1,047.25 | 6.11 | 0.59% | 1,046.71 | 2,979.80 | 3,119,003,042.00 | 526,546 | 空支付给多 | 22,492 |
| 2026-04-14 | Pt99.95 | 513.88 | 523.05 | 513.88 | 522.21 | 5.12 | 0.99% | 522.21 | 22.00 | 11,488,760.00 | - | ||
| 2026-04-14 | Ag(T+D) | 18,379.00 | 19,220.00 | 18,228.00 | 19,148.00 | 701.00 | 3.80% | 18,818.00 | 273,386.00 | 5,144,711,594.00 | 2,860,580 | 空支付给多 | 2,430 |
| 2026-04-14 | Ag99.99 | 19,080.00 | 19,080.00 | 19,080.00 | 19,080.00 | 566.00 | 3.06% | 19,080.00 | 2,130.00 | 40,640,400.00 | 142 | ||
| 2026-04-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-14 | NYAuTN06 | 1,039.70 | 1,050.90 | 1,038.00 | 1,050.85 | 9.80 | 0.94% | 1,047.60 | 46.60 | 48,818,290.00 | 7,504 | ||
| 2026-04-14 | NYAuTN12 | 1,040.40 | 1,053.05 | 1,040.05 | 1,052.70 | 8.30 | 0.79% | 1,047.50 | 30.80 | 32,263,830.00 | 5,170 | ||
| 2026-04-14 | PGC30g | 1,048.40 | 1,048.40 | 1,048.40 | 1,048.40 | 9.40 | 0.90% | 1,048.40 | 0.36 | 377,424.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
