4月14日上海期货收盘行情(周二)
2026年04月14日 16:9 304次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2604 | 98940 | 99700 | 101360 | 99500 | 101180 | 100840 | 2240 | 1900 | 10365 | 522637.88 | 9055 | -5225 |
| 2605 | 99160 | 99760 | 101450 | 99520 | 101190 | 100700 | 2030 | 1540 | 112521 | 5665813.95 | 168152 | -3525 |
| 2606 | 99190 | 99950 | 101480 | 99550 | 101270 | 100770 | 2080 | 1580 | 83433 | 4203804.43 | 160238 | 6104 |
| 2607 | 99140 | 99700 | 104800 | 99510 | 101180 | 100800 | 2040 | 1660 | 27140 | 1367866.42 | 62485 | 3081 |
| 2608 | 99050 | 99650 | 101290 | 99430 | 101060 | 100580 | 2010 | 1530 | 6358 | 319764.59 | 30329 | 2037 |
| 2609 | 99040 | 99550 | 101260 | 99370 | 101120 | 100580 | 2080 | 1540 | 8932 | 449195.51 | 37627 | 932 |
| 2610 | 99030 | 99570 | 101170 | 99360 | 101020 | 100570 | 1990 | 1540 | 1488 | 74825.28 | 12906 | -93 |
| 2611 | 98940 | 99440 | 101110 | 99290 | 100980 | 100690 | 2040 | 1750 | 814 | 40981.30 | 11984 | 100 |
| 2612 | 98860 | 99410 | 101100 | 99210 | 100870 | 100620 | 2010 | 1760 | 3198 | 160894.09 | 20850 | 339 |
| 2701 | 98860 | 99430 | 101040 | 99240 | 100780 | 100540 | 1920 | 1680 | 938 | 47157.19 | 4668 | 217 |
| 2702 | 98960 | 99400 | 101020 | 99230 | 100880 | 100500 | 1920 | 1540 | 357 | 17940.81 | 2536 | 75 |
| 2703 | 98810 | 99350 | 100960 | 99070 | 100870 | 100280 | 2060 | 1470 | 252 | 12635.60 | 1263 | 58 |
| 小计 | 255796 | 12883517.03 | 522093 / 4100 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 84950 | 84950 | 84950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1355 | 0 | |||
| 2605 | 88050 | 88680 | 90100 | 88380 | 89870 | 89370 | 1820 | 1320 | 5015 | 224113.97 | 6466 | -49 |
| 2606 | 87950 | 89030 | 89990 | 88290 | 89900 | 89160 | 1950 | 1210 | 941 | 41952.24 | 3022 | 34 |
| 2607 | 88080 | 88180 | 88180 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
| 2608 | 88050 | 89650 | 89650 | 89650 | 89650 | 89650 | 1600 | 1600 | 1 | 44.83 | 1 | 0 |
| 2609 | 87260 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | 2650 | 2650 | 1 | 44.96 | 1 | 0 |
| 2610 | 86790 | 89310 | 89310 | 2520 | 2520 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 86810 | 88150 | 88150 | 1340 | 1340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 87440 | 88910 | 88910 | 1470 | 1470 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 86860 | 88200 | 88200 | 1340 | 1340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 86660 | 88080 | 88080 | 1420 | 1420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 86590 | 88020 | 88020 | 1430 | 1430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 5958 | 266155.98 | 10902 / -15 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2604 | 24590 | 24690 | 25040 | 24690 | 24870 | 24830 | 280 | 240 | 5635 | 69964.69 | 19905 | -2395 |
| 2605 | 24685 | 24840 | 25110 | 24770 | 24870 | 24915 | 185 | 230 | 224529 | 2797241.41 | 200610 | -3296 |
| 2606 | 24750 | 24900 | 25180 | 24845 | 24960 | 24980 | 210 | 230 | 189368 | 2365465.72 | 259066 | 18996 |
| 2607 | 24775 | 24950 | 25210 | 24880 | 24995 | 25025 | 220 | 250 | 50136 | 627434.18 | 88589 | 7194 |
| 2608 | 24750 | 24925 | 25175 | 24865 | 24990 | 25000 | 240 | 250 | 11160 | 139506.92 | 30962 | 2274 |
| 2609 | 24775 | 24895 | 25150 | 24850 | 24975 | 24985 | 200 | 210 | 9033 | 112864.19 | 21840 | 1048 |
| 2610 | 24760 | 24875 | 25100 | 24845 | 24965 | 24970 | 205 | 210 | 2349 | 29331.03 | 6774 | 282 |
| 2611 | 24770 | 24800 | 25020 | 24800 | 24910 | 24915 | 140 | 145 | 802 | 9991.90 | 2917 | 30 |
| 2612 | 24755 | 24820 | 25000 | 24785 | 24890 | 24885 | 135 | 130 | 1226 | 15255.44 | 4403 | 143 |
| 2701 | 24765 | 24765 | 24975 | 24765 | 24875 | 24875 | 110 | 110 | 1547 | 19241.76 | 2786 | 563 |
| 2702 | 24755 | 24815 | 24945 | 24725 | 24805 | 24825 | 50 | 70 | 662 | 8217.81 | 1519 | 400 |
| 2703 | 24710 | 24790 | 24935 | 24740 | 24840 | 24815 | 130 | 105 | 847 | 10510.17 | 1254 | 595 |
| 小计 | 497294 | 6205025.22 | 640625 / 25834 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2604 | 23485 | 23425 | 23730 | 23425 | 23710 | 23605 | 225 | 120 | 1535 | 18120.33 | 4510 | -860 |
| 2605 | 23565 | 23500 | 23800 | 23475 | 23790 | 23650 | 225 | 85 | 75917 | 897820.54 | 73361 | -1015 |
| 2606 | 23605 | 23565 | 23850 | 23515 | 23845 | 23700 | 240 | 95 | 38620 | 457731.13 | 58112 | 592 |
| 2607 | 23630 | 23580 | 23890 | 23550 | 23875 | 23755 | 245 | 125 | 8973 | 106581.84 | 19504 | 1152 |
| 2608 | 23620 | 23590 | 23890 | 23570 | 23885 | 23790 | 265 | 170 | 728 | 8660.90 | 3132 | 119 |
| 2609 | 23655 | 23580 | 23900 | 23570 | 23890 | 23775 | 235 | 120 | 900 | 10700.94 | 4286 | 139 |
| 2610 | 23580 | 23495 | 23905 | 23485 | 23875 | 23780 | 295 | 200 | 267 | 3174.98 | 1208 | 125 |
| 2611 | 23670 | 23585 | 23905 | 23585 | 23905 | 23765 | 235 | 95 | 16 | 190.14 | 185 | -3 |
| 2612 | 23655 | 23530 | 23870 | 23530 | 23870 | 23785 | 215 | 130 | 44 | 523.32 | 216 | 7 |
| 2701 | 23655 | 23615 | 23895 | 23615 | 23895 | 23770 | 240 | 115 | 10 | 118.86 | 92 | -3 |
| 2702 | 23735 | 23665 | 23895 | 23665 | 23895 | 23850 | 160 | 115 | 16 | 190.82 | 58 | -2 |
| 2703 | 23765 | 23685 | 23895 | 23685 | 23895 | 23845 | 130 | 80 | 12 | 143.08 | 80 | -3 |
| 小计 | 127038 | 1503956.88 | 164744 / 248 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2604 | 16500 | 16500 | 16680 | 15005 | 16680 | 16480 | 180 | -20 | 180 | 1483.60 | 1985 | -95 |
| 2605 | 16570 | 16600 | 16690 | 16545 | 16655 | 16605 | 85 | 35 | 38562 | 320239.02 | 49622 | -1434 |
| 2606 | 16575 | 16620 | 16705 | 16560 | 16675 | 16625 | 100 | 50 | 22951 | 190830.71 | 44750 | 670 |
| 2607 | 16595 | 16610 | 16730 | 16585 | 16690 | 16655 | 95 | 60 | 3391 | 28240.39 | 7077 | 1610 |
| 2608 | 16615 | 16625 | 16730 | 16625 | 16730 | 16675 | 115 | 60 | 24 | 200.12 | 155 | 1 |
| 2609 | 16600 | 16630 | 16725 | 16625 | 16695 | 16670 | 95 | 70 | 34 | 283.47 | 963 | 1 |
| 2610 | 16600 | 16695 | 16695 | 95 | 95 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | |||
| 2611 | 16620 | 16685 | 16685 | 16685 | 16685 | 16685 | 65 | 65 | 4 | 33.37 | 113 | -2 |
| 2612 | 16640 | 16750 | 16750 | 16730 | 16730 | 16740 | 90 | 100 | 8 | 66.97 | 49 | 5 |
| 2701 | 16680 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 70 | 70 | 1 | 8.38 | 164 | 0 |
| 2702 | 16640 | 16810 | 16810 | 16810 | 16810 | 16810 | 170 | 170 | 1 | 8.41 | 24 | 0 |
| 2703 | 16775 | 16710 | 16835 | 16710 | 16835 | 16795 | 60 | 20 | 5 | 41.99 | 21 | -2 |
| 小计 | 65161 | 541436.42 | 105016 / 754 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2604 | 133620 | 136610 | 136660 | 135080 | 136660 | 136590 | 3040 | 2970 | 612 | 8359.64 | 9846 | -600 |
| 2605 | 134230 | 137780 | 139580 | 137110 | 139480 | 137940 | 5250 | 3710 | 336743 | 4645173.77 | 134114 | -7302 |
| 2606 | 134740 | 138000 | 140000 | 137400 | 139890 | 138370 | 5150 | 3630 | 142192 | 1967511.28 | 120516 | 16649 |
| 2607 | 135020 | 138500 | 140200 | 137660 | 140090 | 138640 | 5070 | 3620 | 22750 | 315427.52 | 41730 | 1742 |
| 2608 | 135220 | 138590 | 140460 | 137940 | 140330 | 138850 | 5110 | 3630 | 5631 | 78187.53 | 17115 | 557 |
| 2609 | 135500 | 138360 | 140690 | 138210 | 140670 | 139040 | 5170 | 3540 | 36474 | 507149.82 | 46123 | 230 |
| 2610 | 135220 | 138750 | 140750 | 138210 | 140750 | 139090 | 5530 | 3870 | 1239 | 17234.17 | 5555 | -43 |
| 2611 | 135180 | 138820 | 140670 | 138170 | 140660 | 139170 | 5480 | 3990 | 586 | 8155.63 | 2150 | -56 |
| 2612 | 135240 | 139160 | 140900 | 138510 | 140820 | 139360 | 5580 | 4120 | 989 | 13783.31 | 4661 | -108 |
| 2701 | 136410 | 138300 | 141010 | 138300 | 141010 | 139680 | 4600 | 3270 | 118 | 1648.26 | 1131 | -34 |
| 2702 | 135700 | 140190 | 141000 | 139150 | 140820 | 139830 | 5120 | 4130 | 38 | 531.39 | 484 | -2 |
| 2703 | 136140 | 140630 | 141620 | 139400 | 141620 | 140100 | 5480 | 3960 | 55 | 770.58 | 443 | 7 |
| 小计 | 547427 | 7563932.90 | 383868 / 11040 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2604 | 372870 | 373500 | 385410 | 373500 | 381590 | 381110 | 8720 | 8240 | 68 | 2591.58 | 5242 | 2 |
| 2605 | 373520 | 372370 | 386000 | 371010 | 382930 | 378350 | 9410 | 4830 | 205829 | 7787683.68 | 32711 | 172 |
| 2606 | 373410 | 373680 | 386350 | 371410 | 383300 | 378940 | 9890 | 5530 | 61270 | 2321768.50 | 23875 | 1017 |
| 2607 | 373120 | 373140 | 386500 | 371530 | 383260 | 379540 | 10140 | 6420 | 11633 | 441524.52 | 9837 | -13 |
| 2608 | 375290 | 374240 | 386340 | 371740 | 383510 | 379920 | 8220 | 4630 | 2681 | 101857.52 | 2672 | 149 |
| 2609 | 374730 | 373570 | 386440 | 372040 | 383740 | 381560 | 9010 | 6830 | 1211 | 46207.62 | 1186 | 170 |
| 2610 | 374070 | 373510 | 386520 | 373510 | 382080 | 381730 | 8010 | 7660 | 44 | 1679.65 | 193 | -3 |
| 2611 | 372640 | 368710 | 386470 | 368710 | 384000 | 380830 | 11360 | 8190 | 22 | 837.83 | 127 | 2 |
| 2612 | 374360 | 373460 | 387300 | 373460 | 384410 | 381760 | 10050 | 7400 | 44 | 1679.76 | 342 | -5 |
| 2701 | 373130 | 376440 | 386710 | 376440 | 383390 | 381690 | 10260 | 8560 | 10 | 381.70 | 190 | -1 |
| 2702 | 375790 | 374990 | 387420 | 374990 | 382680 | 382940 | 6890 | 7150 | 86 | 3293.34 | 128 | 19 |
| 2703 | 378290 | 376770 | 387470 | 376770 | 387470 | 379400 | 9180 | 1110 | 11 | 417.35 | 14 | 5 |
| 小计 | 282909 | 10709923.04 | 76517 / 1514 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2604 | 2609 | 2609 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1185 | 0 | |||
| 2605 | 2633 | 2638 | 2652 | 2629 | 2641 | 2640 | 8 | 7 | 136773 | 722199.15 | 170634 | -1319 |
| 2606 | 2650 | 2672 | 2672 | 2652 | 2658 | 2660 | 8 | 10 | 16229 | 86352.08 | 94146 | 1017 |
| 2607 | 2699 | 2714 | 2728 | 2706 | 2714 | 2715 | 15 | 16 | 5168 | 28064.38 | 54643 | -131 |
| 2608 | 2744 | 2755 | 2773 | 2751 | 2754 | 2761 | 10 | 17 | 1752 | 9674.66 | 23460 | 458 |
| 2609 | 2783 | 2788 | 2813 | 2787 | 2794 | 2798 | 11 | 15 | 82678 | 462737.92 | 174203 | 9048 |
| 2610 | 2793 | 2807 | 2825 | 2803 | 2804 | 2812 | 11 | 19 | 274 | 1541.24 | 3386 | -26 |
| 2611 | 2819 | 2825 | 2850 | 2820 | 2832 | 2844 | 13 | 25 | 80 | 455.04 | 1247 | -16 |
| 2612 | 2832 | 2853 | 2860 | 2833 | 2856 | 2849 | 24 | 17 | 17 | 96.88 | 611 | 2 |
| 2701 | 2838 | 2851 | 2876 | 2850 | 2857 | 2861 | 19 | 23 | 210 | 1201.66 | 2066 | 67 |
| 2702 | 2848 | 2884 | 2894 | 2881 | 2885 | 2886 | 37 | 38 | 18 | 103.91 | 111 | 8 |
| 2703 | 2877 | 2898 | 2939 | 2898 | 2913 | 2921 | 36 | 44 | 78 | 455.71 | 184 | 38 |
| 小计 | 243277 | 1312882.65 | 525876 / 9146 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
