4月13日上海期货收盘行情(周一)
2026年04月13日 16:32 157次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2604 | 98280 | 99260 | 99710 | 98380 | 99600 | 98940 | 1320 | 660 | 13080 | 647125.28 | 14280 | -5805 |
| 2605 | 98290 | 99200 | 99760 | 98450 | 99610 | 99160 | 1320 | 870 | 111054 | 5506534.68 | 171677 | -2770 |
| 2606 | 98310 | 99380 | 99800 | 98500 | 99700 | 99190 | 1390 | 880 | 68013 | 3373170.55 | 154134 | 8118 |
| 2607 | 98290 | 99150 | 99760 | 98450 | 99620 | 99140 | 1330 | 850 | 19476 | 965521.11 | 59404 | 3556 |
| 2608 | 98260 | 99660 | 99660 | 98300 | 99490 | 99050 | 1230 | 790 | 5472 | 271005.87 | 28292 | 1377 |
| 2609 | 98160 | 99100 | 99640 | 98280 | 99460 | 99040 | 1300 | 880 | 7437 | 368314.30 | 36685 | 1407 |
| 2610 | 98270 | 99270 | 99650 | 98190 | 99440 | 99030 | 1170 | 760 | 1359 | 67293.77 | 12999 | 418 |
| 2611 | 98200 | 99100 | 99530 | 98230 | 99350 | 98940 | 1150 | 740 | 352 | 17413.78 | 11884 | 98 |
| 2612 | 98070 | 99570 | 99570 | 98210 | 99310 | 98860 | 1240 | 790 | 2643 | 130651.63 | 20511 | 592 |
| 2701 | 98330 | 99070 | 99400 | 98270 | 99280 | 98860 | 950 | 530 | 294 | 14533.19 | 4451 | -43 |
| 2702 | 98390 | 99380 | 99430 | 98350 | 99280 | 98960 | 890 | 570 | 240 | 11875.63 | 2461 | 1 |
| 2703 | 98350 | 99230 | 99390 | 98400 | 99190 | 98810 | 840 | 460 | 512 | 25296.58 | 1205 | 187 |
| 小计 | 229932 | 11398736.34 | 517983 / 7136 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 84950 | 84950 | 84950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1355 | 0 | |||
| 2605 | 87170 | 88200 | 88630 | 87410 | 88510 | 88050 | 1340 | 880 | 3879 | 170777.26 | 6515 | -33 |
| 2606 | 87180 | 88200 | 88540 | 87400 | 88540 | 87950 | 1360 | 770 | 549 | 24142.89 | 2988 | 0 |
| 2607 | 87220 | 88210 | 88210 | 87930 | 87930 | 88080 | 710 | 860 | 3 | 132.13 | 54 | 0 |
| 2608 | 86030 | 88050 | 88050 | 88050 | 88050 | 88050 | 2020 | 2020 | 1 | 44.03 | 1 | 0 |
| 2609 | 86040 | 87260 | 87260 | 1220 | 1220 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 86600 | 86790 | 86790 | 190 | 190 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 85850 | 86810 | 86810 | 960 | 960 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 86410 | 87440 | 87440 | 1030 | 1030 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 85760 | 86860 | 86860 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 85760 | 86660 | 86660 | 900 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 85670 | 86590 | 86590 | 920 | 920 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 4432 | 195096.30 | 10917 / -33 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2604 | 24570 | 24665 | 24725 | 24465 | 24690 | 24590 | 120 | 20 | 8070 | 99222.85 | 22300 | -4070 |
| 2605 | 24625 | 24720 | 24825 | 24535 | 24760 | 24685 | 135 | 60 | 215019 | 2654204.08 | 203906 | -3644 |
| 2606 | 24685 | 24805 | 24900 | 24590 | 24835 | 24750 | 150 | 65 | 148874 | 1842390.13 | 240070 | 17126 |
| 2607 | 24720 | 24850 | 24930 | 24625 | 24870 | 24775 | 150 | 55 | 38293 | 474398.40 | 81395 | 6001 |
| 2608 | 24715 | 24875 | 24910 | 24625 | 24865 | 24750 | 150 | 35 | 11204 | 138659.66 | 28688 | 1051 |
| 2609 | 24710 | 24865 | 25050 | 24620 | 24845 | 24775 | 135 | 65 | 6511 | 80661.85 | 20792 | 671 |
| 2610 | 24695 | 24830 | 24875 | 24615 | 24825 | 24760 | 130 | 65 | 1797 | 22250.65 | 6492 | 256 |
| 2611 | 24680 | 24860 | 24860 | 24600 | 24800 | 24770 | 120 | 90 | 516 | 6391.56 | 2887 | 118 |
| 2612 | 24680 | 24810 | 24845 | 24585 | 24795 | 24755 | 115 | 75 | 855 | 10584.56 | 4260 | 78 |
| 2701 | 24665 | 24800 | 24810 | 24580 | 24765 | 24765 | 100 | 100 | 1213 | 15021.58 | 2223 | 657 |
| 2702 | 24675 | 24790 | 24805 | 24600 | 24735 | 24755 | 60 | 80 | 458 | 5669.50 | 1119 | 299 |
| 2703 | 24670 | 24810 | 24820 | 24550 | 24700 | 24710 | 30 | 40 | 325 | 4015.59 | 659 | 118 |
| 小计 | 433135 | 5353470.39 | 614791 / 18661 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2604 | 23685 | 23565 | 23595 | 23405 | 23525 | 23485 | -160 | -200 | 1230 | 14443.63 | 5370 | -305 |
| 2605 | 23725 | 23690 | 23725 | 23430 | 23575 | 23565 | -150 | -160 | 78905 | 929762.49 | 74376 | -2233 |
| 2606 | 23765 | 23740 | 23755 | 23475 | 23620 | 23605 | -145 | -160 | 40522 | 478312.15 | 57520 | 911 |
| 2607 | 23785 | 23790 | 23790 | 23520 | 23665 | 23630 | -120 | -155 | 10325 | 122015.25 | 18352 | 2141 |
| 2608 | 23775 | 23785 | 23795 | 23540 | 23670 | 23620 | -105 | -155 | 877 | 10357.86 | 3013 | -128 |
| 2609 | 23770 | 23690 | 23785 | 23510 | 23690 | 23655 | -80 | -115 | 611 | 7226.87 | 4147 | 23 |
| 2610 | 23735 | 23735 | 23735 | 23530 | 23710 | 23580 | -25 | -155 | 496 | 5848.77 | 1083 | 365 |
| 2611 | 23840 | 23720 | 23730 | 23560 | 23640 | 23670 | -200 | -170 | 47 | 556.27 | 188 | 4 |
| 2612 | 23775 | 23740 | 23740 | 23565 | 23660 | 23655 | -115 | -120 | 32 | 378.53 | 209 | 2 |
| 2701 | 23845 | 23740 | 23740 | 23590 | 23665 | 23655 | -180 | -190 | 10 | 118.30 | 95 | 1 |
| 2702 | 23835 | 23775 | 23785 | 23595 | 23645 | 23735 | -190 | -100 | 43 | 510.34 | 60 | 14 |
| 2703 | 23860 | 23820 | 23820 | 23620 | 23695 | 23765 | -165 | -95 | 57 | 677.39 | 83 | 29 |
| 小计 | 133155 | 1570207.83 | 164496 / 824 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2604 | 16650 | 16575 | 16575 | 16465 | 16500 | 16500 | -150 | -150 | 310 | 2557.60 | 2080 | -40 |
| 2605 | 16675 | 16690 | 16690 | 16510 | 16570 | 16570 | -105 | -105 | 40823 | 338261.20 | 51056 | -360 |
| 2606 | 16690 | 16700 | 16700 | 16535 | 16590 | 16575 | -100 | -115 | 20483 | 169799.51 | 44080 | 1583 |
| 2607 | 16695 | 16720 | 16720 | 16560 | 16600 | 16595 | -95 | -100 | 3340 | 27716.55 | 5467 | 1691 |
| 2608 | 16735 | 16640 | 16660 | 16585 | 16585 | 16615 | -150 | -120 | 38 | 315.77 | 154 | 13 |
| 2609 | 16710 | 16670 | 16670 | 16590 | 16630 | 16600 | -80 | -110 | 47 | 390.12 | 962 | 4 |
| 2610 | 16815 | 16615 | 16615 | 16585 | 16585 | 16600 | -230 | -215 | 2 | 16.60 | 93 | 0 |
| 2611 | 16755 | 16625 | 16625 | 16620 | 16620 | 16620 | -135 | -135 | 2 | 16.62 | 115 | -1 |
| 2612 | 16735 | 16645 | 16645 | 16640 | 16640 | 16640 | -95 | -95 | 2 | 16.64 | 44 | -1 |
| 2701 | 16740 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | -60 | -60 | 1 | 8.34 | 164 | 1 |
| 2702 | 16755 | 16630 | 16670 | 16630 | 16670 | 16640 | -85 | -115 | 3 | 24.97 | 24 | -1 |
| 2703 | 16860 | 16855 | 16960 | 16685 | 16690 | 16775 | -170 | -85 | 5 | 41.94 | 23 | 4 |
| 小计 | 65056 | 539165.86 | 104262 / 2893 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2604 | 133050 | 133500 | 134700 | 133180 | 134700 | 133620 | 1650 | 570 | 96 | 1282.84 | 10446 | -18 |
| 2605 | 133420 | 133840 | 136960 | 132520 | 136900 | 134230 | 3480 | 810 | 293438 | 3939072.13 | 141416 | -1531 |
| 2606 | 133730 | 134010 | 137300 | 132810 | 137240 | 134740 | 3510 | 1010 | 107044 | 1442342.26 | 103867 | 11300 |
| 2607 | 133980 | 134410 | 137510 | 133150 | 137460 | 135020 | 3480 | 1040 | 17651 | 238327.88 | 39988 | 1641 |
| 2608 | 134300 | 134500 | 137700 | 133480 | 137700 | 135220 | 3400 | 920 | 5789 | 78283.00 | 16558 | 412 |
| 2609 | 134590 | 134760 | 137960 | 133730 | 137880 | 135500 | 3290 | 910 | 24011 | 325349.21 | 45893 | 891 |
| 2610 | 134860 | 134950 | 138050 | 133850 | 137890 | 135220 | 3030 | 360 | 1589 | 21487.63 | 5598 | 146 |
| 2611 | 134980 | 134960 | 138140 | 134130 | 137970 | 135180 | 2990 | 200 | 1463 | 19776.86 | 2206 | -13 |
| 2612 | 135200 | 135130 | 138200 | 134240 | 137990 | 135240 | 2790 | 40 | 2457 | 33230.79 | 4769 | 366 |
| 2701 | 135370 | 135360 | 138350 | 134810 | 138300 | 136410 | 2930 | 1040 | 130 | 1773.42 | 1165 | 18 |
| 2702 | 135760 | 135760 | 138520 | 135220 | 138400 | 135700 | 2640 | -60 | 82 | 1112.79 | 486 | 1 |
| 2703 | 136150 | 136100 | 139000 | 135440 | 138770 | 136140 | 2620 | -10 | 149 | 2028.51 | 436 | -1 |
| 小计 | 453899 | 6104067.32 | 372828 / 13212 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2604 | 373880 | 376430 | 379000 | 366420 | 371380 | 372870 | -2500 | -1010 | 112 | 4176.20 | 5240 | -40 |
| 2605 | 375330 | 378500 | 379500 | 365800 | 372060 | 373520 | -3270 | -1810 | 181634 | 6784457.34 | 32531 | -1867 |
| 2606 | 375660 | 380000 | 380000 | 366340 | 372390 | 373410 | -3270 | -2250 | 49202 | 1837289.55 | 22858 | 866 |
| 2607 | 375700 | 380000 | 380000 | 366420 | 372400 | 373120 | -3300 | -2580 | 9026 | 336783.00 | 9850 | 528 |
| 2608 | 376150 | 379030 | 379430 | 366960 | 372770 | 375290 | -3380 | -860 | 2125 | 79749.41 | 2523 | 201 |
| 2609 | 375740 | 377570 | 379210 | 367000 | 373570 | 374730 | -2170 | -1010 | 683 | 25594.09 | 1016 | 37 |
| 2610 | 377780 | 378230 | 379260 | 368000 | 373510 | 374070 | -4270 | -3710 | 65 | 2431.48 | 196 | 22 |
| 2611 | 377840 | 378360 | 378360 | 368710 | 368710 | 372640 | -9130 | -5200 | 9 | 335.38 | 125 | -2 |
| 2612 | 377530 | 380030 | 380100 | 368860 | 374000 | 374360 | -3530 | -3170 | 59 | 2208.77 | 347 | 13 |
| 2701 | 377960 | 380110 | 380240 | 370000 | 374020 | 373130 | -3940 | -4830 | 78 | 2910.47 | 191 | -8 |
| 2702 | 378410 | 382260 | 382400 | 370000 | 374990 | 375790 | -3420 | -2620 | 66 | 2480.22 | 109 | 1 |
| 2703 | 379490 | 380920 | 381000 | 375000 | 375000 | 378290 | -4490 | -1200 | 6 | 226.98 | 9 | -1 |
| 小计 | 243065 | 9078642.91 | 74995 / -250 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2604 | 2625 | 2585 | 2633 | 2585 | 2626 | 2609 | 1 | -16 | 240 | 1252.65 | 1185 | -105 |
| 2605 | 2642 | 2644 | 2658 | 2601 | 2641 | 2633 | -1 | -9 | 295090 | 1554020.68 | 171874 | -3036 |
| 2606 | 2662 | 2656 | 2690 | 2623 | 2660 | 2650 | -2 | -12 | 31198 | 165411.36 | 93129 | 3849 |
| 2607 | 2708 | 2702 | 2732 | 2679 | 2712 | 2699 | 4 | -9 | 11046 | 59646.37 | 54774 | 1517 |
| 2608 | 2750 | 2743 | 2778 | 2725 | 2756 | 2744 | 6 | -6 | 2790 | 15315.18 | 23002 | 463 |
| 2609 | 2781 | 2776 | 2818 | 2761 | 2791 | 2783 | 10 | 2 | 106233 | 591342.91 | 165155 | 10182 |
| 2610 | 2793 | 2795 | 2829 | 2776 | 2811 | 2793 | 18 | 0 | 459 | 2564.77 | 3412 | -8 |
| 2611 | 2818 | 2819 | 2851 | 2800 | 2825 | 2819 | 7 | 1 | 159 | 896.74 | 1263 | -33 |
| 2612 | 2822 | 2817 | 2868 | 2812 | 2840 | 2832 | 18 | 10 | 41 | 232.29 | 609 | 5 |
| 2701 | 2835 | 2842 | 2871 | 2823 | 2851 | 2838 | 16 | 3 | 936 | 5313.38 | 1999 | 57 |
| 2702 | 2861 | 2850 | 2880 | 2835 | 2875 | 2848 | 14 | -13 | 24 | 136.75 | 103 | 10 |
| 2703 | 2880 | 2868 | 2901 | 2865 | 2901 | 2877 | 21 | -3 | 25 | 143.86 | 146 | 6 |
| 小计 | 448241 | 2396276.94 | 516651 / 12907 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
