上海黄金交易所2026-04-10日交易行情
2026年04月13日 16:27 736次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Au99.95 | 1,046.50 | 1,046.50 | 1,035.00 | 1,041.80 | 2.60 | 0.25% | 1,041.80 | 10.00 | 10,418,000.00 | - | ||
| 2026-04-10 | Au99.99 | 1,047.00 | 1,055.00 | 1,043.00 | 1,047.23 | 11.23 | 1.08% | 1,047.87 | 4,954.58 | 5,191,782,038.20 | - | ||
| 2026-04-10 | Au100g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,029.00 | 1,046.45 | 5.38 | 0.52% | 1,047.71 | 10.20 | 10,686,648.00 | - | ||
| 2026-04-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-10 | iAu99.5 | 1,046.70 | 1,046.70 | 1,046.70 | 1,046.70 | 7.30 | 0.70% | 1,046.70 | 25.00 | 26,167,500.00 | - | ||
| 2026-04-10 | iAu99.99 | 1,048.15 | 1,049.91 | 1,043.32 | 1,045.12 | 8.62 | 0.83% | 1,047.30 | 1,291.38 | 1,352,466,602.40 | - | ||
| 2026-04-10 | Au(T+D) | 1,048.00 | 1,055.37 | 1,043.00 | 1,046.45 | 4.42 | 0.42% | 1,047.75 | 41,402.00 | 43,379,211,260.00 | 213,152 | 多支付给空 | 9,926 |
| 2026-04-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-10 | mAu(T+D) | 1,048.00 | 1,055.68 | 1,043.24 | 1,046.60 | 5.53 | 0.53% | 1,047.47 | 3,456.80 | 3,620,896,984.00 | 531,878 | 多支付给空 | 53,930 |
| 2026-04-10 | Pt99.95 | 522.28 | 522.28 | 520.10 | 521.04 | 13.03 | 2.56% | 521.04 | 32.00 | 16,673,560.00 | - | ||
| 2026-04-10 | Ag(T+D) | 18,350.00 | 18,802.00 | 18,211.00 | 18,560.00 | 289.00 | 1.58% | 18,562.00 | 239,398.00 | 4,443,936,724.00 | 2,884,610 | 空支付给多 | 2,640 |
| 2026-04-10 | Ag99.99 | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | 354.00 | 1.93% | 18,670.00 | 780.00 | 14,562,600.00 | 52 | ||
| 2026-04-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-10 | NYAuTN06 | 1,049.90 | 1,050.95 | 1,044.70 | 1,046.75 | 7.90 | 0.76% | 1,047.70 | 90.40 | 94,714,110.00 | 7,416 | ||
| 2026-04-10 | NYAuTN12 | 1,046.50 | 1,051.90 | 1,046.50 | 1,048.40 | 8.55 | 0.82% | 1,049.40 | 124.80 | 130,963,880.00 | 5,030 | ||
| 2026-04-10 | PGC30g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 11.00 | 1.06% | 1,053.00 | 0.06 | 63,180.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
