4月10日上海期货收盘行情(周五)
2026年04月10日 15:8 252次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2604 | 97620 | 97710 | 98680 | 97710 | 98390 | 98280 | 770 | 660 | 14340 | 704737.15 | 20085 | -6375 |
| 2605 | 97880 | 97820 | 98750 | 97720 | 98440 | 98290 | 560 | 410 | 71304 | 3504387.40 | 174447 | -388 |
| 2606 | 97950 | 97750 | 98800 | 97750 | 98460 | 98310 | 510 | 360 | 44030 | 2164421.17 | 146016 | 6129 |
| 2607 | 97880 | 97670 | 98760 | 97670 | 98370 | 98290 | 490 | 410 | 11564 | 568330.27 | 55848 | 2862 |
| 2608 | 97780 | 97740 | 98780 | 97710 | 98310 | 98260 | 530 | 480 | 2857 | 140370.68 | 26915 | 547 |
| 2609 | 97800 | 97740 | 98670 | 97680 | 98320 | 98160 | 520 | 360 | 4078 | 200159.13 | 35278 | 657 |
| 2610 | 97780 | 97660 | 98680 | 97660 | 98300 | 98270 | 520 | 490 | 495 | 24323.53 | 12581 | 4 |
| 2611 | 97710 | 97700 | 98620 | 97690 | 98260 | 98200 | 550 | 490 | 240 | 11785.14 | 11786 | -2 |
| 2612 | 97650 | 97670 | 98600 | 97630 | 98160 | 98070 | 510 | 420 | 2046 | 100328.76 | 19919 | 492 |
| 2701 | 97540 | 97860 | 98650 | 97770 | 98110 | 98330 | 570 | 790 | 291 | 14307.37 | 4494 | -59 |
| 2702 | 97580 | 97870 | 98600 | 97870 | 98130 | 98390 | 550 | 810 | 653 | 32126.89 | 2460 | 155 |
| 2703 | 97640 | 97870 | 98720 | 97860 | 98190 | 98350 | 550 | 710 | 121 | 5950.32 | 1018 | 33 |
| 小计 | 152019 | 7471227.78 | 510847 / 4055 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 84950 | 84950 | 84950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1355 | 0 | |||
| 2605 | 86800 | 86560 | 87590 | 86560 | 87310 | 87170 | 510 | 370 | 2894 | 126148.24 | 6548 | 171 |
| 2606 | 86810 | 86680 | 87550 | 86650 | 87230 | 87180 | 420 | 370 | 348 | 15169.45 | 2988 | 50 |
| 2607 | 86760 | 87050 | 87420 | 87050 | 87420 | 87220 | 660 | 460 | 3 | 130.83 | 54 | 0 |
| 2608 | 85700 | 86030 | 86030 | 330 | 330 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2609 | 85990 | 86040 | 86040 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 86460 | 86600 | 86600 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 85580 | 85850 | 85850 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 85840 | 86410 | 86410 | 570 | 570 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 85510 | 85760 | 85760 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 85510 | 85760 | 85760 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 85460 | 85670 | 85670 | 210 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 3245 | 141448.52 | 10950 / 221 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2604 | 24450 | 24440 | 24615 | 24440 | 24575 | 24570 | 125 | 120 | 6095 | 74891.70 | 26370 | -3090 |
| 2605 | 24575 | 24575 | 24700 | 24525 | 24610 | 24625 | 35 | 50 | 119006 | 1465548.11 | 207550 | -7139 |
| 2606 | 24625 | 24600 | 24760 | 24580 | 24670 | 24685 | 45 | 60 | 73175 | 903241.89 | 222944 | 5407 |
| 2607 | 24655 | 24685 | 24790 | 24600 | 24710 | 24720 | 55 | 65 | 13574 | 167788.96 | 75394 | 1673 |
| 2608 | 24655 | 24650 | 24790 | 24620 | 24715 | 24715 | 60 | 60 | 5044 | 62339.75 | 27637 | 10 |
| 2609 | 24650 | 24585 | 24780 | 24540 | 24710 | 24710 | 60 | 60 | 3105 | 38368.12 | 20121 | 197 |
| 2610 | 24635 | 24630 | 24800 | 24610 | 24685 | 24695 | 50 | 60 | 1568 | 19364.63 | 6236 | 543 |
| 2611 | 24605 | 24660 | 24755 | 24585 | 24655 | 24680 | 50 | 75 | 224 | 2764.56 | 2769 | -6 |
| 2612 | 24635 | 24685 | 24740 | 24560 | 24685 | 24680 | 50 | 45 | 725 | 8948.00 | 4182 | -95 |
| 2701 | 24650 | 24605 | 24730 | 24605 | 24665 | 24665 | 15 | 15 | 505 | 6228.37 | 1566 | 165 |
| 2702 | 24650 | 24635 | 24735 | 24620 | 24685 | 24675 | 35 | 25 | 145 | 1789.16 | 820 | 21 |
| 2703 | 24630 | 24675 | 24720 | 24600 | 24680 | 24670 | 50 | 40 | 192 | 2368.74 | 541 | 53 |
| 小计 | 223358 | 2753641.97 | 596130 / -2261 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2604 | 23705 | 23700 | 23770 | 23540 | 23545 | 23685 | -160 | -20 | 1540 | 18241.00 | 5675 | -765 |
| 2605 | 23780 | 23765 | 23860 | 23590 | 23615 | 23725 | -165 | -55 | 75435 | 894904.51 | 76609 | -759 |
| 2606 | 23825 | 23820 | 23915 | 23630 | 23665 | 23765 | -160 | -60 | 38607 | 458809.53 | 56609 | 2 |
| 2607 | 23840 | 23835 | 23935 | 23660 | 23680 | 23785 | -160 | -55 | 9531 | 113360.80 | 16211 | 1835 |
| 2608 | 23840 | 23840 | 23935 | 23675 | 23720 | 23775 | -120 | -65 | 1181 | 14042.01 | 3141 | 435 |
| 2609 | 23850 | 23800 | 23930 | 23670 | 23690 | 23770 | -160 | -80 | 742 | 8818.79 | 4124 | 149 |
| 2610 | 23875 | 23925 | 23925 | 23665 | 23700 | 23735 | -175 | -140 | 105 | 1246.22 | 718 | 13 |
| 2611 | 23855 | 23840 | 23915 | 23725 | 23740 | 23840 | -115 | -15 | 13 | 154.97 | 184 | -1 |
| 2612 | 23810 | 23820 | 23895 | 23675 | 23675 | 23775 | -135 | -35 | 16 | 190.21 | 207 | -4 |
| 2701 | 23820 | 23795 | 23910 | 23690 | 23690 | 23845 | -130 | 25 | 22 | 262.32 | 94 | -5 |
| 2702 | 23740 | 23935 | 23935 | 23705 | 23705 | 23835 | -35 | 95 | 8 | 95.35 | 46 | 0 |
| 2703 | 23600 | 23820 | 23925 | 23730 | 23730 | 23860 | 130 | 260 | 23 | 274.39 | 54 | 12 |
| 小计 | 127223 | 1510400.09 | 163672 / 912 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2604 | 16730 | 16700 | 16725 | 16580 | 16630 | 16650 | -100 | -80 | 345 | 2872.54 | 2120 | -130 |
| 2605 | 16770 | 16710 | 16765 | 16575 | 16685 | 16675 | -85 | -95 | 52927 | 441346.62 | 51416 | -1230 |
| 2606 | 16780 | 16740 | 16775 | 16590 | 16690 | 16690 | -90 | -90 | 22460 | 187478.14 | 42497 | 300 |
| 2607 | 16785 | 16780 | 16780 | 16600 | 16690 | 16695 | -95 | -90 | 2019 | 16855.49 | 3776 | 657 |
| 2608 | 16800 | 16760 | 16765 | 16645 | 16645 | 16735 | -155 | -65 | 9 | 75.33 | 141 | 0 |
| 2609 | 16795 | 16750 | 16790 | 16635 | 16680 | 16710 | -115 | -85 | 75 | 626.78 | 958 | -16 |
| 2610 | 16815 | 16815 | 16815 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | |||
| 2611 | 16830 | 16745 | 16760 | 16745 | 16760 | 16755 | -70 | -75 | 3 | 25.13 | 116 | -2 |
| 2612 | 16830 | 16775 | 16775 | 16700 | 16700 | 16735 | -130 | -95 | 2 | 16.74 | 45 | 0 |
| 2701 | 16840 | 16780 | 16780 | 16700 | 16700 | 16740 | -140 | -100 | 3 | 25.11 | 163 | -3 |
| 2702 | 16845 | 16795 | 16795 | 16710 | 16725 | 16755 | -120 | -90 | 5 | 41.90 | 25 | 0 |
| 2703 | 16900 | 17075 | 17075 | 16775 | 16855 | 16860 | -45 | -40 | 6 | 50.59 | 19 | 1 |
| 小计 | 77854 | 649414.37 | 101369 / -423 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2604 | 133760 | 133000 | 133500 | 133000 | 133500 | 133050 | -260 | -710 | 294 | 3911.70 | 10464 | -216 |
| 2605 | 134180 | 133310 | 134300 | 132880 | 133010 | 133420 | -1170 | -760 | 185130 | 2470008.37 | 142947 | -734 |
| 2606 | 134430 | 134000 | 134580 | 133150 | 133320 | 133730 | -1110 | -700 | 51891 | 693988.65 | 92567 | 4841 |
| 2607 | 134630 | 134190 | 134820 | 133450 | 133600 | 133980 | -1030 | -650 | 6772 | 90737.90 | 38347 | 342 |
| 2608 | 134840 | 134270 | 135060 | 133800 | 133910 | 134300 | -930 | -540 | 2507 | 33671.46 | 16146 | 432 |
| 2609 | 135320 | 134420 | 135360 | 134110 | 134180 | 134590 | -1140 | -730 | 13677 | 184086.74 | 45002 | 322 |
| 2610 | 134980 | 134590 | 135450 | 134220 | 134220 | 134860 | -760 | -120 | 1636 | 22063.36 | 5452 | 12 |
| 2611 | 135240 | 135050 | 135510 | 134320 | 134420 | 134980 | -820 | -260 | 1302 | 17574.52 | 2219 | 214 |
| 2612 | 135440 | 135030 | 135710 | 134540 | 134580 | 135200 | -860 | -240 | 1863 | 25188.90 | 4403 | 504 |
| 2701 | 136240 | 135610 | 135990 | 134880 | 134880 | 135370 | -1360 | -870 | 84 | 1137.15 | 1147 | 28 |
| 2702 | 136670 | 136180 | 136180 | 135340 | 135340 | 135760 | -1330 | -910 | 38 | 515.90 | 485 | -1 |
| 2703 | 137280 | 136490 | 136620 | 135680 | 135680 | 136150 | -1600 | -1130 | 171 | 2328.17 | 437 | 23 |
| 小计 | 265365 | 3545212.82 | 359616 / 5767 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2604 | 373390 | 369000 | 400000 | 369000 | 376430 | 373880 | 3040 | 490 | 208 | 7776.85 | 5280 | -82 |
| 2605 | 372780 | 371000 | 379500 | 369400 | 374790 | 375330 | 2010 | 2550 | 192518 | 7225778.79 | 34398 | -453 |
| 2606 | 372800 | 368690 | 379770 | 368690 | 375180 | 375660 | 2380 | 2860 | 44602 | 1675523.39 | 21992 | 147 |
| 2607 | 372280 | 371450 | 379580 | 370010 | 375170 | 375700 | 2890 | 3420 | 9474 | 355941.08 | 9322 | 163 |
| 2608 | 371980 | 371870 | 379770 | 370500 | 375300 | 376150 | 3320 | 4170 | 1508 | 56724.39 | 2322 | 44 |
| 2609 | 372880 | 372000 | 379960 | 370480 | 375560 | 375740 | 2680 | 2860 | 387 | 14541.16 | 979 | 11 |
| 2610 | 372080 | 373170 | 381040 | 373170 | 381040 | 377780 | 8960 | 5700 | 16 | 604.45 | 174 | 2 |
| 2611 | 373300 | 377300 | 380750 | 376590 | 380750 | 377840 | 7450 | 4540 | 4 | 151.14 | 127 | 0 |
| 2612 | 376430 | 376900 | 379570 | 375180 | 376100 | 377530 | -330 | 1100 | 17 | 641.80 | 334 | -6 |
| 2701 | 371960 | 378170 | 381190 | 376050 | 376810 | 377960 | 4850 | 6000 | 26 | 982.72 | 199 | -7 |
| 2702 | 374920 | 376390 | 380720 | 376390 | 377510 | 378410 | 2590 | 3490 | 36 | 1362.30 | 108 | 2 |
| 2703 | 376630 | 380320 | 380320 | 378670 | 378670 | 379490 | 2040 | 2860 | 2 | 75.90 | 10 | -1 |
| 小计 | 248798 | 9340103.96 | 75245 / -180 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2604 | 2657 | 2627 | 2629 | 2620 | 2620 | 2625 | -37 | -32 | 120 | 630.12 | 1290 | -60 |
| 2605 | 2672 | 2643 | 2665 | 2622 | 2641 | 2642 | -31 | -30 | 200470 | 1059641.22 | 174889 | -3389 |
| 2606 | 2689 | 2665 | 2684 | 2642 | 2660 | 2662 | -29 | -27 | 24643 | 131226.66 | 89280 | 1613 |
| 2607 | 2734 | 2717 | 2728 | 2691 | 2706 | 2708 | -28 | -26 | 7688 | 41639.26 | 53257 | 1669 |
| 2608 | 2768 | 2744 | 2769 | 2734 | 2745 | 2750 | -23 | -18 | 2640 | 14521.09 | 22539 | 835 |
| 2609 | 2797 | 2774 | 2800 | 2766 | 2778 | 2781 | -19 | -16 | 75419 | 419620.95 | 154973 | 4536 |
| 2610 | 2806 | 2785 | 2811 | 2779 | 2795 | 2793 | -11 | -13 | 402 | 2245.89 | 3420 | -11 |
| 2611 | 2838 | 2827 | 2834 | 2802 | 2819 | 2818 | -19 | -20 | 47 | 264.96 | 1296 | 4 |
| 2612 | 2840 | 2827 | 2844 | 2811 | 2838 | 2822 | -2 | -18 | 35 | 197.61 | 604 | 3 |
| 2701 | 2849 | 2826 | 2853 | 2820 | 2840 | 2835 | -9 | -14 | 363 | 2058.62 | 1942 | 73 |
| 2702 | 2863 | 2871 | 2871 | 2844 | 2860 | 2861 | -3 | -2 | 8 | 45.78 | 93 | 0 |
| 2703 | 2896 | 2878 | 2888 | 2872 | 2885 | 2880 | -11 | -16 | 32 | 184.38 | 140 | 13 |
| 小计 | 311867 | 1672276.54 | 503723 / 5286 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
