上海黄金交易所2026-04-09日交易行情
2026年04月10日 15:5 348次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Au99.95 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,038.00 | 1,039.20 | -18.40 | -1.74% | 1,039.20 | 10.00 | 10,392,000.00 | - | ||
| 2026-04-09 | Au99.99 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | -23.91 | -2.26% | 1,040.27 | 4,562.36 | 4,746,116,489.60 | - | ||
| 2026-04-09 | Au100g | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,039.75 | 1,041.07 | -16.15 | -1.53% | 1,043.58 | 11.00 | 11,479,438.00 | - | ||
| 2026-04-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-09 | iAu99.5 | 1,039.40 | 1,039.40 | 1,039.40 | 1,039.40 | 6.40 | 0.62% | 1,039.40 | 25.00 | 25,985,000.00 | - | ||
| 2026-04-09 | iAu99.99 | 1,036.67 | 1,039.90 | 1,034.60 | 1,036.50 | -24.85 | -2.34% | 1,037.85 | 648.40 | 672,945,307.40 | - | ||
| 2026-04-09 | Au(T+D) | 1,056.00 | 1,057.11 | 1,035.62 | 1,037.92 | -18.53 | -1.75% | 1,042.03 | 58,436.00 | 60,892,230,220.00 | 217,996 | 空支付给多 | 9,898 |
| 2026-04-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-09 | mAu(T+D) | 1,056.50 | 1,057.50 | 1,037.00 | 1,038.33 | -13.57 | -1.29% | 1,041.07 | 8,990.20 | 9,359,492,322.00 | 564,462 | 多支付给空 | 53,814 |
| 2026-04-09 | Pt99.95 | 509.38 | 509.38 | 507.23 | 508.01 | -7.49 | -1.45% | 508.01 | 10.00 | 5,080,140.00 | - | ||
| 2026-04-09 | Ag(T+D) | 18,947.00 | 19,014.00 | 17,961.00 | 18,130.00 | -589.00 | -3.15% | 18,271.00 | 255,442.00 | 4,667,392,594.00 | 2,874,324 | 空支付给多 | |
| 2026-04-09 | Ag99.99 | 18,260.00 | 18,320.00 | 18,260.00 | 18,316.00 | -780.00 | -4.08% | 18,316.00 | 1,560.00 | 28,573,800.00 | 104 | ||
| 2026-04-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-09 | NYAuTN06 | 1,036.25 | 1,041.15 | 1,036.25 | 1,040.55 | -15.70 | -1.49% | 1,038.85 | 61.00 | 63,369,440.00 | 7,518 | ||
| 2026-04-09 | NYAuTN12 | 1,037.65 | 1,042.55 | 1,037.65 | 1,040.00 | -17.50 | -1.65% | 1,039.85 | 51.80 | 53,864,940.00 | 4,776 | ||
| 2026-04-09 | PGC30g | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | -26.00 | -2.43% | 1,042.00 | 0.12 | 125,040.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
