上海黄金交易所2026-04-08日交易行情
2026年04月09日 15:25 847次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Au99.95 | 1,059.60 | 1,059.60 | 1,055.60 | 1,057.60 | 29.59 | 2.88% | 1,057.60 | 4.00 | 4,230,400.00 | - | ||
| 2026-04-08 | Au99.99 | 1,033.00 | 1,065.00 | 1,021.00 | 1,059.91 | 31.91 | 3.10% | 1,059.09 | 6,060.80 | 6,418,976,276.00 | - | ||
| 2026-04-08 | Au100g | 1,035.37 | 1,064.00 | 1,025.00 | 1,057.22 | 24.72 | 2.39% | 1,057.05 | 16.00 | 16,912,820.00 | - | ||
| 2026-04-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-08 | iAu99.99 | 1,058.23 | 1,061.74 | 1,053.42 | 1,061.35 | 34.53 | 3.36% | 1,056.71 | 359.62 | 380,017,480.60 | - | ||
| 2026-04-08 | Au(T+D) | 1,031.11 | 1,069.99 | 1,020.65 | 1,059.08 | 29.32 | 2.85% | 1,056.45 | 65,284.00 | 68,969,896,200.00 | 221,448 | 多支付给空 | 16,470 |
| 2026-04-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-08 | mAu(T+D) | 1,031.60 | 1,066.25 | 1,021.50 | 1,058.87 | 28.75 | 2.79% | 1,051.90 | 3,784.20 | 3,980,622,780.00 | 550,904 | 空支付给多 | 29,694 |
| 2026-04-08 | Pt99.95 | 496.20 | 515.50 | 496.20 | 515.50 | 16.26 | 3.26% | 514.82 | 230.00 | 118,408,880.00 | - | ||
| 2026-04-08 | Ag(T+D) | 17,848.00 | 19,015.00 | 17,280.00 | 18,854.00 | 938.00 | 5.24% | 18,719.00 | 302,928.00 | 5,670,657,008.00 | 2,873,562 | 空支付给多 | 750 |
| 2026-04-08 | Ag99.99 | 19,100.00 | 19,100.00 | 19,030.00 | 19,096.00 | 1,046.00 | 5.80% | 19,096.00 | 540.00 | 10,311,900.00 | 36 | ||
| 2026-04-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-08 | NYAuTN06 | 1,028.20 | 1,060.95 | 1,027.05 | 1,058.45 | 29.80 | 2.90% | 1,056.25 | 65.60 | 69,289,890.00 | 7,734 | ||
| 2026-04-08 | NYAuTN12 | 1,028.80 | 1,062.25 | 1,028.15 | 1,060.90 | 31.35 | 3.05% | 1,057.50 | 62.20 | 65,776,960.00 | 4,684 | ||
| 2026-04-08 | PGC30g | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 37.40 | 3.63% | 1,068.00 | 0.06 | 64,080.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
