4月8日上海期货收盘行情(周三)

2026年04月08日 16:16 452次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2604 96670 96110 98300 95530 98140 97400 1470 730 23270 1133315.03 29435 -6840
2605 96680 96040 98430 95540 98220 97270 1540 590 111357 5416374.88 180989 4959
2606 96690 96000 98490 95520 98300 97360 1610 670 62356 3035790.07 140992 6014
2607 96640 96040 98420 95510 98240 97300 1600 660 13427 653230.62 52402 1653
2608 96610 96030 98370 95480 98130 97090 1520 480 3997 194048.95 26308 601
2609 96580 95800 98340 95450 98210 96960 1630 380 5189 251576.94 34482 1043
2610 96540 96050 98340 95450 98240 97370 1700 830 859 41823.04 12506 115
2611 96470 96020 98290 95400 98200 97120 1730 650 174 8450.11 11838 -8
2612 96430 95840 98290 95320 98110 97360 1680 930 2048 99700.21 19388 186
2701 96490 96000 98190 95400 98050 97320 1560 830 791 38492.28 4185 105
2702 96540 96060 98200 95520 98200 97500 1660 960 87 4241.57 2191 7
2703 96610 96250 98310 95510 98160 97310 1550 700 104 5060.25 814 52
小计   223659 10882103.92 515530 / 7887
efp     96720 96720         70      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2604 84950       84950 84950 0 0 0 0.00 1355 0
2605 85680 85230 87270 84570 87050 86090 1370 410 4577 197032.97 6306 -144
2606 85670 85100 87180 84560 87050 85980 1380 310 418 17971.05 2852 51
2607 85660 84810 86600 84800 86600 85690 940 30 4 171.39 51 1
2608 84640       85700 85700 1060 1060 0 0.00 1 0
2609 85990       85990 85990 0 0 0 0.00 1 0
2610 85430       86460 86460 1030 1030 0 0.00 2 0
2611 84470       85580 85580 1110 1110 0 0.00 0 0
2612 84820       85590 85590 770 770 0 0.00 1 0
2701 84380       85510 85510 1130 1130 0 0.00 0 0
2702 84370       85510 85510 1140 1140 0 0.00 0 0
2703 83980       85460 85460 1480 1480 0 0.00 0 0
小计   4999 215175.41 10569 / -92
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2604 24575 24620 24745 24395 24735 24635 160 60 7540 92890.66 32815 -3415
2605 24650 24710 24830 24460 24780 24685 130 35 210164 2594031.71 224796 -2888
2606 24710 24760 24900 24520 24850 24760 140 50 109252 1352613.13 215371 15975
2607 24740 24785 24930 24545 24895 24785 155 45 22708 281446.40 72292 3099
2608 24725 24765 24915 24530 24865 24770 140 45 6286 77866.62 27077 1447
2609 24700 24745 24890 24510 24865 24745 165 45 6038 74717.62 20254 283
2610 24690 24740 24875 24505 24830 24740 140 50 783 9687.65 5768 41
2611 24685 24710 24860 24460 24840 24720 155 35 242 2991.26 2767 18
2612 24710 24680 24850 24500 24790 24740 80 30 467 5777.09 4254 63
2701 24715 24730 24850 24560 24825 24760 110 45 125 1547.71 1349 13
2702 24735 24780 24845 24535 24805 24750 70 15 71 878.69 536 -1
2703 24730 24740 24845 24490 24845 24765 115 35 94 1164.16 463 31
小计   363770 4495612.69 607742 / 14666
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2604 23570 23800 23900 23675 23760 23825 190 255 3240 38596.63 7100 -425
2605 23635 23920 23970 23725 23815 23875 180 240 103538 1236165.75 78989 676
2606 23680 23950 24015 23780 23860 23925 180 245 38239 457436.96 54237 2853
2607 23675 23930 24025 23790 23875 23940 200 265 9573 114598.02 13418 1249
2608 23685 23895 24015 23795 23910 23935 225 250 1401 16768.83 2584 156
2609 23665 23920 24000 23775 23850 23915 185 250 1026 12269.15 3618 278
2610 23685 23865 23960 23805 23860 23890 175 205 147 1756.17 600 62
2611 23670 23950 23970 23825 23945 23920 275 250 22 263.12 191 8
2612 23675 24005 24005 23865 23945 23895 270 220 26 310.67 201 5
2701 23665 23885 23970 23855 23915 23910 250 245 10 119.56 111 -2
2702 23675 23840 23985 23840 23870 23905 195 230 18 215.18 45 2
2703 23665 23955 23980 23870 23935 23925 270 260 13 155.52 44 5
小计   157253 1878655.54 161138 / 4867
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2604 16680 16700 16825 16695 16770 16765 90 85 835 7001.21 2315 -25
2605 16720 16715 16885 16695 16800 16800 80 80 47623 400136.73 52228 -1092
2606 16740 16700 16890 16700 16815 16815 75 75 20688 173956.74 42059 1168
2607 16750 16785 16890 16740 16815 16805 65 55 1409 11839.32 3050 295
2608 16770 16820 16900 16805 16815 16830 45 60 19 159.90 135 5
2609 16750 16745 16880 16745 16870 16825 120 75 55 462.78 973 -3
2610 16785 16815 16815 16815 16815 16815 30 30 1 8.41 93 -1
2611 16810 16820 16820 16820 16820 16820 10 10 1 8.41 119 0
2612 16805 16855 16855 16855 16855 16855 50 50 1 8.43 45 0
2701 16795 16885 16890 16840 16880 16865 85 70 7 59.03 165 -1
2702 16825 16870 16870 16835 16835 16850 10 25 2 16.85 25 1
2703 16855 16885 16885 16885 16885 16885 30 30 1 8.44 17 0
小计   70642 593666.24 101224 / 347
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2604 133770 132650 134200 131610 133940 133380 170 -390 1386 18487.48 10698 -564
2605 134050 133080 134680 131840 134380 133320 330 -730 229986 3066264.54 147479 -6360
2606 134310 132970 134930 132200 134640 133720 330 -590 58415 781182.15 86338 2453
2607 134730 133240 135200 132510 134840 134020 110 -710 9502 127349.47 37502 802
2608 134980 133500 135530 132840 135120 134400 140 -580 2882 38735.88 15370 186
2609 135320 134240 135870 133130 135510 134590 190 -730 17638 237396.19 44203 615
2610 135260 134450 136000 133400 135680 134570 420 -690 510 6863.40 5566 2
2611 135640 134620 136320 133700 136000 134990 360 -650 170 2294.95 1580 18
2612 136160 135000 136620 134000 136210 135520 50 -640 339 4594.20 3671 50
2701 136500 135230 136770 134280 136370 135520 -130 -980 64 867.37 871 -5
2702 136710 135500 136850 134410 136850 135410 140 -1300 17 230.21 232 3
2703 136740 135000 137260 134870 136870 136150 130 -590 18 245.08 90 4
小计   320927 4284510.90 353600 / -2796
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2604 363970 365430 380110 362000 377460 373540 13490 9570 1162 43406.00 5438 -308
2605 364240 365500 381680 362060 378990 371570 14750 7330 218146 8105840.15 36661 1515
2606 364330 367000 381720 362060 378900 372240 14570 7910 52066 1938110.70 20839 1432
2607 364730 365000 381390 362200 378570 373460 13840 8730 9713 362748.67 8624 207
2608 365000 365990 381710 362730 378680 374060 13680 9060 1282 47954.80 2067 -30
2609 364790 368010 381270 363010 378790 373480 14000 8690 852 31821.29 914 -32
2610 365030 370000 380620 363880 379770 375740 14740 10710 82 3081.14 153 7
2611 365750 368280 381390 364780 379100 377070 13350 11320 42 1583.70 129 1
2612 367740 368150 383000 364480 380190 374370 12450 6630 71 2658.07 343 -3
2701 366730 369210 381200 364690 380510 371310 13780 4580 72 2673.47 208 23
2702 369660 371000 382790 371000 382790 379930 13130 10270 13 493.91 104 -5
2703 368120 379620 383600 379620 382100 381770 13980 13650 3 114.53 11 1
小计   283504 10540486.43 75491 / 2808
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2604 2695 2638 2638 2638 2638 2638 -57 -57 15 79.14 1305 0
2605 2709 2676 2704 2657 2690 2681 -19 -28 231139 1239629.01 175839 -8771
2606 2718 2681 2718 2664 2704 2693 -14 -25 24865 133943.86 85978 663
2607 2765 2721 2760 2703 2745 2733 -20 -32 7597 41527.76 50859 775
2608 2792 2768 2794 2735 2777 2765 -15 -27 3772 20863.56 20748 1288
2609 2817 2774 2822 2756 2805 2791 -12 -26 94781 529118.84 143775 3806
2610 2831 2787 2828 2764 2811 2788 -20 -43 732 4082.76 3423 87
2611 2854 2806 2854 2789 2836 2823 -18 -31 244 1377.99 1284 109
2612 2857 2812 2938 2810 2861 2839 4 -18 90 511.05 598 -1
2701 2870 2835 2876 2800 2868 2848 -2 -22 419 2386.78 1823 44
2702 2888 2853 2882 2829 2882 2864 -6 -24 12 68.76 101 0
2703 2902 2861 2906 2855 2899 2881 -3 -21 48 276.61 122 7
小计   363714 1973866.11 485855 / -1993

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。