上海黄金交易所2026-04-07日交易行情
2026年04月08日 16:13 876次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Au99.95 | 1,029.50 | 1,031.00 | 1,020.55 | 1,028.01 | -32.55 | -3.07% | 1,028.01 | 10.00 | 10,280,100.00 | - | ||
| 2026-04-07 | Au99.99 | 1,032.00 | 1,035.00 | 1,026.00 | 1,028.00 | -6.42 | -0.62% | 1,030.03 | 5,812.18 | 5,986,753,166.00 | - | ||
| 2026-04-07 | Au100g | 1,032.07 | 1,033.56 | 1,028.00 | 1,032.50 | -1.73 | -0.17% | 1,031.67 | 15.80 | 16,300,476.00 | - | ||
| 2026-04-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-07 | iAu99.99 | 1,030.78 | 1,032.82 | 1,023.44 | 1,026.82 | -5.78 | -0.56% | 1,027.97 | 710.64 | 730,521,844.60 | - | ||
| 2026-04-07 | Au(T+D) | 1,030.77 | 1,034.55 | 1,024.50 | 1,028.56 | -3.60 | -0.35% | 1,029.76 | 56,118.00 | 57,788,361,420.00 | 217,426 | 多支付给空 | 14,572 |
| 2026-04-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-07 | mAu(T+D) | 1,028.04 | 1,035.00 | 1,025.11 | 1,029.03 | -2.86 | -0.28% | 1,030.12 | 4,035.60 | 4,157,163,232.00 | 555,690 | 空支付给多 | 27,860 |
| 2026-04-07 | Pt99.95 | 500.96 | 500.96 | 498.50 | 499.24 | -3.02 | -0.60% | 499.24 | 50.00 | 24,962,200.00 | - | ||
| 2026-04-07 | Ag(T+D) | 17,849.00 | 18,150.00 | 17,688.00 | 17,820.00 | -87.00 | -0.49% | 17,916.00 | 221,000.00 | 3,959,573,514.00 | 2,838,616 | 空支付给多 | 480 |
| 2026-04-07 | Ag99.99 | 18,000.00 | 18,059.00 | 17,950.00 | 18,050.00 | 14.00 | 0.08% | 18,050.00 | 1,020.00 | 18,411,870.00 | 68 | ||
| 2026-04-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-07 | NYAuTN06 | 1,030.95 | 1,033.10 | 1,024.30 | 1,029.55 | -4.45 | -0.43% | 1,028.65 | 62.40 | 64,188,810.00 | 7,990 | ||
| 2026-04-07 | NYAuTN12 | 1,031.80 | 1,033.45 | 1,026.00 | 1,030.45 | -2.20 | -0.21% | 1,029.55 | 55.20 | 56,831,340.00 | 4,532 | ||
| 2026-04-07 | PGC30g | 1,030.00 | 1,031.64 | 1,030.00 | 1,030.60 | -2.40 | -0.23% | 1,030.60 | 0.54 | 556,528.80 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
