上海黄金交易所2026-04-03日交易行情
2026年04月07日 15:46 1067次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Au99.95 | 1,119.00 | 1,119.00 | 1,025.50 | 1,060.56 | 26.96 | 2.61% | 1,060.56 | 16.00 | 16,969,000.00 | - | ||
| 2026-04-03 | Au99.99 | 1,022.00 | 1,042.00 | 1,020.00 | 1,034.42 | 6.92 | 0.67% | 1,032.36 | 4,251.04 | 4,388,633,819.00 | - | ||
| 2026-04-03 | Au100g | 1,030.00 | 1,040.87 | 1,025.00 | 1,034.23 | 10.23 | 1.00% | 1,032.79 | 10.00 | 10,327,948.00 | - | ||
| 2026-04-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-03 | iAu99.5 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 14.00 | 1.37% | 1,033.00 | 25.00 | 25,825,000.00 | - | ||
| 2026-04-03 | iAu99.99 | 1,025.91 | 1,039.00 | 1,017.86 | 1,032.60 | 12.11 | 1.19% | 1,027.51 | 6.20 | 6,370,576.00 | - | ||
| 2026-04-03 | Au(T+D) | 1,022.07 | 1,044.26 | 1,017.60 | 1,034.79 | 1.41 | 0.14% | 1,032.16 | 49,346.00 | 50,933,387,520.00 | 228,364 | 空支付给多 | 16,800 |
| 2026-04-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-03 | mAu(T+D) | 1,021.50 | 1,043.00 | 1,018.00 | 1,034.42 | 2.87 | 0.28% | 1,031.89 | 3,259.20 | 3,363,155,638.00 | 562,618 | 多支付给空 | 58,354 |
| 2026-04-03 | Pt99.95 | 502.26 | 502.26 | 502.26 | 502.26 | 17.75 | 3.66% | 502.26 | 2.00 | 1,004,520.00 | - | ||
| 2026-04-03 | Ag(T+D) | 17,619.00 | 18,280.00 | 17,270.00 | 17,803.00 | -53.00 | -0.30% | 17,907.00 | 250,724.00 | 4,489,905,196.00 | 2,815,220 | 空支付给多 | |
| 2026-04-03 | Ag99.99 | 18,045.00 | 18,045.00 | 18,000.00 | 18,036.00 | 296.00 | 1.67% | 18,036.00 | 450.00 | 8,116,200.00 | 30 | ||
| 2026-04-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-03 | NYAuTN06 | 1,021.05 | 1,220.00 | 1,020.25 | 1,031.85 | -7.75 | -0.75% | 1,034.00 | 67.60 | 69,900,420.00 | 8,228 | ||
| 2026-04-03 | NYAuTN12 | 1,022.65 | 1,042.55 | 1,021.80 | 1,034.40 | -8.65 | -0.83% | 1,032.65 | 78.60 | 81,165,600.00 | 4,550 | ||
| 2026-04-03 | PGC30g | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | -9.00 | -0.86% | 1,033.00 | 0.06 | 61,980.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
