上海黄金交易所2026-04-02日交易行情
2026年04月03日 15:19 520次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Au99.95 | 1,035.00 | 1,037.00 | 1,021.00 | 1,033.60 | -10.90 | -1.04% | 1,033.13 | 42.00 | 43,391,660.00 | - | ||
| 2026-04-02 | Au99.99 | 1,060.00 | 1,095.00 | 1,010.00 | 1,027.50 | -20.39 | -1.95% | 1,033.06 | 7,345.40 | 7,588,270,156.80 | - | ||
| 2026-04-02 | Au100g | 1,048.00 | 1,058.00 | 1,019.50 | 1,024.00 | -24.16 | -2.30% | 1,037.11 | 12.60 | 13,067,710.00 | - | ||
| 2026-04-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-02 | iAu99.5 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | 1,019.00 | -25.00 | -2.39% | 1,019.00 | 25.00 | 25,475,000.00 | - | ||
| 2026-04-02 | iAu99.99 | 1,048.24 | 1,053.85 | 1,011.33 | 1,020.49 | -24.06 | -2.30% | 1,036.67 | 320.42 | 332,171,155.20 | - | ||
| 2026-04-02 | Au(T+D) | 1,053.00 | 1,060.91 | 1,011.11 | 1,026.49 | -12.79 | -1.23% | 1,033.38 | 99,224.00 | 102,536,405,960.00 | 236,962 | 空支付给多 | 12,464 |
| 2026-04-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-04-02 | mAu(T+D) | 1,053.03 | 1,061.79 | 1,010.77 | 1,026.59 | -14.24 | -1.37% | 1,031.55 | 11,009.60 | 11,356,971,518.00 | 598,710 | 多支付给空 | 46,694 |
| 2026-04-02 | Pt99.95 | 493.18 | 493.50 | 482.68 | 484.51 | -16.34 | -3.26% | 487.34 | 136.00 | 66,278,840.00 | - | ||
| 2026-04-02 | Ag(T+D) | 18,786.00 | 18,916.00 | 17,304.00 | 17,680.00 | -975.00 | -5.23% | 17,856.00 | 382,260.00 | 6,825,964,114.00 | 2,794,400 | 空支付给多 | 240 |
| 2026-04-02 | Ag99.99 | 17,740.00 | 17,740.00 | 17,740.00 | 17,740.00 | -1,192.00 | -6.30% | 17,740.00 | 240.00 | 4,257,600.00 | 16 | ||
| 2026-04-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-02 | NYAuTN06 | 1,048.30 | 1,059.20 | 1,019.50 | 1,021.90 | -21.05 | -2.02% | 1,039.60 | 54.40 | 56,554,400.00 | 8,326 | ||
| 2026-04-02 | NYAuTN12 | 1,052.40 | 1,061.70 | 1,021.60 | 1,027.10 | -18.00 | -1.72% | 1,043.05 | 32.60 | 34,003,860.00 | 4,324 | ||
| 2026-04-02 | PGC30g | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 13.00 | 1.26% | 1,042.00 | 0.06 | 62,520.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
