上海黄金交易所2026-04-01日交易行情
2026年04月02日 16:8 394次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Au99.95 | 1,044.00 | 1,049.50 | 1,040.00 | 1,044.50 | 37.79 | 3.75% | 1,044.50 | 6.00 | 6,267,000.00 | - | ||
| 2026-04-01 | Au99.99 | 1,023.00 | 1,050.00 | 1,015.00 | 1,047.89 | 28.99 | 2.85% | 1,043.19 | 5,982.98 | 6,241,433,339.60 | - | ||
| 2026-04-01 | Au100g | 1,016.80 | 1,050.00 | 1,016.50 | 1,048.16 | 32.87 | 3.24% | 1,039.46 | 20.00 | 20,789,298.00 | - | ||
| 2026-04-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-01 | iAu99.5 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 27.50 | 2.71% | 1,044.00 | 25.00 | 26,100,000.00 | - | ||
| 2026-04-01 | iAu99.99 | 1,018.39 | 1,046.58 | 1,015.72 | 1,044.55 | 31.73 | 3.13% | 1,041.01 | 525.12 | 546,655,351.60 | - | ||
| 2026-04-01 | Au(T+D) | 1,020.11 | 1,049.37 | 1,017.60 | 1,046.33 | 27.84 | 2.73% | 1,039.28 | 70,138.00 | 72,893,238,820.00 | 233,128 | 空支付给多 | 13,492 |
| 2026-04-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-04-01 | Au(T+N2) | 1,020.00 | 1,030.00 | 1,020.00 | 1,025.00 | 23.00 | 2.30% | 1,025.00 | 0.40 | 410,000.00 | 1,546 | 平 | |
| 2026-04-01 | mAu(T+D) | 1,021.99 | 1,049.87 | 1,018.00 | 1,046.81 | 27.55 | 2.70% | 1,040.83 | 4,915.80 | 5,116,516,900.00 | 588,618 | 空支付给多 | 25,570 |
| 2026-04-01 | Pt99.95 | 504.27 | 504.27 | 500.00 | 500.85 | 5.79 | 1.17% | 500.85 | 30.00 | 15,025,620.00 | - | ||
| 2026-04-01 | Ag(T+D) | 18,299.00 | 19,038.00 | 18,101.00 | 18,663.00 | 549.00 | 3.03% | 18,655.00 | 359,626.00 | 6,709,078,698.00 | 2,786,826 | 空支付给多 | |
| 2026-04-01 | Ag99.99 | 18,925.00 | 18,961.00 | 18,925.00 | 18,932.00 | 629.00 | 3.44% | 18,932.00 | 150.00 | 2,839,830.00 | 10 | ||
| 2026-04-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-04-01 | NYAuTN06 | 1,022.15 | 1,047.05 | 1,019.50 | 1,046.45 | 25.65 | 2.51% | 1,042.95 | 51.60 | 53,817,470.00 | 8,572 | ||
| 2026-04-01 | NYAuTN12 | 1,030.85 | 1,056.50 | 1,029.45 | 1,048.00 | 24.50 | 2.39% | 1,045.10 | 33.80 | 35,325,380.00 | 4,260 | ||
| 2026-04-01 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
