4月1日上海期货收盘行情(周三)
2026年04月01日 16:45 309次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2604 | 95540 | 95610 | 97150 | 95560 | 96980 | 96660 | 1440 | 1120 | 23537 | 1137619.91 | 52605 | -8482 |
| 2605 | 95560 | 95730 | 97250 | 95550 | 97030 | 96540 | 1470 | 980 | 115642 | 5582214.39 | 186251 | 502 |
| 2606 | 95530 | 95720 | 97210 | 95540 | 97050 | 96570 | 1520 | 1040 | 50572 | 2441974.97 | 130967 | 3812 |
| 2607 | 95480 | 95840 | 97180 | 95520 | 97010 | 96520 | 1530 | 1040 | 12090 | 583518.88 | 49638 | 732 |
| 2608 | 95460 | 95650 | 97140 | 95500 | 96940 | 96540 | 1480 | 1080 | 3166 | 152823.36 | 23764 | 53 |
| 2609 | 95460 | 95700 | 97200 | 95510 | 96980 | 96580 | 1520 | 1120 | 4968 | 239920.60 | 31785 | 459 |
| 2610 | 95380 | 95720 | 97110 | 95480 | 97000 | 96360 | 1620 | 980 | 615 | 29633.69 | 12152 | -102 |
| 2611 | 95500 | 95710 | 97080 | 95470 | 96910 | 96470 | 1410 | 970 | 220 | 10612.17 | 11850 | -18 |
| 2612 | 95330 | 95590 | 97050 | 95430 | 96950 | 96530 | 1620 | 1200 | 1047 | 50537.97 | 18411 | 51 |
| 2701 | 95330 | 95610 | 97150 | 95480 | 96890 | 96670 | 1560 | 1340 | 183 | 8845.56 | 3332 | 40 |
| 2702 | 95260 | 95900 | 97090 | 95530 | 96880 | 96350 | 1620 | 1090 | 51 | 2457.06 | 2188 | -19 |
| 2703 | 95420 | 95710 | 97030 | 95570 | 97000 | 96540 | 1580 | 1120 | 114 | 5502.85 | 786 | 17 |
| 小计 | 212205 | 10245661.38 | 523729 / -2955 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2604 | 84500 | 84200 | 86430 | 84200 | 85660 | 84960 | 1160 | 460 | 120 | 5097.88 | 1400 | -25 |
| 2605 | 84600 | 84640 | 86140 | 84620 | 86020 | 85540 | 1420 | 940 | 4289 | 183453.06 | 6205 | -74 |
| 2606 | 84540 | 84900 | 86120 | 84590 | 86000 | 85640 | 1460 | 1100 | 1152 | 49328.89 | 2419 | 432 |
| 2607 | 84610 | 86090 | 86090 | 86090 | 86090 | 86090 | 1480 | 1480 | 1 | 43.05 | 44 | 0 |
| 2608 | 84590 | 84640 | 84640 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2609 | 85990 | 85990 | 85990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2610 | 84290 | 85430 | 85430 | 1140 | 1140 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 83760 | 84470 | 84470 | 710 | 710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 83770 | 84820 | 84820 | 1050 | 1050 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 83670 | 84380 | 84380 | 710 | 710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 83670 | 84370 | 84370 | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 83980 | 83980 | 83980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 5562 | 237922.87 | 10073 / 333 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2604 | 24690 | 25000 | 25065 | 24590 | 24605 | 24740 | -85 | 50 | 8572 | 106047.94 | 42350 | -2497 |
| 2605 | 24765 | 25180 | 25180 | 24655 | 24660 | 24850 | -105 | 85 | 306898 | 3813537.29 | 246647 | -12192 |
| 2606 | 24835 | 25100 | 25190 | 24715 | 24715 | 24895 | -120 | 60 | 105040 | 1307654.45 | 172454 | 3641 |
| 2607 | 24855 | 25060 | 25235 | 24740 | 24755 | 24925 | -100 | 70 | 26806 | 334098.91 | 62665 | 2488 |
| 2608 | 24850 | 25110 | 25220 | 24745 | 24755 | 24930 | -95 | 80 | 9400 | 117181.48 | 24218 | 1148 |
| 2609 | 24855 | 25120 | 25250 | 24735 | 24750 | 24925 | -105 | 70 | 5555 | 69236.28 | 16904 | 777 |
| 2610 | 24880 | 25190 | 25190 | 24710 | 24730 | 24920 | -150 | 40 | 1196 | 14903.70 | 5401 | -51 |
| 2611 | 24855 | 25165 | 25165 | 24690 | 24735 | 24930 | -120 | 75 | 525 | 6544.54 | 2645 | 43 |
| 2612 | 24855 | 25115 | 25115 | 24710 | 24720 | 24900 | -135 | 45 | 547 | 6810.27 | 4059 | -14 |
| 2701 | 24880 | 25190 | 25190 | 24730 | 24740 | 24950 | -140 | 70 | 408 | 5090.55 | 1167 | 46 |
| 2702 | 24890 | 25100 | 25100 | 24505 | 24755 | 24885 | -135 | -5 | 75 | 933.28 | 419 | 15 |
| 2703 | 24880 | 25100 | 25120 | 24705 | 24725 | 24890 | -155 | 10 | 76 | 945.98 | 416 | 5 |
| 小计 | 465098 | 5782984.66 | 579345 / -6591 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2604 | 23520 | 23550 | 23670 | 23475 | 23515 | 23540 | -5 | 20 | 4220 | 49679.18 | 8880 | -1020 |
| 2605 | 23565 | 23555 | 23735 | 23515 | 23550 | 23595 | -15 | 30 | 87777 | 1035617.89 | 88931 | -2612 |
| 2606 | 23610 | 23550 | 23770 | 23550 | 23570 | 23625 | -40 | 15 | 31999 | 377996.96 | 51900 | -1995 |
| 2607 | 23615 | 23550 | 23780 | 23550 | 23580 | 23635 | -35 | 20 | 5701 | 67376.54 | 10638 | 703 |
| 2608 | 23620 | 23525 | 23760 | 23525 | 23595 | 23635 | -25 | 15 | 249 | 2942.83 | 2410 | 83 |
| 2609 | 23610 | 23645 | 23740 | 23555 | 23585 | 23630 | -25 | 20 | 512 | 6049.75 | 3315 | -5 |
| 2610 | 23635 | 23550 | 23780 | 23550 | 23570 | 23635 | -65 | 0 | 139 | 1642.97 | 478 | 16 |
| 2611 | 23630 | 23620 | 23670 | 23565 | 23565 | 23615 | -65 | -15 | 25 | 295.21 | 183 | 2 |
| 2612 | 23600 | 23600 | 23765 | 23600 | 23610 | 23685 | 10 | 85 | 9 | 106.60 | 167 | -1 |
| 2701 | 23585 | 23605 | 23695 | 23590 | 23600 | 23620 | 15 | 35 | 15 | 177.16 | 113 | 1 |
| 2702 | 23605 | 23630 | 23705 | 23600 | 23600 | 23645 | -5 | 40 | 7 | 82.77 | 42 | 0 |
| 2703 | 23655 | 23630 | 23750 | 23620 | 23620 | 23670 | -35 | 15 | 8 | 94.68 | 36 | -1 |
| 小计 | 130661 | 1542062.51 | 167093 / -4829 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2604 | 16475 | 16475 | 16700 | 16455 | 16625 | 16590 | 150 | 115 | 1185 | 9829.60 | 4280 | -645 |
| 2605 | 16500 | 16485 | 16725 | 16445 | 16655 | 16595 | 155 | 95 | 78614 | 652438.67 | 61668 | 1005 |
| 2606 | 16505 | 16455 | 16725 | 16455 | 16670 | 16595 | 165 | 90 | 25890 | 214886.56 | 39704 | 774 |
| 2607 | 16525 | 16510 | 16730 | 16480 | 16670 | 16615 | 145 | 90 | 568 | 4720.03 | 2258 | -6 |
| 2608 | 16495 | 16615 | 16690 | 16615 | 16670 | 16660 | 175 | 165 | 12 | 99.98 | 137 | -8 |
| 2609 | 16510 | 16515 | 16700 | 16515 | 16645 | 16630 | 135 | 120 | 115 | 956.45 | 971 | 16 |
| 2610 | 16515 | 16530 | 16700 | 16530 | 16700 | 16620 | 185 | 105 | 4 | 33.24 | 94 | 0 |
| 2611 | 16560 | 16665 | 16740 | 16665 | 16700 | 16695 | 140 | 135 | 24 | 200.37 | 134 | -17 |
| 2612 | 16585 | 16675 | 16715 | 16675 | 16715 | 16685 | 130 | 100 | 3 | 25.03 | 49 | 1 |
| 2701 | 16560 | 16595 | 16735 | 16595 | 16695 | 16680 | 135 | 120 | 13 | 108.45 | 167 | 0 |
| 2702 | 16600 | 16580 | 16780 | 16580 | 16725 | 16680 | 125 | 80 | 5 | 41.71 | 25 | 0 |
| 2703 | 16620 | 16605 | 16825 | 16605 | 16720 | 16740 | 100 | 120 | 12 | 100.45 | 22 | 7 |
| 小计 | 106445 | 883440.52 | 109509 / 1127 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2604 | 135090 | 134730 | 135610 | 133680 | 133950 | 134880 | -1140 | -210 | 1273 | 17170.64 | 11904 | -355 |
| 2605 | 135630 | 134680 | 136280 | 134040 | 134540 | 135050 | -1090 | -580 | 241170 | 3257180.21 | 159367 | -5333 |
| 2606 | 135780 | 134700 | 136500 | 134360 | 134830 | 135350 | -950 | -430 | 45449 | 615156.21 | 80596 | -68 |
| 2607 | 136010 | 135000 | 136770 | 134680 | 135130 | 135630 | -880 | -380 | 10652 | 144474.46 | 35901 | 851 |
| 2608 | 136370 | 135370 | 137120 | 134850 | 135400 | 136060 | -970 | -310 | 3018 | 41064.87 | 13964 | 357 |
| 2609 | 136590 | 135780 | 137480 | 135240 | 135770 | 136320 | -820 | -270 | 16303 | 222258.44 | 42261 | 636 |
| 2610 | 136470 | 136430 | 137520 | 135580 | 135890 | 136470 | -580 | 0 | 287 | 3916.78 | 5595 | 41 |
| 2611 | 136900 | 136760 | 137560 | 135780 | 136290 | 136650 | -610 | -250 | 130 | 1776.57 | 1524 | 6 |
| 2612 | 137160 | 136890 | 138150 | 136080 | 136650 | 137000 | -510 | -160 | 249 | 3411.46 | 3594 | 9 |
| 2701 | 137480 | 136830 | 138200 | 136300 | 136750 | 137220 | -730 | -260 | 92 | 1262.45 | 869 | -20 |
| 2702 | 137530 | 137300 | 137990 | 136960 | 136960 | 137420 | -570 | -110 | 4 | 54.97 | 227 | -1 |
| 2703 | 137940 | 137150 | 138650 | 136970 | 137230 | 137910 | -710 | -30 | 35 | 482.71 | 80 | 4 |
| 小计 | 318662 | 4308209.76 | 355882 / -3873 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2604 | 368630 | 367490 | 376860 | 365330 | 374320 | 371430 | 5690 | 2800 | 2815 | 104557.80 | 6432 | -559 |
| 2605 | 369270 | 369490 | 378400 | 366210 | 375210 | 372160 | 5940 | 2890 | 225356 | 8387018.79 | 39547 | 499 |
| 2606 | 369520 | 371670 | 378440 | 366540 | 375500 | 372620 | 5980 | 3100 | 44618 | 1662595.63 | 19503 | 163 |
| 2607 | 368880 | 368610 | 378490 | 366510 | 375720 | 373380 | 6840 | 4500 | 9347 | 349003.35 | 7766 | 25 |
| 2608 | 369100 | 368880 | 378550 | 366660 | 375100 | 372850 | 6000 | 3750 | 1477 | 55070.45 | 2054 | 68 |
| 2609 | 369650 | 368760 | 378500 | 367140 | 375860 | 373040 | 6210 | 3390 | 612 | 22830.07 | 900 | -32 |
| 2610 | 369800 | 370880 | 376520 | 370800 | 375830 | 374010 | 6030 | 4210 | 21 | 785.43 | 134 | -1 |
| 2611 | 370460 | 368390 | 377080 | 368350 | 375550 | 371290 | 5090 | 830 | 18 | 668.33 | 124 | 0 |
| 2612 | 368780 | 369200 | 380000 | 368680 | 376460 | 374430 | 7680 | 5650 | 56 | 2096.82 | 349 | 9 |
| 2701 | 369830 | 370000 | 377490 | 370000 | 376430 | 372130 | 6600 | 2300 | 47 | 1749.02 | 185 | 26 |
| 2702 | 371600 | 372440 | 377620 | 371010 | 377620 | 374510 | 6020 | 2910 | 11 | 411.97 | 86 | -1 |
| 2703 | 371470 | 376440 | 378440 | 376000 | 376000 | 377590 | 4530 | 6120 | 7 | 264.32 | 9 | 3 |
| 小计 | 284385 | 10587051.97 | 77089 / 200 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2604 | 2874 | 2811 | 2819 | 2765 | 2765 | 2789 | -109 | -85 | 75 | 418.44 | 1320 | -15 |
| 2605 | 2874 | 2820 | 2838 | 2757 | 2758 | 2803 | -116 | -71 | 334088 | 1873342.30 | 192640 | -6635 |
| 2606 | 2884 | 2848 | 2848 | 2767 | 2770 | 2810 | -114 | -74 | 30631 | 172159.82 | 81398 | 3423 |
| 2607 | 2906 | 2861 | 2875 | 2805 | 2810 | 2841 | -96 | -65 | 9611 | 54617.53 | 44100 | 2014 |
| 2608 | 2921 | 2892 | 2899 | 2830 | 2834 | 2864 | -87 | -57 | 5750 | 32938.65 | 15666 | 2678 |
| 2609 | 2964 | 2906 | 2930 | 2858 | 2869 | 2894 | -95 | -70 | 107788 | 623936.06 | 122996 | 4460 |
| 2610 | 2952 | 2900 | 2944 | 2839 | 2870 | 2905 | -82 | -47 | 2488 | 14457.58 | 2806 | 1079 |
| 2611 | 2975 | 2920 | 2970 | 2871 | 2871 | 2939 | -104 | -36 | 1131 | 6649.14 | 1219 | 87 |
| 2612 | 2974 | 2937 | 2984 | 2870 | 2914 | 2956 | -60 | -18 | 890 | 5263.26 | 698 | -289 |
| 2701 | 2988 | 2922 | 2992 | 2922 | 2940 | 2961 | -48 | -27 | 946 | 5602.94 | 1758 | 101 |
| 2702 | 3013 | 2958 | 2995 | 2940 | 2951 | 2970 | -62 | -43 | 41 | 243.56 | 84 | 14 |
| 2703 | 3016 | 2975 | 3000 | 2956 | 2956 | 2974 | -60 | -42 | 53 | 315.26 | 96 | 28 |
| 小计 | 493492 | 2789944.54 | 464781 / 6945 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
