3月27日上海期货收盘行情(周五)

2026年03月27日 16:48 614次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2604 95460 95280 96480 94950 95950 95660 490 200 42642 2039769.28 81727 -13427
2605 95580 95350 96560 94950 95930 95700 350 120 105662 5056437.92 187395 -2930
2606 95510 95230 96560 94920 95910 95690 400 180 39300 1880371.94 116524 4600
2607 95490 95600 96530 94940 95950 95730 460 240 8018 383791.38 46956 218
2608 95400 95230 96500 94900 95870 95650 470 250 2486 118904.39 23378 285
2609 95590 95230 96500 94830 95980 95630 390 40 5039 240955.67 31176 909
2610 95530 95340 96460 94710 95880 95690 350 160 990 47370.42 11787 157
2611 95460 95120 96370 94860 95840 95800 380 340 656 31423.70 11729 278
2612 95350 95040 96370 94680 95890 95530 540 180 1613 77051.02 17369 415
2701 95330 95220 96410 94820 95860 95720 530 390 287 13736.32 3257 54
2702 95060 95230 96320 94810 95780 95580 720 520 470 22462.02 2248 125
2703 95420 95270 96280 94810 95750 95610 330 190 99 4732.79 708 3
小计   207262 9917006.84 534254 / -9313
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2604 84730 84590 85490 83920 84840 84680 110 -50 1952 82649.15 1868 -468
2605 84650 84610 85550 83960 85010 84710 360 60 2827 119743.23 5703 428
2606 84670 84650 85490 84200 84810 84750 140 80 548 23223.16 895 325
2607 84160       84160 84160 0 0 0 0.00 41 0
2608 83230       83530 83530 300 300 0 0.00 0 0
2609 86020       86020 86020 0 0 0 0.00 1 0
2610 83880       84290 84290 410 410 0 0.00 2 0
2611 83300       83760 83760 460 460 0 0.00 0 0
2612 83660       83770 83770 110 110 0 0.00 1 0
2701 83480       83670 83670 190 190 0 0.00 0 0
2702 83480       83670 83670 190 190 0 0.00 0 0
2703 83980       83980 83980 0 0 0 0.00 0 0
小计   5327 225615.54 8511 / 285
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2604 23685 23850 23945 23690 23870 23840 185 155 29971 357267.85 63702 -8474
2605 23750 23970 24015 23755 23935 23905 185 155 262689 3140128.71 257095 -2891
2606 23805 24000 24075 23820 23995 23960 190 155 77664 930581.60 140459 7113
2607 23830 23955 24095 23850 24025 23995 195 165 13887 166629.75 46703 2013
2608 23855 23965 24115 23860 24045 24005 190 150 3372 40477.19 19904 473
2609 23880 24000 24135 23885 24065 24035 185 155 2675 32153.17 14597 -116
2610 23930 24090 24200 23920 24110 24050 180 120 1003 12062.15 5207 -58
2611 23930 24110 24170 23920 24090 24065 160 135 251 3020.42 2450 -19
2612 23940 24105 24170 23905 24085 24060 145 120 555 6676.86 3931 9
2701 23960 24100 24170 23935 24110 24080 150 120 257 3094.70 1109 29
2702 23960 24135 24150 23940 24135 24075 175 115 66 794.50 386 -4
2703 23945 24125 24180 23950 24120 24050 175 105 108 1298.93 374 8
小计   392498 4694185.80 555917 / -1917
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2604 22950 23120 23390 23035 23335 23210 385 260 19398 225157.13 16759 -6130
2605 22985 23100 23425 23065 23380 23255 395 270 131921 1534049.48 102782 -381
2606 22995 23160 23425 23085 23385 23275 390 280 30764 358091.26 42865 1964
2607 23015 23155 23425 23100 23390 23275 375 260 4032 46930.36 8888 37
2608 23030 23135 23425 23100 23390 23285 360 255 227 2643.14 2001 12
2609 22975 23110 23415 23050 23360 23275 385 300 668 7774.24 3252 50
2610 22995 23145 23395 23130 23395 23285 400 290 64 745.21 468 21
2611 22995 23120 23360 23105 23360 23275 365 280 36 418.96 175 15
2612 22985 23190 23405 23190 23360 23285 375 300 29 337.66 162 8
2701 23020 23150 23400 23150 23400 23270 380 250 52 605.08 105 6
2702 23000 23155 23440 23155 23400 23335 400 335 27 315.08 41 0
2703 23065 23165 23445 23165 23445 23245 380 180 10 116.24 41 0
小计   187228 2177183.83 177539 / -4398
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2604 16455 16425 16530 16300 16515 16455 60 0 3692 30379.44 7968 -1415
2605 16470 16390 16570 16365 16555 16475 85 5 56785 467865.81 66116 -8975
2606 16465 16425 16560 16375 16555 16485 90 20 18283 150719.08 35319 4024
2607 16485 16415 16575 16410 16575 16525 90 40 252 2082.18 2094 18
2608 16495 16485 16565 16445 16565 16520 70 25 29 239.55 143 3
2609 16490 16450 16555 16450 16555 16520 65 30 32 264.37 959 2
2610 16470       16565 16565 95 95 0 0.00 95 0
2611 16515 16505 16600 16505 16590 16580 75 65 9 74.62 152 1
2612 16530       16560 16560 30 30 0 0.00 48 0
2701 16570 16600 16600 16600 16600 16600 30 30 1 8.30 167 0
2702 16565 16630 16630 16630 16630 16630 65 65 1 8.32 25 0
2703 16675 16860 16860 16595 16605 16640 -70 -35 6 49.92 17 3
小计   79090 651691.58 113103 / -6339
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2604 136560 134910 136970 134500 136620 136120 60 -440 8833 120237.65 17736 -2422
2605 136990 135050 137470 135050 137100 136480 110 -510 316027 4313433.77 182492 2597
2606 137150 135080 137710 135080 137320 136770 170 -380 50708 693575.01 68615 3793
2607 137270 135610 137890 135430 137530 136920 260 -350 11462 156944.89 26025 4364
2608 137600 135850 138060 135850 137730 137190 130 -410 3013 41336.43 8109 1348
2609 137770 136280 138320 135960 138030 137360 260 -410 17220 236539.56 34658 786
2610 138150 135950 138470 135950 137970 137550 -180 -600 177 2434.69 5367 -14
2611 138070 136390 138620 136390 138340 137710 270 -360 51 702.33 1509 -6
2612 138550 136950 138900 136790 138460 137800 -90 -750 203 2797.36 3513 -21
2701 139010 137530 139130 137530 138900 138380 -110 -630 41 567.39 928 1
2702 139440 138600 138600 138600 138600 138600 -840 -840 1 13.86 263 0
2703 139930 138810 139070 138570 138880 138850 -1050 -1080 11 152.74 81 1
小计   407747 5568735.68 349296 / 10427
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2604 352530 346690 368600 344550 361330 353550 8800 1020 81965 2897923.16 11196 -3561
2605 352980 345910 369950 345340 362460 355780 9480 2800 249565 8879112.86 36711 6001
2606 352860 345000 369810 345000 362720 356730 9860 3870 40416 1441797.34 18705 1185
2607 352170 346710 369290 345870 362700 358480 10530 6310 6078 217884.37 7254 657
2608 352910 347090 369050 347090 362440 354480 9530 1570 1199 42502.52 1729 -138
2609 354770 347740 369450 346040 362690 356410 7920 1640 768 27372.85 918 -38
2610 355240 350720 366740 350720 363000 360150 7760 4910 9 324.14 139 0
2611 354750 352400 368240 352320 364040 364090 9290 9340 20 728.18 124 3
2612 355940 351000 367160 351000 363770 357290 7830 1350 49 1750.73 300 6
2701 356860 352240 367150 351450 364900 357270 8040 410 6 214.37 161 0
2702 351240 351480 369340 349610 367860 355680 16620 4440 36 1280.47 87 0
2703 354420 360000 360000 360000 360000 360000 5580 5580 1 36.00 5 0
小计   380112 13510926.99 77329 / 4115
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2604 2912 2895 2926 2851 2902 2883 -10 -29 1320 7611.43 2576 -562
2605 2939 2940 2947 2882 2930 2912 -9 -27 345552 2013134.37 208811 -14195
2606 2948 2947 2958 2895 2946 2929 -2 -19 21350 125099.25 67739 657
2607 2972 2966 2995 2925 2982 2965 10 -7 11953 70887.48 37215 -1582
2608 2999 3010 3026 2950 3009 2988 10 -11 5768 34473.81 9437 2259
2609 3030 3029 3060 2989 3048 3020 18 -10 70417 425434.07 89561 1969
2610 3041 3035 3057 2991 3044 3020 3 -21 781 4718.66 2011 288
2611 3052 3030 3057 2998 3053 3028 1 -24 86 520.84 1143 -7
2612 3037 3035 3062 2988 3051 3038 14 1 156 947.89 988 14
2701 3057 3051 3074 3012 3070 3041 13 -16 308 1873.40 1597 17
2702 3069 3049 3065 3045 3065 3050 -4 -19 11 67.11 57 4
2703 3069 3064 3088 3049 3088 3057 19 -12 21 128.41 47 1
小计   457723 2684896.73 421182 / -11137

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。