上海黄金交易所2026-03-03日交易行情
2026年03月04日 15:5 458次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Au99.95 | 1,185.00 | 1,189.00 | 1,172.05 | 1,177.62 | -26.38 | -2.19% | 1,180.44 | 56.00 | 66,104,700.00 | - | ||
| 2026-03-03 | Au99.99 | 1,195.00 | 1,219.90 | 1,174.50 | 1,182.00 | -17.45 | -1.45% | 1,186.16 | 9,219.68 | 10,936,104,726.80 | - | ||
| 2026-03-03 | Au100g | 1,190.00 | 1,200.00 | 1,176.01 | 1,183.84 | -15.41 | -1.28% | 1,187.60 | 23.20 | 27,552,372.00 | - | ||
| 2026-03-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-03 | iAu99.5 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | -14.60 | -1.22% | 1,180.00 | 25.00 | 29,500,000.00 | - | ||
| 2026-03-03 | iAu99.99 | 1,195.87 | 1,199.18 | 1,171.13 | 1,179.00 | -19.40 | -1.62% | 1,186.05 | 3,726.68 | 4,420,049,470.00 | - | ||
| 2026-03-03 | Au(T+D) | 1,194.93 | 1,202.50 | 1,173.00 | 1,181.56 | 4.82 | 0.41% | 1,186.33 | 81,118.00 | 96,233,005,880.00 | 243,286 | 多支付给空 | 17,460 |
| 2026-03-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-03-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-03-03 | mAu(T+D) | 1,197.81 | 1,202.96 | 1,174.04 | 1,181.53 | 3.95 | 0.34% | 1,188.89 | 6,143.20 | 7,303,636,428.00 | 581,926 | 多支付给空 | 42,396 |
| 2026-03-03 | Pt99.95 | 599.30 | 599.30 | 568.25 | 570.90 | -35.45 | -5.85% | 587.96 | 62.00 | 36,453,600.00 | - | ||
| 2026-03-03 | Ag(T+D) | 23,766.00 | 23,900.00 | 20,700.00 | 21,427.00 | -2,063.00 | -8.78% | 22,264.00 | 504,106.00 | 11,223,491,254.00 | 2,979,878 | 空支付给多 | |
| 2026-03-03 | Ag99.99 | 24,850.00 | 24,850.00 | 22,543.00 | 24,381.00 | 397.00 | 1.66% | 24,381.00 | 8,550.00 | 208,464,810.00 | 570 | ||
| 2026-03-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-03 | NYAuTN06 | 1,202.00 | 1,202.15 | 1,175.20 | 1,177.65 | -12.10 | -1.02% | 1,187.50 | 77.60 | 92,148,870.00 | 8,084 | ||
| 2026-03-03 | NYAuTN12 | 1,210.65 | 1,210.65 | 1,181.55 | 1,184.10 | -11.30 | -0.95% | 1,193.70 | 69.80 | 83,319,480.00 | 3,116 | ||
| 2026-03-03 | PGC30g | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 10.00 | 0.85% | 1,192.00 | 0.12 | 143,040.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
