3月3日上海期货收盘行情(周二)
2026年03月03日 15:12 490次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2603 | 102980 | 102910 | 103240 | 101020 | 101880 | 101970 | -1100 | -1010 | 37955 | 1935141.53 | 63460 | -6255 |
| 2604 | 103550 | 103320 | 103630 | 101270 | 102100 | 102410 | -1450 | -1140 | 177854 | 9107267.58 | 197898 | -1691 |
| 2605 | 103840 | 103430 | 103960 | 101510 | 102340 | 102660 | -1500 | -1180 | 92950 | 4771223.84 | 153229 | 2724 |
| 2606 | 103990 | 103450 | 104100 | 101580 | 102390 | 102820 | -1600 | -1170 | 25860 | 1329508.58 | 58780 | 1002 |
| 2607 | 104090 | 103600 | 104210 | 101640 | 102620 | 102870 | -1470 | -1220 | 7749 | 398597.58 | 22650 | 228 |
| 2608 | 104120 | 103860 | 104270 | 101740 | 102600 | 102860 | -1520 | -1260 | 3147 | 161850.46 | 13943 | 445 |
| 2609 | 104120 | 103780 | 104280 | 101660 | 102530 | 103010 | -1590 | -1110 | 6664 | 343258.16 | 27272 | 888 |
| 2610 | 104460 | 104030 | 104340 | 101820 | 102700 | 103450 | -1760 | -1010 | 2296 | 118770.64 | 10592 | 1112 |
| 2611 | 104310 | 104020 | 104360 | 101900 | 102650 | 103080 | -1660 | -1230 | 794 | 40923.47 | 11088 | 140 |
| 2612 | 104260 | 103950 | 104330 | 101740 | 102600 | 103090 | -1660 | -1170 | 3623 | 186748.23 | 13046 | 1038 |
| 2701 | 104370 | 104040 | 104400 | 101890 | 102600 | 103240 | -1770 | -1130 | 614 | 31697.65 | 2458 | 70 |
| 2702 | 104400 | 104010 | 104520 | 101950 | 102600 | 102990 | -1800 | -1410 | 450 | 23174.83 | 537 | 258 |
| 小计 | 359956 | 18448162.52 | 574953 / -41 | |||||||||
| efp | 102980 | 102980 | 280 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2603 | 91490 | 91490 | 91490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 690 | 0 | |||
| 2604 | 91910 | 91650 | 91970 | 89770 | 90560 | 90850 | -1350 | -1060 | 9121 | 414326.55 | 5808 | 277 |
| 2605 | 91940 | 91960 | 92070 | 90070 | 90810 | 91060 | -1130 | -880 | 1043 | 47492.14 | 2681 | 391 |
| 2606 | 91340 | 90930 | 90930 | -410 | -410 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
| 2607 | 91740 | 91850 | 91850 | 91390 | 91500 | 91580 | -240 | -160 | 3 | 137.37 | 6 | 0 |
| 2608 | 91100 | 91100 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 90620 | 90620 | 90620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 90810 | 90810 | 90810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 90670 | 90670 | 90670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 91920 | 91920 | 91920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 91580 | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 91580 | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10167 | 461956.06 | 9242 / 668 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2603 | 23970 | 24370 | 24480 | 23715 | 23815 | 24125 | -155 | 155 | 18115 | 218551.55 | 57880 | -4320 |
| 2604 | 24045 | 24500 | 24600 | 23820 | 23905 | 24235 | -140 | 190 | 611850 | 7414581.98 | 257374 | -20459 |
| 2605 | 24140 | 24550 | 24690 | 23910 | 23990 | 24315 | -150 | 175 | 284125 | 3454330.98 | 225566 | 3559 |
| 2606 | 24220 | 24660 | 24750 | 23975 | 24040 | 24380 | -180 | 160 | 75658 | 922449.78 | 72082 | -891 |
| 2607 | 24215 | 24685 | 24805 | 24035 | 24090 | 24470 | -125 | 255 | 15416 | 188617.80 | 28107 | 1214 |
| 2608 | 24270 | 24740 | 24845 | 24090 | 24150 | 24505 | -120 | 235 | 5135 | 62918.85 | 11034 | 206 |
| 2609 | 24330 | 24780 | 24905 | 24145 | 24180 | 24515 | -150 | 185 | 5830 | 71469.68 | 10090 | 679 |
| 2610 | 24340 | 24855 | 24905 | 24175 | 24220 | 24550 | -120 | 210 | 973 | 11945.71 | 3449 | -13 |
| 2611 | 24380 | 24760 | 24935 | 24205 | 24270 | 24645 | -110 | 265 | 371 | 4572.54 | 2709 | -2 |
| 2612 | 24480 | 24870 | 24965 | 24225 | 24260 | 24640 | -220 | 160 | 1981 | 24407.16 | 3900 | 34 |
| 2701 | 24485 | 24880 | 24950 | 24230 | 24315 | 24605 | -170 | 120 | 523 | 6435.39 | 1006 | 30 |
| 2702 | 24570 | 24950 | 24950 | 24230 | 24385 | 24665 | -185 | 95 | 103 | 1270.39 | 78 | 11 |
| 小计 | 1020080 | 12381551.80 | 673275 / -19952 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2603 | 24550 | 24820 | 24875 | 24290 | 24340 | 24515 | -210 | -35 | 4785 | 58658.24 | 9360 | -1050 |
| 2604 | 24590 | 24890 | 24955 | 24320 | 24370 | 24625 | -220 | 35 | 186915 | 2301616.88 | 95476 | -154 |
| 2605 | 24660 | 24920 | 25010 | 24380 | 24430 | 24685 | -230 | 25 | 62589 | 772636.80 | 62821 | 801 |
| 2606 | 24705 | 24950 | 25035 | 24410 | 24470 | 24705 | -235 | 0 | 16744 | 206865.23 | 15967 | 1619 |
| 2607 | 24720 | 24985 | 25050 | 24415 | 24465 | 24635 | -255 | -85 | 3416 | 42077.96 | 4838 | 1203 |
| 2608 | 24670 | 24995 | 25040 | 24435 | 24455 | 24680 | -215 | 10 | 199 | 2456.15 | 894 | -9 |
| 2609 | 24690 | 24925 | 25070 | 24410 | 24485 | 24670 | -205 | -20 | 712 | 8784.01 | 1864 | 4 |
| 2610 | 24750 | 25025 | 25085 | 24515 | 24515 | 24750 | -235 | 0 | 121 | 1497.51 | 259 | -1 |
| 2611 | 24740 | 25030 | 25060 | 24575 | 24575 | 24810 | -165 | 70 | 57 | 707.20 | 171 | 8 |
| 2612 | 24810 | 25095 | 25095 | 24500 | 24590 | 24780 | -220 | -30 | 59 | 731.06 | 128 | -2 |
| 2701 | 24850 | 25100 | 25120 | 24525 | 24525 | 24870 | -325 | 20 | 23 | 286.02 | 53 | 6 |
| 2702 | 25015 | 25120 | 25120 | 24800 | 24800 | 24940 | -215 | -75 | 7 | 87.30 | 35 | 3 |
| 小计 | 275627 | 3396404.35 | 191866 / 2428 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2603 | 16785 | 16850 | 16940 | 16780 | 16830 | 16855 | 45 | 70 | 1105 | 9314.93 | 7460 | -810 |
| 2604 | 16835 | 16945 | 17020 | 16825 | 16840 | 16905 | 5 | 70 | 53661 | 453581.71 | 60215 | -3747 |
| 2605 | 16845 | 16900 | 17010 | 16835 | 16855 | 16905 | 10 | 60 | 17897 | 151279.85 | 36764 | 1309 |
| 2606 | 16865 | 16940 | 17025 | 16855 | 16870 | 16915 | 5 | 50 | 1214 | 10269.24 | 3714 | 26 |
| 2607 | 16915 | 16950 | 17995 | 16940 | 16940 | 17205 | 25 | 290 | 4 | 34.41 | 139 | 0 |
| 2608 | 16960 | 16910 | 17000 | 16910 | 17000 | 16950 | 40 | -10 | 4 | 33.91 | 65 | -2 |
| 2609 | 17000 | 17060 | 17080 | 17015 | 17050 | 17045 | 50 | 45 | 58 | 494.34 | 373 | 17 |
| 2610 | 17075 | 17065 | 17085 | 17020 | 17020 | 17055 | -55 | -20 | 4 | 34.11 | 110 | 0 |
| 2611 | 17135 | 17150 | 17180 | 17070 | 17070 | 17140 | -65 | 5 | 9 | 77.14 | 132 | -3 |
| 2612 | 17135 | 17190 | 17210 | 17105 | 17135 | 17155 | 0 | 20 | 5 | 42.89 | 50 | 0 |
| 2701 | 17145 | 17200 | 17230 | 17105 | 17105 | 17175 | -40 | 30 | 5 | 42.94 | 138 | -2 |
| 2702 | 17195 | 17150 | 17150 | -45 | -45 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
| 小计 | 73966 | 625205.45 | 109176 / -3212 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2603 | 139170 | 138160 | 138220 | 133750 | 134610 | 136140 | -4560 | -3030 | 2112 | 28754.52 | 9966 | -1008 |
| 2604 | 139300 | 139000 | 139010 | 134240 | 135050 | 136740 | -4250 | -2560 | 101856 | 1392877.27 | 58794 | -3949 |
| 2605 | 139870 | 139500 | 139600 | 134630 | 135450 | 137240 | -4420 | -2630 | 730033 | 10019580.57 | 218764 | -349 |
| 2606 | 139910 | 139390 | 139590 | 134810 | 135600 | 137320 | -4310 | -2590 | 49477 | 679461.24 | 38191 | 931 |
| 2607 | 139930 | 140050 | 140050 | 135000 | 135760 | 137450 | -4170 | -2480 | 5486 | 75405.28 | 9456 | 150 |
| 2608 | 140060 | 139720 | 139810 | 135230 | 136100 | 137670 | -3960 | -2390 | 1606 | 22110.88 | 4656 | 124 |
| 2609 | 140260 | 140540 | 140540 | 135500 | 136220 | 138040 | -4040 | -2220 | 21672 | 299165.45 | 21696 | 1769 |
| 2610 | 140360 | 139850 | 140280 | 135670 | 136580 | 137990 | -3780 | -2370 | 856 | 11812.04 | 5511 | 105 |
| 2611 | 140490 | 139980 | 140300 | 135900 | 136780 | 138290 | -3710 | -2200 | 460 | 6361.47 | 1168 | 2 |
| 2612 | 140780 | 140590 | 140690 | 136220 | 136890 | 138130 | -3890 | -2650 | 1104 | 15250.25 | 3714 | 68 |
| 2701 | 141040 | 141410 | 141410 | 136700 | 137530 | 138740 | -3510 | -2300 | 219 | 3038.55 | 655 | 33 |
| 2702 | 141740 | 141060 | 141060 | 137000 | 137990 | 139420 | -3750 | -2320 | 37 | 515.88 | 118 | 4 |
| 小计 | 914918 | 12554333.40 | 372689 / -2120 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2603 | 446830 | 442530 | 449120 | 393210 | 393210 | 420990 | -53620 | -25840 | 4122 | 173536.03 | 6668 | -1104 |
| 2604 | 448740 | 445950 | 450820 | 394890 | 394890 | 423000 | -53850 | -25740 | 464400 | 19644127.05 | 39535 | -10412 |
| 2605 | 447840 | 444000 | 451000 | 394090 | 394090 | 422060 | -53750 | -25780 | 139171 | 5873920.49 | 25418 | -3618 |
| 2606 | 447750 | 447650 | 451200 | 394370 | 394610 | 421870 | -53140 | -25880 | 44897 | 1894076.45 | 13999 | -386 |
| 2607 | 447070 | 445050 | 451490 | 393810 | 393810 | 416480 | -53260 | -30590 | 8278 | 344767.44 | 3780 | -510 |
| 2608 | 445330 | 446140 | 451350 | 394890 | 395840 | 415130 | -49490 | -30200 | 1554 | 64512.05 | 1088 | -298 |
| 2609 | 445240 | 444090 | 449900 | 394260 | 394260 | 414160 | -50980 | -31080 | 1025 | 42451.57 | 279 | -203 |
| 2610 | 444860 | 442980 | 442980 | 395500 | 395500 | 417050 | -49360 | -27810 | 170 | 7089.92 | 75 | -76 |
| 2611 | 447210 | 445200 | 445200 | 396880 | 396880 | 415750 | -50330 | -31460 | 46 | 1912.49 | 98 | 7 |
| 2612 | 445720 | 443500 | 448880 | 396400 | 400020 | 416090 | -45700 | -29630 | 255 | 10610.35 | 262 | 25 |
| 2701 | 450650 | 443500 | 451370 | 397880 | 397880 | 420150 | -52770 | -30500 | 186 | 7814.85 | 131 | 47 |
| 2702 | 448080 | 440750 | 440750 | 398370 | 398370 | 418030 | -49710 | -30050 | 33 | 1379.53 | 34 | 10 |
| 小计 | 664137 | 28066198.22 | 91367 / -16518 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2603 | 2715 | 2730 | 2798 | 2721 | 2770 | 2741 | 55 | 26 | 1140 | 6250.77 | 5430 | -810 |
| 2604 | 2745 | 2757 | 2823 | 2746 | 2792 | 2782 | 47 | 37 | 8233 | 45824.74 | 12079 | -1338 |
| 2605 | 2758 | 2786 | 2842 | 2757 | 2807 | 2795 | 49 | 37 | 454604 | 2541499.65 | 307019 | -37000 |
| 2606 | 2782 | 2791 | 2858 | 2774 | 2826 | 2810 | 44 | 28 | 11346 | 63784.76 | 47650 | 1118 |
| 2607 | 2807 | 2813 | 2874 | 2800 | 2846 | 2832 | 39 | 25 | 6983 | 39560.58 | 23166 | 1226 |
| 2608 | 2825 | 2838 | 2896 | 2820 | 2865 | 2852 | 40 | 27 | 249 | 1420.40 | 1418 | 11 |
| 2609 | 2849 | 2861 | 2918 | 2841 | 2888 | 2877 | 39 | 28 | 24520 | 141104.54 | 51897 | -1671 |
| 2610 | 2862 | 2869 | 2935 | 2855 | 2900 | 2889 | 38 | 27 | 75 | 433.37 | 642 | -11 |
| 2611 | 2884 | 2877 | 2929 | 2877 | 2896 | 2903 | 12 | 19 | 65 | 377.46 | 426 | -5 |
| 2612 | 2890 | 2906 | 2914 | 2886 | 2900 | 2899 | 10 | 9 | 62 | 359.52 | 425 | -10 |
| 2701 | 2894 | 2893 | 2945 | 2889 | 2929 | 2911 | 35 | 17 | 214 | 1246.16 | 627 | 29 |
| 2702 | 2910 | 2919 | 2953 | 2908 | 2950 | 2930 | 40 | 20 | 10 | 58.60 | 23 | -3 |
| 小计 | 507501 | 2841920.55 | 450802 / -38464 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
