上海黄金交易所2026-03-02日交易行情
2026年03月03日 15:7 542次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Au99.95 | 1,195.00 | 1,220.00 | 1,175.00 | 1,204.00 | 65.56 | 5.76% | 1,192.59 | 44.00 | 52,474,000.00 | - | ||
| 2026-03-02 | Au99.99 | 1,146.00 | 1,201.80 | 1,144.20 | 1,199.45 | 56.48 | 4.94% | 1,184.29 | 15,371.00 | 18,203,871,473.80 | - | ||
| 2026-03-02 | Au100g | 1,147.80 | 1,199.90 | 1,147.80 | 1,199.25 | 53.49 | 4.67% | 1,178.60 | 53.80 | 63,409,024.00 | - | ||
| 2026-03-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-02 | iAu99.5 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | 49.00 | 4.28% | 1,194.60 | 25.00 | 29,865,000.00 | - | ||
| 2026-03-02 | iAu99.99 | 1,174.51 | 1,199.89 | 1,174.51 | 1,198.40 | 55.03 | 4.81% | 1,184.12 | 1,880.66 | 2,226,945,114.00 | - | ||
| 2026-03-02 | Au(T+D) | 1,145.50 | 1,209.96 | 1,144.10 | 1,199.51 | 54.97 | 4.80% | 1,176.74 | 60,946.00 | 71,717,695,860.00 | 237,940 | 多支付给空 | 17,604 |
| 2026-03-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-03-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-03-02 | mAu(T+D) | 1,144.03 | 1,201.00 | 1,144.03 | 1,199.99 | 54.93 | 4.80% | 1,177.58 | 10,658.40 | 12,551,129,324.00 | 586,260 | 多支付给空 | 51,034 |
| 2026-03-02 | Pt99.95 | 605.46 | 617.90 | 603.92 | 606.35 | -3.64 | -0.60% | 613.47 | 86.00 | 52,758,440.00 | - | ||
| 2026-03-02 | Ag(T+D) | 22,150.00 | 24,000.00 | 22,150.00 | 23,952.00 | 1,907.00 | 8.65% | 23,490.00 | 820,092.00 | 19,264,123,694.00 | 2,951,328 | 空支付给多 | |
| 2026-03-02 | Ag99.99 | 23,984.00 | 23,984.00 | 23,984.00 | 23,984.00 | 2,180.00 | 10.00% | 23,984.00 | 30.00 | 719,520.00 | 2 | ||
| 2026-03-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-03-02 | NYAuTN06 | 1,180.55 | 1,204.30 | 1,180.55 | 1,197.70 | 50.85 | 4.43% | 1,189.75 | 51.20 | 60,915,590.00 | 7,882 | ||
| 2026-03-02 | NYAuTN12 | 1,194.10 | 1,210.00 | 1,190.55 | 1,207.70 | 51.85 | 4.49% | 1,195.40 | 40.60 | 48,533,950.00 | 2,948 | ||
| 2026-03-02 | PGC30g | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 32.00 | 2.78% | 1,182.00 | 0.30 | 354,600.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
