上海黄金交易所2026-02-10日交易行情
2026年02月11日 15:2 888次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Au99.95 | 1,119.00 | 1,121.00 | 1,118.00 | 1,119.79 | 6.49 | 0.58% | 1,120.19 | 50.00 | 56,009,800.00 | - | ||
| 2026-02-10 | Au99.99 | 1,121.00 | 1,130.50 | 1,115.00 | 1,116.69 | 0.67 | 0.06% | 1,119.97 | 6,148.78 | 6,886,504,657.20 | - | ||
| 2026-02-10 | Au100g | 1,115.00 | 1,124.00 | 1,055.00 | 1,120.06 | -0.44 | -0.04% | 1,119.67 | 26.20 | 29,335,420.00 | - | ||
| 2026-02-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-10 | iAu99.5 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 0.00 | 0.00% | 1,123.00 | 25.00 | 28,075,000.00 | - | ||
| 2026-02-10 | iAu99.99 | 1,116.11 | 1,121.34 | 1,115.72 | 1,116.83 | -0.97 | -0.09% | 1,118.62 | 676.20 | 756,411,834.40 | - | ||
| 2026-02-10 | Au(T+D) | 1,119.50 | 1,130.80 | 1,114.50 | 1,117.40 | 0.40 | 0.04% | 1,120.47 | 31,462.00 | 35,252,476,120.00 | 276,390 | 多支付给空 | 13,782 |
| 2026-02-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-10 | mAu(T+D) | 1,113.74 | 1,130.99 | 1,113.74 | 1,117.91 | -4.16 | -0.37% | 1,120.35 | 3,469.60 | 3,887,181,214.00 | 752,004 | 多支付给空 | 39,724 |
| 2026-02-10 | Pt99.95 | 551.15 | 551.15 | 544.00 | 549.47 | 5.48 | 1.01% | 550.14 | 30.00 | 16,504,400.00 | - | ||
| 2026-02-10 | Ag(T+D) | 19,260.00 | 19,720.00 | 18,986.00 | 19,268.00 | 95.00 | 0.50% | 19,300.00 | 288,342.00 | 5,565,215,168.00 | 3,215,594 | 空支付给多 | |
| 2026-02-10 | Ag99.99 | 23,670.00 | 23,670.00 | 23,670.00 | 23,670.00 | -2,630.00 | -10.00% | 23,670.00 | 30.00 | 710,100.00 | 2 | ||
| 2026-02-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-10 | NYAuTN06 | 1,120.50 | 1,123.25 | 1,117.55 | 1,119.60 | -3.00 | -0.27% | 1,120.70 | 17.40 | 19,500,660.00 | 7,848 | ||
| 2026-02-10 | NYAuTN12 | 1,123.50 | 1,127.50 | 1,121.55 | 1,123.20 | -3.45 | -0.31% | 1,124.60 | 27.60 | 31,039,290.00 | 2,650 | ||
| 2026-02-10 | PGC30g | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,099.00 | 1,103.16 | 3.50 | 0.32% | 1,103.16 | 0.36 | 397,140.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
