上海黄金交易所2026-02-06日交易行情
2026年02月09日 16:9 1001次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Au99.95 | 1,058.00 | 1,085.00 | 1,058.00 | 1,071.50 | -30.50 | -2.77% | 1,071.50 | 4.00 | 4,286,000.00 | - | ||
| 2026-02-06 | Au99.99 | 1,094.00 | 1,102.95 | 1,049.01 | 1,093.85 | -11.62 | -1.05% | 1,082.47 | 16,914.04 | 18,308,998,248.80 | - | ||
| 2026-02-06 | Au100g | 1,080.00 | 1,104.00 | 1,060.00 | 1,094.00 | -15.17 | -1.37% | 1,084.13 | 36.00 | 39,028,750.00 | - | ||
| 2026-02-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-06 | iAu99.5 | 1,090.50 | 1,090.50 | 1,090.50 | 1,090.50 | -14.50 | -1.31% | 1,090.50 | 25.00 | 27,262,500.00 | - | ||
| 2026-02-06 | iAu99.99 | 1,078.23 | 1,094.82 | 1,053.87 | 1,085.27 | -16.89 | -1.53% | 1,071.40 | 2,612.02 | 2,798,528,095.60 | - | ||
| 2026-02-06 | Au(T+D) | 1,092.00 | 1,102.15 | 1,048.88 | 1,091.49 | -14.71 | -1.33% | 1,078.99 | 60,490.00 | 65,268,486,000.00 | 285,060 | 空支付给多 | 20,324 |
| 2026-02-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-06 | mAu(T+D) | 1,095.30 | 1,104.00 | 1,050.00 | 1,093.00 | -12.26 | -1.11% | 1,080.38 | 7,937.60 | 8,575,677,458.00 | 747,178 | 多支付给空 | 160,502 |
| 2026-02-06 | Pt99.95 | 545.21 | 545.21 | 516.00 | 527.99 | -18.48 | -3.38% | 521.79 | 108.00 | 56,353,520.00 | - | ||
| 2026-02-06 | Ag(T+D) | 19,700.00 | 19,700.00 | 17,000.00 | 18,197.00 | -2,341.00 | -11.40% | 18,129.00 | 786,230.00 | 14,253,845,726.00 | 3,334,864 | 空支付给多 | |
| 2026-02-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2026-02-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-06 | NYAuTN06 | 1,064.15 | 1,095.90 | 1,064.15 | 1,086.30 | -18.40 | -1.67% | 1,084.70 | 11.00 | 11,931,880.00 | 7,726 | ||
| 2026-02-06 | NYAuTN12 | 1,065.85 | 1,099.25 | 1,061.70 | 1,095.10 | -20.85 | -1.87% | 1,089.65 | 8.80 | 9,589,120.00 | 2,578 | ||
| 2026-02-06 | PGC30g | 1,060.00 | 1,088.00 | 960.00 | 1,036.00 | -62.00 | -5.65% | 1,036.00 | 0.18 | 186,480.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
